【2023年最新】 H6D-400C MS ボディ と Lenovo Mirage Camera with Daydream ZA3A0011JP を比較
2023-05-21 01:38:25
H6D-400C MS ボディ | Lenovo Mirage Camera with Daydream ZA3A0011JP | |||
![]() | ![]() | |||
総合評価: | 74.9/100 (総合順位: 5/4876) | 72.5/100 (総合順位: 6/4876) | ||
動画解像度 | 66/100 | 66/100 |
スペック
H6D-400C MS ボディ | Lenovo Mirage Camera with Daydream ZA3A0011JP | |||
![]() | ![]() | |||
基本情報 | ||||
本体サイズ | - | 横:105mm、縦:55mm、厚さ:22mm | ||
本体重量 | - | 139g | ||
タッチパネル | ○ | - | ||
色 | ブラック | ムーンライトホワイト | ||
ディスプレイ | ||||
画面サイズ | 3インチ | - | ||
ストレージ | ||||
ストレージ容量 | - | 16GB | ||
最長撮影時間 | - | 120時間 | ||
対応外部ストレージ | SD | microSD/microSDHC/microSDXC | ||
外部ストレージのスロット数 | ○ | - | ||
撮影性能 | ||||
総画素数 | 10000万画素 | - | ||
撮像素子サイズ | 中判サイズ | - | ||
イメージセンサーの大きさ | 中判サイズ | - | ||
4K対応 | - | ○ | ||
動画解像度 | 3840x2160 | 3840x2160 | ||
動画解像度 | 3840x2160 | 3840x2160 | ||
調節機能 | ||||
手ブレ補正機能 | - | ○ | ||
手ブレ補正方式 | - | 電子式 | ||
撮影速度 | ||||
最短シャッタースピード | 1/2000 | - | ||
最短シャッタースピード | 1/2000 | - | ||
最長シャッタースピード | 3600 | - | ||
最長シャッタースピード | 60分 | - | ||
撮影明度 | ||||
最小F値 | - | f/2.1 | ||
最低ISO感度 | 64 | - | ||
最高ISO感度 | 12800 | - | ||
撮影モード | ||||
ライブビュー撮影撮影 | ○ | - | ||
レンズ | ||||
レンズマウント | ハッセルブラッドHマウント | - | ||
保存形式 | ||||
データの保存形式 | JPEG/RAW | - | ||
通信規格 | ||||
Wi-Fi対応 | ○ | - | ||
Bluetooth対応 | - | ○ | ||
接続機能 | ||||
HDMI対応 | ○ | - | ||
マイク搭載 | - | ○ |
比較レビュー
撮影性能
動画解像度
H6D-400C MS ボディとLenovo Mirage Camera with Daydream ZA3A0011JPを動画解像度という点において比べるとH6D-400C MS ボディは3840x2160になります。それに対してLenovo Mirage Camera with Daydream ZA3A0011JPは3840x2160になります。全くといえるほど同等ということがわかり、極めてよく類似しています。
動画解像度が高いカメラを利用することで、視聴者に臨場感あふれる映像を提供することができます。例えば、自然の風景やスポーツシーン、イベントなどを撮影する際に、高い解像度があればその場の空気感や迫力をよりリアルに伝えることができます。また、動画制作のプロフェッショナルを目指す人にとっても、高い解像度があることは必須条件のひとつです。
これらの比較で明らかなように、H6D-400C MS ボディもLenovo Mirage Camera with Daydream ZA3A0011JPも体感的に、相当似ていると思われます。H6D-400C MS ボディもLenovo Mirage Camera with Daydream ZA3A0011JPも違いは全くないです。動画解像度の情報を確認してもあまり参考になりません。