FUJIFILM X-H1 ボディの特徴を評価。類似のカメラと比べた場合のオススメ度についてまとめました
作成日時: 2018年09月30日 12時43分29秒、更新日時: 2020年04月03日 11時53分30秒

FUJIFILM X-H1 ボディはどういった面にメリットやデメリットがあるのでしょうか? どのくらい利便性がよいかについても解説。全体的な使い勝手をレビューしました。
評価のサマリー | カメラ全1608機種とおススメ度を比較 |
---|
項目 | 評価 |
---|---|
本体のサイズ | 16/100 |
本体重量 | 23/100 |
画面サイズ | 55/100 |
ファインダーの倍率 | 25/100 |
内部ストレージに保存できる写真枚数 | 33/100 |
総画素数 | 82/100 |
イメージセンサー | 41/100 |
動画解像度 | 92/100 |
AF測距点の最大数 | 66/100 |
1秒あたりの記録可能コマ数 | 54/100 |
最長シャッタースピード | 99/100 |
起動にかかる時間 | 76/100 |
最低ISO感度 | 41/100 |
最高ISO感度 | 70/100 |
総合評価 | 56.3/100 |
FUJIFILM X-H1 ボディの使い勝手を評価
FUJIFILM X-H1 ボディの静止画有効画素数を評価
FUJIFILM X-H1 ボディの静止画有効画素数は非常に大きいと言えるデジタルカメラで、2430万画素です。FUJIFILM X-H1 ボディは普通のカメラよりもとても多い画素数でしょう。
トリミングしても画質を保つことができる点でFUJIFILM X-H1 ボディは平均的なデジカメよりも優れています。トリミングなどの画像編集するならFUJIFILM X-H1 ボディが非常にオススメです。静止画有効画素数という点なら間違いなくFUJIFILM X-H1 ボディでしょう。
静止画有効画素数 | 評価 | |
---|---|---|
FUJIFILM X-H1 ボディ | 2430万画素 | 90/100 |
FUJIFILM X-H1 ボディの最大ISO感度を評価
FUJIFILM X-H1 ボディの最大ISO感度は非常に大きいデジカメで、51200です。FUJIFILM X-H1 ボディは平均的なカメラと比べてやや高い方に入るカメラと言えます。
光量を電気的に増幅できる点でFUJIFILM X-H1 ボディは平均的なカメラよりもよいです。室内や夜景など暗い場面での撮影するにはFUJIFILM X-H1 ボディは多少適しているでしょう。FUJIFILM X-H1 ボディの最大ISO感度は優れた特徴の一つでしょう。しかし全体でみるとワンランク上もあるため、決定的に優れている程ではありません。
FUJIFILM X-H1 ボディのイメージセンサーを評価
FUJIFILM X-H1 ボディのイメージセンサーはAPS-Cで、標準的なカメラとほぼ同じと言えるでしょう。平均的なカメラと比較してFUJIFILM X-H1 ボディの撮像素子はほとんど同じくらいと言えます。
普通にコンテストに使う写真の撮影する分にはFUJIFILM X-H1 ボディでも問題ないレベルです。一方でヘビーユーザーだと不十分かもしれないため、ワンランク上を検討した方がいいでしょう。
FUJIFILM X-H1 ボディの起動時間を評価
FUJIFILM X-H1 ボディの起動時間はやや少ない部類のデジカメで、0.4秒です。普通のカメラよりFUJIFILM X-H1 ボディの起動時間はやや短いと言えます。
起動までの時間がかからずストレスを感じにくいという点でFUJIFILM X-H1 ボディは平均的なデジカメより多少優れているでしょう。花火など一瞬で状況が変わる被写体を撮影するならFUJIFILM X-H1 ボディがややおすすめです。FUJIFILM X-H1 ボディの起動時間は優れた特徴の一つでしょう。とはいえもう少し速い起動時間のカメラもあるため人によっては決め手に欠けるでしょう。
起動までの時間 | 評価 | |
---|---|---|
FUJIFILM X-H1 ボディ | 0.4秒 | 78/100 |
FUJIFILM X-H1 ボディの重量を評価
FUJIFILM X-H1 ボディの質量は623gで、比較的重いと言えるでしょう。FUJIFILM X-H1 ボディは標準的なカメラよりどちらかといえば重いと言えます。
長時間の手持ちが難しいという点でFUJIFILM X-H1 ボディは一般的なカメラよりも劣っています。三脚の使えない場所でも手元を安定させて撮影するにはFUJIFILM X-H1 ボディはかなり不向きです。本体の重たさにあまりこだわりが無い人でも不満を感じるレベルのため、ワンランク上のデカメラの検討をお勧めします。
重さ | 評価 | |
---|---|---|
FUJIFILM X-H1 ボディ | 623g | 23/100 |
FUJIFILM X-H1 ボディのサイズを評価
FUJIFILM X-H1 ボディのサイズは縦:139.8mm、横:97.3mm、幅:85.5mmで、かなり大きいです。標準的なカメラと比較してFUJIFILM X-H1 ボディのサイズはとても大きい方に分けられるカメラと言えるでしょう。
撮影で悪目立ちしやすい点でFUJIFILM X-H1 ボディは標準的なカメラより良くありません。子供や初心者が使用するにはFUJIFILM X-H1 ボディは非常に不向きです。あまり大きさに関心が無い人でもかなり不満を感じる可能性があるためワンランク上を検討した方がいいでしょう。
サイズ | 評価 | |
---|---|---|
FUJIFILM X-H1 ボディ | 縦:139.8mm、横:97.3mm、幅:85.5mm | 16/100 |
選択中の製品 | 選択中の製品を変更する |
---|
FUJIFILM X-H1 ボディ
FUJIFILM X-H1 ボディの仕様・スペックを競合製品と比較
イメージセンサー
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | イメージセンサー | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 52.1 | - | イメージセンサー:APS-C | ||||
![]() | 52.1 | ≒ | イメージセンサー:APS-C | ||||
![]() | 52.1 | ≒ | イメージセンサー:APS-C | ||||
![]() | 52.1 | ≒ | イメージセンサー:APS-C | ||||
![]() | 52.1 | ≒ | イメージセンサー:APS-C | ||||
![]() | 52.1 | ≒ | イメージセンサー:APS-C | ||||
![]() | 52.1 | ≒ | イメージセンサー:APS-C | ||||
![]() | 52.1 | ≒ | イメージセンサー:APS-C |
総画素数
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 総画素数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 82.4 | - | 総画素数:2430万画素 | ||||
![]() | 82.0 | ≒ | 総画素数:2424万画素 | ||||
![]() | 82.0 | ≒ | 総画素数:2424万画素 | ||||
![]() | 82.0 | ≒ | 総画素数:2424万画素 | ||||
![]() | 82.0 | ≒ | 総画素数:2424万画素 | ||||
![]() | 82.0 | ≒ | 総画素数:2424万画素 | ||||
![]() | 91.7 | 総画素数:2610万画素 | |||||
![]() | 81.8 | ≒ | 総画素数:2420万画素 |
静止画画素数
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 静止画画素数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 90.6 | - | 静止画有効画素数:2430万画素 | ||||
![]() | 90.3 | ≒ | 静止画有効画素数:2424万画素 | ||||
![]() | 90.3 | ≒ | 静止画有効画素数:2424万画素 | ||||
![]() | 90.3 | ≒ | 静止画有効画素数:2424万画素 | ||||
![]() | 90.3 | ≒ | 静止画有効画素数:2424万画素 | ||||
![]() | 90.3 | ≒ | 静止画有効画素数:2424万画素 | ||||
![]() | 97.8 | 静止画有効画素数:2610万画素 | |||||
![]() | 90.1 | ≒ | 静止画有効画素数:2420万画素 |
連写速度
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 連写速度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 54.4 | - | 1秒あたりの記録可能コマ数:14コマ | ||||
![]() | 28.6 | 1秒あたりの記録可能コマ数:6コマ | |||||
![]() | 28.6 | 1秒あたりの記録可能コマ数:6コマ | |||||
![]() | 28.6 | 1秒あたりの記録可能コマ数:6コマ | |||||
![]() | 28.6 | 1秒あたりの記録可能コマ数:6コマ | |||||
![]() | 28.6 | 1秒あたりの記録可能コマ数:6コマ | |||||
![]() | 77.6 | 1秒あたりの記録可能コマ数:30コマ | |||||
![]() | 28.6 | 1秒あたりの記録可能コマ数:6コマ |
起動までの時間
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 起動までの時間 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 78.2 | - | 起動にかかる時間:0.4秒 | ||||
![]() | 78.2 | ≒ | 起動にかかる時間:0.4秒 | ||||
![]() | 78.2 | ≒ | 起動にかかる時間:0.4秒 | ||||
![]() | 78.2 | ≒ | 起動にかかる時間:0.4秒 | ||||
![]() | 78.2 | ≒ | 起動にかかる時間:0.4秒 | ||||
![]() | 78.2 | ≒ | 起動にかかる時間:0.4秒 | ||||
![]() | 83.7 | 起動にかかる時間:0.3秒 | |||||
![]() | 61.8 | 起動にかかる時間:0.7秒 |
最高ISO感度
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 最高ISO感度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 88.4 | - | 最高ISO感度:51200 | ||||
![]() | 88.4 | ≒ | 最高ISO感度:51200 | ||||
![]() | 88.4 | ≒ | 最高ISO感度:51200 | ||||
![]() | 88.4 | ≒ | 最高ISO感度:51200 | ||||
![]() | 88.4 | ≒ | 最高ISO感度:51200 | ||||
![]() | 88.4 | ≒ | 最高ISO感度:51200 | ||||
![]() | 88.4 | ≒ | 最高ISO感度:51200 | ||||
![]() | 51.2 | 最高ISO感度:25600 |
AFセンサー測距点
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | AFセンサー測距点 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 66.1 | - | AF測距点の最大数:91点 | ||||
![]() | 23.2 | AF測距点の最大数:18点 | |||||
![]() | 23.2 | AF測距点の最大数:18点 | |||||
![]() | 23.2 | AF測距点の最大数:18点 | |||||
![]() | 23.2 | AF測距点の最大数:18点 | |||||
![]() | 23.2 | AF測距点の最大数:18点 | |||||
![]() | 72.8 | AF測距点の最大数:117点 | |||||
![]() | 4.8 | AF測距点の最大数:9点 |
大きさ
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 大きさ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 16.7 | - | 本体のサイズ:横:139.8 mm、縦:97.3 mm、厚さ:85.5 mm | ||||
![]() | 50.4 | 本体のサイズ:横:121 mm、縦:83 mm、厚さ:47.4 mm | |||||
![]() | 66.0 | 本体のサイズ:横:116.9 mm、縦:66.7 mm、厚さ:40.4 mm | |||||
![]() | 50.4 | 本体のサイズ:横:121 mm、縦:83 mm、厚さ:47.4 mm | |||||
![]() | 66.0 | 本体のサイズ:横:116.9 mm、縦:66.7 mm、厚さ:40.4 mm | |||||
![]() | 50.4 | 本体のサイズ:横:121 mm、縦:83 mm、厚さ:47.4 mm | |||||
![]() | 34.7 | 本体のサイズ:横:132.5 mm、縦:92.8 mm、厚さ:58.8 mm | |||||
![]() | 65.9 | 本体のサイズ:横:116.9 mm、縦:66.9 mm、厚さ:40.4 mm |
重たさ
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 重たさ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23.1 | - | 本体重量:623 g | ||||
![]() | 43.8 | 本体重量:399 g | |||||
![]() | 55.4 | 本体重量:311 g | |||||
![]() | 43.8 | 本体重量:399 g | |||||
![]() | 55.4 | 本体重量:311 g | |||||
![]() | 43.8 | 本体重量:399 g | |||||
![]() | 34.4 | 本体重量:489 g | |||||
![]() | 58.7 | 本体重量:290 g |
写真の綺麗さ
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 写真の綺麗さ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 64.5 | - | 静止画有効画素数:2430万画素, イメージセンサー:APS-C | ||||
![]() | 64.4 | ≒ | 静止画有効画素数:2424万画素, イメージセンサー:APS-C | ||||
![]() | 64.4 | ≒ | 静止画有効画素数:2424万画素, イメージセンサー:APS-C | ||||
![]() | 64.4 | ≒ | 静止画有効画素数:2424万画素, イメージセンサー:APS-C | ||||
![]() | 64.4 | ≒ | 静止画有効画素数:2424万画素, イメージセンサー:APS-C | ||||
![]() | 64.4 | ≒ | 静止画有効画素数:2424万画素, イメージセンサー:APS-C | ||||
![]() | 68.3 | ≒ | 静止画有効画素数:2610万画素, イメージセンサー:APS-C | ||||
![]() | 64.3 | ≒ | 静止画有効画素数:2420万画素, イメージセンサー:APS-C |
扱いやすさ
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 扱いやすさ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 45.6 | - | サイズ:縦:139.8mm、横:97.3mm、幅:85.5mm, 重さ:623g | ||||
![]() | 56.8 | サイズ:縦:121.0mm、横:83.0mm、幅:47.4mm, 重さ:399g | |||||
![]() | 62.3 | サイズ:縦:116.9mm、横:66.7mm、幅:40.4mm, 重さ:311g | |||||
![]() | 56.8 | サイズ:縦:121.0mm、横:83.0mm、幅:47.4mm, 重さ:399g | |||||
![]() | 62.3 | サイズ:縦:116.9mm、横:66.7mm、幅:40.4mm, 重さ:311g | |||||
![]() | 56.8 | サイズ:縦:121.0mm、横:83.0mm、幅:47.4mm, 重さ:399g | |||||
![]() | 51.6 | サイズ:縦:132.5mm、横:92.8mm、幅:58.8mm, 重さ:489g | |||||
![]() | 63.0 | サイズ:縦:116.9mm、横:66.9mm、幅:40.4mm, 重さ:290g |
FUJIFILM X-H1 ボディの詳細情報
FUJIFILM X-H1 ボディ | ||||
画像 | ![]() | |||
---|---|---|---|---|
本体のサイズ | 横:139.8 mm、縦:97.3 mm、厚さ:85.5 mm | |||
本体重量 | 623 g | |||
タッチパネルに対応しているかどうか | 〇 | |||
色 | ブラック | |||
電池の型番 | NP-W126S | |||
防水に対応しているかどうか | 〇 | |||
防塵仕様となっているかどうか | 〇 | |||
画面の可動方式 | チルト式 | |||
画面サイズ | 3インチ | |||
画面がチルト方式で可動するかどうか | 〇 | |||
ファインダーの倍率 | 0.75倍 | |||
ファインダー形式 | 有機EL電子ビューファインダー | |||
ファインダー視野率が100%となっているかどうか | 〇 | |||
内部ストレージに保存できる写真枚数 | 310枚 | |||
対応外部ストレージ | SD/SDHC/SDXC | |||
外部ストレージのスロット数が2つあるかどうか | 〇 | |||
総画素数 | 2430万画素 | |||
イメージセンサー | APS-C | |||
イメージセンサーの大きさ | APS-C | |||
ローパスフィルターレスとなっているかどうか | 〇 | |||
4Kに対応しているかどうか | 〇 | |||
動画解像度 | 4096x2160 | |||
動画解像度 | 4096x2160 | |||
AF測距点の最大数 | 91点 | |||
5軸手ブレ補正機能を搭載しているかどうか | 〇 | |||
手ブレ補正機能に対応しているかどうか | 〇 | |||
1秒あたりの記録可能コマ数 | 14コマ | |||
最短シャッタースピード | 1/32000 | |||
最短シャッタースピード | 1/32000 | |||
最長シャッタースピード | 900 | |||
最長シャッタースピード | 900秒 | |||
起動にかかる時間 | 0.4秒 | |||
最低ISO感度 | 100 | |||
最高ISO感度 | 51200 | |||
バルブ撮影に対応しているかどうか | 〇 | |||
ライブビュー撮影ができるかどうか | 〇 | |||
レンズマウント | Xマウント | |||
ゴミ取り機構機能を搭載しているかどうか | 〇 | |||
データの保存形式 | MOV/JPEG/RAW | |||
RAWとJPEGを同時に記録できるかどうか | 〇 | |||
RAW撮影時のビット数 | 14bit | |||
Wi-Fiに対応しているかどうか | 〇 | |||
Bluetoothに対応しているかどうか | 〇 | |||
Bluetooth規格 | Bluetooth 4.0 | |||
BluetoothがBLE規格に対応しているかどうか | 〇 | |||
HDMI端子で接続できるかどうか | 〇 | |||
類似のカメラを探す 他のカメラと比較する 価格をチェックする |
FUJIFILM X-H1 ボディの価格を今すぐチェック
選択中の製品 | 選択中の製品を変更する |
---|