FUJIFILM X-T100 ダブルズームレンズキットを徹底レビュー。どれくらいオススメなのかを評価してみた
作成日時: 2018年09月30日 13時20分29秒、更新日時: 2021年02月11日 12時11分04秒

FUJIFILM X-T100 ダブルズームレンズキットの利便性やスペック、機能面について網羅的に評価。主要な特徴からマイナーな観点まで幅広くカバー。ほかのカメラと比較した時のオススメ度についてもレビューしています。
評価のサマリー | カメラ全1608機種とおススメ度を比較 |
---|
項目 | 評価 |
---|---|
本体のサイズ | 50/100 |
本体重量 | 45/100 |
画面サイズ | 55/100 |
ファインダーの倍率 | 2/100 |
内部ストレージに保存できる写真枚数 | 50/100 |
総画素数 | 82/100 |
イメージセンサー | 41/100 |
動画解像度 | 90/100 |
AF測距点の最大数 | 23/100 |
1秒あたりの記録可能コマ数 | 28/100 |
最長シャッタースピード | 49/100 |
起動にかかる時間 | 76/100 |
最低ISO感度 | 41/100 |
最高ISO感度 | 70/100 |
総合評価 | 55.5/100 |
FUJIFILM X-T100 ダブルズームレンズキットの性能や機能をレビュー
FUJIFILM X-T100 ダブルズームレンズキットの重量を評価
FUJIFILM X-T100 ダブルズームレンズキットの重量は399gで、平均的なデジカメと比べるとほぼ同じです。普通のカメラと比べるとFUJIFILM X-T100 ダブルズームレンズキットの重さは同程度と言えます。
普通に子供に使わせたり、首から下げて携帯する分にはFUJIFILM X-T100 ダブルズームレンズキットを選んでも問題になることは少なそうです。一方こだわりが強い人にとっては不足しているかもしれないため、ワンランク上のカメラを見てみた方がいいかもしれません。
重さ | 評価 | |
---|---|---|
FUJIFILM X-T100 ダブルズームレンズキット | 399g | 43/100 |
FUJIFILM X-T100 ダブルズームレンズキットの起動時間を評価
FUJIFILM X-T100 ダブルズームレンズキットの起動時間はやや少ない部類のデジカメで、0.4秒です。普通のカメラよりFUJIFILM X-T100 ダブルズームレンズキットの起動時間はやや短いと言えます。
すぐに電源を入れられるためシャッターチャンスを逃しにくいという点でFUJIFILM X-T100 ダブルズームレンズキットは平均的なカメラよりもよいです。野鳥や動物撮影するならFUJIFILM X-T100 ダブルズームレンズキットが多少適しているでしょう。FUJIFILM X-T100 ダブルズームレンズキットの起動時間は優れた特徴の一つでしょう。とはいえもう少し速い起動時間のカメラもあるため人によっては決め手に欠けるでしょう。
起動までの時間 | 評価 | |
---|---|---|
FUJIFILM X-T100 ダブルズームレンズキット | 0.4秒 | 78/100 |
FUJIFILM X-T100 ダブルズームレンズキットの静止画有効画素数を評価
FUJIFILM X-T100 ダブルズームレンズキットの静止画有効画素数は非常に大きいと言えるデジタルカメラで、2424万画素です。FUJIFILM X-T100 ダブルズームレンズキットは普通のカメラよりもとても多い画素数でしょう。
写真のピクセル数を増やすことができるという点でFUJIFILM X-T100 ダブルズームレンズキットは一般的なデジタルカメラより優れています。トリミングなどの画像編集するならFUJIFILM X-T100 ダブルズームレンズキットが非常にオススメです。静止画有効画素数という点なら間違いなくFUJIFILM X-T100 ダブルズームレンズキットでしょう。
静止画有効画素数 | 評価 | |
---|---|---|
FUJIFILM X-T100 ダブルズームレンズキット | 2424万画素 | 90/100 |
FUJIFILM X-T100 ダブルズームレンズキットのサイズを評価
FUJIFILM X-T100 ダブルズームレンズキットのサイズは平均的なデジカメとほぼ同じで、縦:121.0mm、横:83.0mm、幅:47.4mmです。平均的なカメラと比べるとFUJIFILM X-T100 ダブルズームレンズキットのサイズは同程度だと言えるでしょう。
通常子供や初心者が使用するくらいだとFUJIFILM X-T100 ダブルズームレンズキットを選んでも問題になることは少なそうです。一方でヘビーユーザーだと物足りなさを感じるかもしれないため、ワンランク上を検討した方がいいでしょう。
サイズ | 評価 | |
---|---|---|
FUJIFILM X-T100 ダブルズームレンズキット | 縦:121.0mm、横:83.0mm、幅:47.4mm | 50/100 |
FUJIFILM X-T100 ダブルズームレンズキットの最大ISO感度を評価
FUJIFILM X-T100 ダブルズームレンズキットの最大ISO感度は非常に大きいデジカメで、51200です。FUJIFILM X-T100 ダブルズームレンズキットは平均的なカメラと比べてやや高い方に入るカメラと言えます。
センサーに取り込む光量を増幅できるという点でFUJIFILM X-T100 ダブルズームレンズキットは標準的なデジカメよりも秀でています。室内や夜景など暗い場面での撮影するならFUJIFILM X-T100 ダブルズームレンズキットがかなりおすすめです。FUJIFILM X-T100 ダブルズームレンズキットを選ぶ上で一つの決め手になるでしょう。
FUJIFILM X-T100 ダブルズームレンズキットのイメージセンサーを評価
FUJIFILM X-T100 ダブルズームレンズキットのイメージセンサーはAPS-Cで、標準的なカメラとほぼ同じと言えるでしょう。平均的なカメラと比較してFUJIFILM X-T100 ダブルズームレンズキットの撮像素子はほとんど同じくらいと言えます。
ノイズが入りにくく画質の良い写真を撮影できるという点でFUJIFILM X-T100 ダブルズームレンズキットは普通のデジタルカメラよりよいです。コンテストに使う写真の撮影するにはFUJIFILM X-T100 ダブルズームレンズキットはややおすすめです。FUJIFILM X-T100 ダブルズームレンズキットのイメージセンサーは優れた特徴の一つでしょう。しかしもう少し大きいイメージセンサーのカメラもあるため人によっては決め手に欠けるでしょう。
選択中の製品 | 選択中の製品を変更する |
---|
FUJIFILM X-T100 ダブルズームレンズキット
FUJIFILM X-T100 ダブルズームレンズキットの仕様・スペックを競合製品と比較
イメージセンサー
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | イメージセンサー | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 52.1 | - | イメージセンサー:APS-C | ||||
![]() | 52.1 | ≒ | イメージセンサー:APS-C | ||||
![]() | 52.1 | ≒ | イメージセンサー:APS-C | ||||
![]() | 52.1 | ≒ | イメージセンサー:APS-C | ||||
![]() | 52.1 | ≒ | イメージセンサー:APS-C | ||||
![]() | 52.1 | ≒ | イメージセンサー:APS-C | ||||
![]() | 52.1 | ≒ | イメージセンサー:APS-C | ||||
![]() | 52.1 | ≒ | イメージセンサー:APS-C |
総画素数
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 総画素数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 82.0 | - | 総画素数:2424万画素 | ||||
![]() | 82.4 | ≒ | 総画素数:2430万画素 | ||||
![]() | 82.0 | ≒ | 総画素数:2424万画素 | ||||
![]() | 82.0 | ≒ | 総画素数:2424万画素 | ||||
![]() | 82.0 | ≒ | 総画素数:2424万画素 | ||||
![]() | 82.0 | ≒ | 総画素数:2424万画素 | ||||
![]() | 91.7 | 総画素数:2610万画素 | |||||
![]() | 81.8 | ≒ | 総画素数:2420万画素 |
静止画画素数
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 静止画画素数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 90.3 | - | 静止画有効画素数:2424万画素 | ||||
![]() | 90.6 | ≒ | 静止画有効画素数:2430万画素 | ||||
![]() | 90.3 | ≒ | 静止画有効画素数:2424万画素 | ||||
![]() | 90.3 | ≒ | 静止画有効画素数:2424万画素 | ||||
![]() | 90.3 | ≒ | 静止画有効画素数:2424万画素 | ||||
![]() | 90.3 | ≒ | 静止画有効画素数:2424万画素 | ||||
![]() | 97.8 | 静止画有効画素数:2610万画素 | |||||
![]() | 90.1 | ≒ | 静止画有効画素数:2420万画素 |
連写速度
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 連写速度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 28.6 | - | 1秒あたりの記録可能コマ数:6コマ | ||||
![]() | 54.4 | 1秒あたりの記録可能コマ数:14コマ | |||||
![]() | 28.6 | ≒ | 1秒あたりの記録可能コマ数:6コマ | ||||
![]() | 28.6 | ≒ | 1秒あたりの記録可能コマ数:6コマ | ||||
![]() | 28.6 | ≒ | 1秒あたりの記録可能コマ数:6コマ | ||||
![]() | 28.6 | ≒ | 1秒あたりの記録可能コマ数:6コマ | ||||
![]() | 77.6 | 1秒あたりの記録可能コマ数:30コマ | |||||
![]() | 28.6 | ≒ | 1秒あたりの記録可能コマ数:6コマ |
起動までの時間
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 起動までの時間 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 78.2 | - | 起動にかかる時間:0.4秒 | ||||
![]() | 78.2 | ≒ | 起動にかかる時間:0.4秒 | ||||
![]() | 78.2 | ≒ | 起動にかかる時間:0.4秒 | ||||
![]() | 78.2 | ≒ | 起動にかかる時間:0.4秒 | ||||
![]() | 78.2 | ≒ | 起動にかかる時間:0.4秒 | ||||
![]() | 78.2 | ≒ | 起動にかかる時間:0.4秒 | ||||
![]() | 83.7 | 起動にかかる時間:0.3秒 | |||||
![]() | 61.8 | 起動にかかる時間:0.7秒 |
最高ISO感度
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 最高ISO感度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 88.4 | - | 最高ISO感度:51200 | ||||
![]() | 88.4 | ≒ | 最高ISO感度:51200 | ||||
![]() | 88.4 | ≒ | 最高ISO感度:51200 | ||||
![]() | 88.4 | ≒ | 最高ISO感度:51200 | ||||
![]() | 88.4 | ≒ | 最高ISO感度:51200 | ||||
![]() | 88.4 | ≒ | 最高ISO感度:51200 | ||||
![]() | 88.4 | ≒ | 最高ISO感度:51200 | ||||
![]() | 51.2 | 最高ISO感度:25600 |
AFセンサー測距点
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | AFセンサー測距点 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23.2 | - | AF測距点の最大数:18点 | ||||
![]() | 66.1 | AF測距点の最大数:91点 | |||||
![]() | 23.2 | ≒ | AF測距点の最大数:18点 | ||||
![]() | 23.2 | ≒ | AF測距点の最大数:18点 | ||||
![]() | 23.2 | ≒ | AF測距点の最大数:18点 | ||||
![]() | 23.2 | ≒ | AF測距点の最大数:18点 | ||||
![]() | 72.8 | AF測距点の最大数:117点 | |||||
![]() | 4.8 | AF測距点の最大数:9点 |
大きさ
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 大きさ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 50.4 | - | 本体のサイズ:横:121 mm、縦:83 mm、厚さ:47.4 mm | ||||
![]() | 16.7 | 本体のサイズ:横:139.8 mm、縦:97.3 mm、厚さ:85.5 mm | |||||
![]() | 66.0 | 本体のサイズ:横:116.9 mm、縦:66.7 mm、厚さ:40.4 mm | |||||
![]() | 50.4 | ≒ | 本体のサイズ:横:121 mm、縦:83 mm、厚さ:47.4 mm | ||||
![]() | 66.0 | 本体のサイズ:横:116.9 mm、縦:66.7 mm、厚さ:40.4 mm | |||||
![]() | 50.4 | ≒ | 本体のサイズ:横:121 mm、縦:83 mm、厚さ:47.4 mm | ||||
![]() | 34.7 | 本体のサイズ:横:132.5 mm、縦:92.8 mm、厚さ:58.8 mm | |||||
![]() | 65.9 | 本体のサイズ:横:116.9 mm、縦:66.9 mm、厚さ:40.4 mm |
重たさ
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 重たさ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 43.8 | - | 本体重量:399 g | ||||
![]() | 23.1 | 本体重量:623 g | |||||
![]() | 55.4 | 本体重量:311 g | |||||
![]() | 43.8 | ≒ | 本体重量:399 g | ||||
![]() | 55.4 | 本体重量:311 g | |||||
![]() | 43.8 | ≒ | 本体重量:399 g | ||||
![]() | 34.4 | 本体重量:489 g | |||||
![]() | 58.7 | 本体重量:290 g |
写真の綺麗さ
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 写真の綺麗さ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 64.4 | - | 静止画有効画素数:2424万画素, イメージセンサー:APS-C | ||||
![]() | 64.5 | ≒ | 静止画有効画素数:2430万画素, イメージセンサー:APS-C | ||||
![]() | 64.4 | ≒ | 静止画有効画素数:2424万画素, イメージセンサー:APS-C | ||||
![]() | 64.4 | ≒ | 静止画有効画素数:2424万画素, イメージセンサー:APS-C | ||||
![]() | 64.4 | ≒ | 静止画有効画素数:2424万画素, イメージセンサー:APS-C | ||||
![]() | 64.4 | ≒ | 静止画有効画素数:2424万画素, イメージセンサー:APS-C | ||||
![]() | 68.3 | ≒ | 静止画有効画素数:2610万画素, イメージセンサー:APS-C | ||||
![]() | 64.3 | ≒ | 静止画有効画素数:2420万画素, イメージセンサー:APS-C |
扱いやすさ
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 扱いやすさ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 56.8 | - | サイズ:縦:121.0mm、横:83.0mm、幅:47.4mm, 重さ:399g | ||||
![]() | 45.6 | サイズ:縦:139.8mm、横:97.3mm、幅:85.5mm, 重さ:623g | |||||
![]() | 62.3 | サイズ:縦:116.9mm、横:66.7mm、幅:40.4mm, 重さ:311g | |||||
![]() | 56.8 | ≒ | サイズ:縦:121.0mm、横:83.0mm、幅:47.4mm, 重さ:399g | ||||
![]() | 62.3 | サイズ:縦:116.9mm、横:66.7mm、幅:40.4mm, 重さ:311g | |||||
![]() | 56.8 | ≒ | サイズ:縦:121.0mm、横:83.0mm、幅:47.4mm, 重さ:399g | ||||
![]() | 51.6 | サイズ:縦:132.5mm、横:92.8mm、幅:58.8mm, 重さ:489g | |||||
![]() | 63.0 | サイズ:縦:116.9mm、横:66.9mm、幅:40.4mm, 重さ:290g |
FUJIFILM X-T100 ダブルズームレンズキットの詳細情報
FUJIFILM X-T100 ダブルズームレンズキット | ||||
画像 | ![]() | |||
---|---|---|---|---|
本体のサイズ | 横:121 mm、縦:83 mm、厚さ:47.4 mm | |||
本体重量 | 399 g | |||
タッチパネルに対応しているかどうか | 〇 | |||
色 | ブラック/シャンパンゴールド/ダークシルバー | |||
電池の型番 | NP-W126S | |||
画面の可動方式 | チルト式 | |||
画面サイズ | 3インチ | |||
画面がチルト方式で可動するかどうか | 〇 | |||
自撮りに対応しているかどうか | 〇 | |||
ファインダーの倍率 | 0.62倍 | |||
ファインダー形式 | 有機EL電子ビューファインダー | |||
ファインダー視野率が100%となっているかどうか | 〇 | |||
内部ストレージに保存できる写真枚数 | 430枚 | |||
対応外部ストレージ | SDHC/SD/SDXC | |||
外部ストレージのスロット数が2つあるかどうか | × | |||
総画素数 | 2424万画素 | |||
イメージセンサー | APS-C | |||
イメージセンサーの大きさ | APS-C | |||
4Kに対応しているかどうか | 〇 | |||
動画解像度 | 3840x2160 | |||
動画解像度 | 3840x2160 | |||
AF測距点の最大数 | 18点 | |||
1秒あたりの記録可能コマ数 | 6コマ | |||
最短シャッタースピード | 1/32000 | |||
最短シャッタースピード | 1/32000 | |||
最長シャッタースピード | 30 | |||
最長シャッタースピード | 30秒 | |||
起動にかかる時間 | 0.4秒 | |||
最低ISO感度 | 100 | |||
最高ISO感度 | 51200 | |||
バルブ撮影に対応しているかどうか | 〇 | |||
タイム撮影に対応しているかどうか | 〇 | |||
ライブビュー撮影ができるかどうか | 〇 | |||
レンズマウント | Xマウント | |||
ゴミ取り機構機能を搭載しているかどうか | 〇 | |||
データの保存形式 | MOV/JPEG/RAW | |||
RAWとJPEGを同時に記録できるかどうか | 〇 | |||
RAW撮影時のビット数 | 14bit | |||
Wi-Fiに対応しているかどうか | 〇 | |||
Bluetoothに対応しているかどうか | 〇 | |||
Bluetooth規格 | Bluetooth 4.1 | |||
BluetoothがBLE規格に対応しているかどうか | 〇 | |||
PictBridgeに対応しているかどうか | 〇 | |||
HDMI端子で接続できるかどうか | 〇 | |||
類似のカメラを探す 他のカメラと比較する 価格をチェックする |
FUJIFILM X-T100 ダブルズームレンズキットの価格を今すぐチェック
選択中の製品 | 選択中の製品を変更する |
---|