FUJIFILM X-T2 ボディのメリット・デメリットを解説|評価をレビューしてみました
作成日時: 2018年09月30日 13時04分02秒、更新日時: 2020年04月03日 11時09分19秒

FUJIFILM X-T2 ボディの特徴を項目別に徹底検証。どういう点でメリット/デメリットがあるカメラなのでしょうか? みんなの関心度の高い順にレビューしました。
評価のサマリー | カメラ全1608機種とおススメ度を比較 |
---|
項目 | 得点 |
---|---|
本体のサイズ | 41/100 |
本体重量 | 38/100 |
画面サイズ | 55/100 |
ファインダーの倍率 | 28/100 |
内部ストレージに保存できる写真枚数 | 38/100 |
総画素数 | 82/100 |
イメージセンサー | 41/100 |
動画解像度 | 90/100 |
AF測距点の最大数 | 66/100 |
1秒あたりの記録可能コマ数 | 54/100 |
最長シャッタースピード | 10/100 |
起動にかかる時間 | 81/100 |
最低ISO感度 | 41/100 |
最高ISO感度 | 70/100 |
総合評価 | 56.7/100 |
FUJIFILM X-T2 ボディの特徴を評価
FUJIFILM X-T2 ボディの静止画有効画素数を評価
FUJIFILM X-T2 ボディの静止画有効画素数は非常に大きいと言えるデジタルカメラで、2430万画素です。FUJIFILM X-T2 ボディは普通のカメラよりもとても多い画素数でしょう。
高解像度なモニターで綺麗に表示できるという点でFUJIFILM X-T2 ボディは普通のカメラより使い勝手が良いです。大きい紙に印刷したり8Kモニタなどで表示するならFUJIFILM X-T2 ボディが非常にオススメです。静止画有効画素数という点なら間違いなくFUJIFILM X-T2 ボディでしょう。
静止画有効画素数 | 評価 | |
---|---|---|
FUJIFILM X-T2 ボディ | 2430万画素 | 90/100 |
FUJIFILM X-T2 ボディの最大ISO感度を評価
FUJIFILM X-T2 ボディの最大ISO感度は非常に大きいデジカメで、51200です。FUJIFILM X-T2 ボディは平均的なカメラと比べてやや高い方に入るカメラと言えます。
少ない光量でも撮影できる点でFUJIFILM X-T2 ボディは平均的なデジカメより秀でています。室内や夜景など暗い場面での撮影するならFUJIFILM X-T2 ボディがかなりおすすめです。FUJIFILM X-T2 ボディを選ぶ上で一つの決め手になるでしょう。
FUJIFILM X-T2 ボディのイメージセンサーを評価
FUJIFILM X-T2 ボディのイメージセンサーはAPS-Cで、標準的なカメラとほぼ同じと言えるでしょう。平均的なカメラと比較してFUJIFILM X-T2 ボディの撮像素子はほとんど同じくらいと言えます。
通常逆光で撮影するくらいだとFUJIFILM X-T2 ボディでも十分と言えます。一方でヘビーユーザーだと不十分かもしれないため、ワンランク上を検討した方がいいでしょう。
FUJIFILM X-T2 ボディのサイズを評価
FUJIFILM X-T2 ボディのサイズは平均的なデジカメとほぼ同じで、縦:132.5mm、横:91.8mm、幅:49.2mmです。平均的なカメラと比べるとFUJIFILM X-T2 ボディのサイズは同程度だと言えるでしょう。
握りが浅くなりがちで落としやすく、手元が不安定の為ブレたやすいという点でFUJIFILM X-T2 ボディは普通のデジタルカメラよりもやや劣っています。子供や初心者が使用するならFUJIFILM X-T2 ボディがあまりオススメではありません。FUJIFILM X-T2 ボディはサイズにあまり関心のない人向けのカメラと言えます。
サイズ | 評価 | |
---|---|---|
FUJIFILM X-T2 ボディ | 縦:132.5mm、横:91.8mm、幅:49.2mm | 41/100 |
FUJIFILM X-T2 ボディの起動時間を評価
FUJIFILM X-T2 ボディの起動時間はかなり少ないと言えるデジタルカメラで、0.3秒です。FUJIFILM X-T2 ボディは平均的なカメラより非常に短い部類に入るカメラと言えます。
すぐに電源を入れられるためシャッターチャンスを逃しにくい点でFUJIFILM X-T2 ボディは一般的なカメラよりも秀でています。野鳥や動物撮影するならFUJIFILM X-T2 ボディがかなりおすすめです。起動時間が速いという点はFUJIFILM X-T2 ボディの特筆すべき特徴の一つです。
起動までの時間 | 評価 | |
---|---|---|
FUJIFILM X-T2 ボディ | 0.3秒 | 83/100 |
FUJIFILM X-T2 ボディの重量を評価
FUJIFILM X-T2 ボディの質量は457gで、比較的重いと言えるでしょう。FUJIFILM X-T2 ボディは標準的なカメラよりどちらかといえば重いと言えます。
普通に子供に使わせたり、首から下げて携帯する分にはFUJIFILM X-T2 ボディを選んでも問題になることは少なそうです。一方こだわりが強い人にとっては不足しているかもしれないため、ワンランク上のカメラを見てみた方がいいかもしれません。
重さ | 評価 | |
---|---|---|
FUJIFILM X-T2 ボディ | 457g | 37/100 |
選択中の製品 | 選択中の製品を変更する |
---|
FUJIFILM X-T2 ボディ
FUJIFILM X-T2 ボディの仕様・スペックを競合製品と比較
イメージセンサー
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | イメージセンサー | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 52.1 | - | イメージセンサー:APS-C | ||||
![]() | 52.1 | ≒ | イメージセンサー:APS-C | ||||
![]() | 52.1 | ≒ | イメージセンサー:APS-C | ||||
![]() | 52.1 | ≒ | イメージセンサー:APS-C | ||||
![]() | 52.1 | ≒ | イメージセンサー:APS-C | ||||
![]() | 52.1 | ≒ | イメージセンサー:APS-C | ||||
![]() | 52.1 | ≒ | イメージセンサー:APS-C | ||||
![]() | 52.1 | ≒ | イメージセンサー:APS-C |
総画素数
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 総画素数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 82.4 | - | 総画素数:2430万画素 | ||||
![]() | 82.4 | ≒ | 総画素数:2430万画素 | ||||
![]() | 82.4 | ≒ | 総画素数:2430万画素 | ||||
![]() | 43.0 | 総画素数:1670万画素 | |||||
![]() | 91.7 | 総画素数:2610万画素 | |||||
![]() | 91.7 | 総画素数:2610万画素 | |||||
![]() | 91.7 | 総画素数:2610万画素 | |||||
![]() | 82.0 | ≒ | 総画素数:2424万画素 |
静止画画素数
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 静止画画素数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 90.6 | - | 静止画有効画素数:2430万画素 | ||||
![]() | 90.6 | ≒ | 静止画有効画素数:2430万画素 | ||||
![]() | 90.6 | ≒ | 静止画有効画素数:2430万画素 | ||||
![]() | 49.2 | 静止画有効画素数:1630万画素 | |||||
![]() | 97.8 | 静止画有効画素数:2610万画素 | |||||
![]() | 97.8 | 静止画有効画素数:2610万画素 | |||||
![]() | 97.8 | 静止画有効画素数:2610万画素 | |||||
![]() | 90.3 | ≒ | 静止画有効画素数:2424万画素 |
連写速度
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 連写速度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 54.4 | - | 1秒あたりの記録可能コマ数:14コマ | ||||
![]() | 37.3 | 1秒あたりの記録可能コマ数:8コマ | |||||
![]() | 54.4 | ≒ | 1秒あたりの記録可能コマ数:14コマ | ||||
![]() | 37.3 | 1秒あたりの記録可能コマ数:8コマ | |||||
![]() | 77.6 | 1秒あたりの記録可能コマ数:30コマ | |||||
![]() | 77.6 | 1秒あたりの記録可能コマ数:30コマ | |||||
![]() | 77.6 | 1秒あたりの記録可能コマ数:30コマ | |||||
![]() | 28.6 | 1秒あたりの記録可能コマ数:6コマ |
起動までの時間
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 起動までの時間 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 83.7 | - | 起動にかかる時間:0.3秒 | ||||
![]() | 78.2 | 起動にかかる時間:0.4秒 | |||||
![]() | 83.7 | ≒ | 起動にかかる時間:0.3秒 | ||||
![]() | 72.8 | 起動にかかる時間:0.5秒 | |||||
![]() | 78.2 | 起動にかかる時間:0.4秒 | |||||
![]() | 78.2 | 起動にかかる時間:0.4秒 | |||||
![]() | 78.2 | 起動にかかる時間:0.4秒 | |||||
![]() | 78.2 | 起動にかかる時間:0.4秒 |
最高ISO感度
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 最高ISO感度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 88.4 | - | 最高ISO感度:51200 | ||||
![]() | 88.4 | ≒ | 最高ISO感度:51200 | ||||
![]() | 88.4 | ≒ | 最高ISO感度:51200 | ||||
![]() | 88.4 | ≒ | 最高ISO感度:51200 | ||||
![]() | 88.4 | ≒ | 最高ISO感度:51200 | ||||
![]() | 88.4 | ≒ | 最高ISO感度:51200 | ||||
![]() | 88.4 | ≒ | 最高ISO感度:51200 | ||||
![]() | 88.4 | ≒ | 最高ISO感度:51200 |
AFセンサー測距点
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | AFセンサー測距点 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 66.1 | - | AF測距点の最大数:91点 | ||||
![]() | 66.1 | ≒ | AF測距点の最大数:91点 | ||||
![]() | 66.1 | ≒ | AF測距点の最大数:91点 | ||||
![]() | 61.7 | ≒ | AF測距点の最大数:77点 | ||||
![]() | 72.8 | AF測距点の最大数:117点 | |||||
![]() | 72.8 | AF測距点の最大数:117点 | |||||
![]() | 72.8 | AF測距点の最大数:117点 | |||||
![]() | 72.8 | AF測距点の最大数:117点 |
大きさ
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 大きさ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 41.8 | - | 本体のサイズ:横:132.5 mm、縦:91.8 mm、厚さ:49.2 mm | ||||
![]() | 46.1 | ≒ | 本体のサイズ:横:140.5 mm、縦:82.8 mm、厚さ:45.9 mm | ||||
![]() | 41.8 | ≒ | 本体のサイズ:横:132.5 mm、縦:91.8 mm、厚さ:49.2 mm | ||||
![]() | 57.0 | 本体のサイズ:横:118.4 mm、縦:82.8 mm、厚さ:40.8 mm | |||||
![]() | 51.8 | 本体のサイズ:横:118.4 mm、縦:82.8 mm、厚さ:46.8 mm | |||||
![]() | 51.8 | 本体のサイズ:横:118.4 mm、縦:82.8 mm、厚さ:46.8 mm | |||||
![]() | 51.8 | 本体のサイズ:横:118.4 mm、縦:82.8 mm、厚さ:46.8 mm | |||||
![]() | 64.1 | 本体のサイズ:横:119 mm、縦:67.7 mm、厚さ:41.1 mm |
重たさ
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 重たさ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 37.5 | - | 本体重量:457 g | ||||
![]() | 38.8 | ≒ | 本体重量:445 g | ||||
![]() | 37.5 | ≒ | 本体重量:457 g | ||||
![]() | 52.5 | 本体重量:331 g | |||||
![]() | 52.2 | 本体重量:333 g | |||||
![]() | 52.2 | 本体重量:333 g | |||||
![]() | 52.2 | 本体重量:333 g | |||||
![]() | 61.8 | 本体重量:271 g |
写真の綺麗さ
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 写真の綺麗さ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 64.5 | - | 静止画有効画素数:2430万画素, イメージセンサー:APS-C | ||||
![]() | 64.5 | ≒ | 静止画有効画素数:2430万画素, イメージセンサー:APS-C | ||||
![]() | 64.5 | ≒ | 静止画有効画素数:2430万画素, イメージセンサー:APS-C | ||||
![]() | 47.1 | 静止画有効画素数:1630万画素, イメージセンサー:APS-C | |||||
![]() | 68.3 | ≒ | 静止画有効画素数:2610万画素, イメージセンサー:APS-C | ||||
![]() | 68.3 | ≒ | 静止画有効画素数:2610万画素, イメージセンサー:APS-C | ||||
![]() | 68.3 | ≒ | 静止画有効画素数:2610万画素, イメージセンサー:APS-C | ||||
![]() | 64.4 | ≒ | 静止画有効画素数:2424万画素, イメージセンサー:APS-C |
扱いやすさ
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 扱いやすさ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 53.7 | - | サイズ:縦:132.5mm、横:91.8mm、幅:49.2mm, 重さ:457g | ||||
![]() | 54.8 | ≒ | サイズ:縦:140.5mm、横:82.8mm、幅:45.9mm, 重さ:445g | ||||
![]() | 53.7 | ≒ | サイズ:縦:132.5mm、横:91.8mm、幅:49.2mm, 重さ:457g | ||||
![]() | 59.9 | サイズ:縦:118.4mm、横:82.8mm、幅:40.8mm, 重さ:331g | |||||
![]() | 58.8 | サイズ:縦:118.4mm、横:82.8mm、幅:46.8mm, 重さ:333g | |||||
![]() | 58.8 | サイズ:縦:118.4mm、横:82.8mm、幅:46.8mm, 重さ:333g | |||||
![]() | 58.8 | サイズ:縦:118.4mm、横:82.8mm、幅:46.8mm, 重さ:333g | |||||
![]() | 63.3 | サイズ:縦:119.0mm、横:67.7mm、幅:41.1mm, 重さ:271g |
FUJIFILM X-T2 ボディの詳細情報
FUJIFILM X-T2 ボディ | ||||
画像 | ![]() | |||
---|---|---|---|---|
本体のサイズ | 横:132.5 mm、縦:91.8 mm、厚さ:49.2 mm | |||
本体重量 | 457 g | |||
色 | ブラック | |||
電池の型番 | NP-W126S | |||
防水に対応しているかどうか | 〇 | |||
防塵仕様となっているかどうか | 〇 | |||
画面の可動方式 | チルト式 | |||
画面サイズ | 3インチ | |||
画面がチルト方式で可動するかどうか | 〇 | |||
ファインダーの倍率 | 0.77倍 | |||
ファインダー形式 | 有機EL電子ビューファインダー | |||
ファインダー視野率が100%となっているかどうか | 〇 | |||
内部ストレージに保存できる写真枚数 | 340枚 | |||
対応外部ストレージ | SDHC/SD/SDXC | |||
外部ストレージのスロット数が2つあるかどうか | 〇 | |||
総画素数 | 2430万画素 | |||
イメージセンサー | APS-C | |||
イメージセンサーの大きさ | APS-C | |||
ローパスフィルターレスとなっているかどうか | 〇 | |||
4Kに対応しているかどうか | 〇 | |||
動画解像度 | 3840x2160 | |||
動画解像度 | 3840x2160 | |||
AF測距点の最大数 | 91点 | |||
1秒あたりの記録可能コマ数 | 14コマ | |||
最短シャッタースピード | 1/32000 | |||
最短シャッタースピード | 1/32000 | |||
最長シャッタースピード | 1 | |||
最長シャッタースピード | 1秒 | |||
起動にかかる時間 | 0.3秒 | |||
最低ISO感度 | 100 | |||
最高ISO感度 | 51200 | |||
バルブ撮影に対応しているかどうか | 〇 | |||
タイム撮影に対応しているかどうか | 〇 | |||
ライブビュー撮影ができるかどうか | 〇 | |||
レンズマウント | Xマウント | |||
ゴミ取り機構機能を搭載しているかどうか | 〇 | |||
データの保存形式 | MOV/JPEG/RAW | |||
RAWとJPEGを同時に記録できるかどうか | 〇 | |||
RAW撮影時のビット数 | 14bit | |||
Wi-Fiに対応しているかどうか | 〇 | |||
HDMI端子で接続できるかどうか | 〇 | |||
類似のカメラを探す 他のカメラと比較する 価格をチェックする |
FUJIFILM X-T2 ボディの価格を今すぐチェック
選択中の製品 | 選択中の製品を変更する |
---|