FUJIFILM X-E3 レンズキットの良さとは?評価を解説しています
作成日時: 2018年09月30日 13時43分23秒、更新日時: 2021年02月23日 04時53分32秒

FUJIFILM X-E3 レンズキットのメリット・デメリットを徹底評価。みんながよく着目する要点別に点数評価して詳細にレビューしました。FUJIFILM X-E3 レンズキットの良し悪しが誰でも簡単に分かるように解説しています。
評価のサマリー | カメラ全1608機種とおススメ度を比較 |
---|
項目 | 得点 |
---|---|
本体のサイズ | 59/100 |
本体重量 | 61/100 |
画面サイズ | 55/100 |
ファインダーの倍率 | 2/100 |
内部ストレージに保存できる写真枚数 | 39/100 |
総画素数 | 82/100 |
イメージセンサー | 41/100 |
動画解像度 | 90/100 |
AF測距点の最大数 | 66/100 |
1秒あたりの記録可能コマ数 | 54/100 |
最長シャッタースピード | 99/100 |
起動にかかる時間 | 76/100 |
最低ISO感度 | 41/100 |
最高ISO感度 | 70/100 |
総合評価 | 63.4/100 |
FUJIFILM X-E3 レンズキットの特徴を評価
FUJIFILM X-E3 レンズキットのイメージセンサーを評価
FUJIFILM X-E3 レンズキットのイメージセンサーはAPS-Cで、標準的なカメラとほぼ同じと言えるでしょう。平均的なカメラと比較してFUJIFILM X-E3 レンズキットの撮像素子はほとんど同じくらいと言えます。
レンズを絞り込んでも回折ボケのない撮影ができるという点でFUJIFILM X-E3 レンズキットは一般的なカメラよりよいです。コンテストに使う写真の撮影するにはFUJIFILM X-E3 レンズキットはややおすすめです。FUJIFILM X-E3 レンズキットのイメージセンサーは優れた特徴の一つでしょう。しかしもう少し大きいイメージセンサーのカメラもあるため人によっては決め手に欠けるでしょう。
FUJIFILM X-E3 レンズキットの最大ISO感度を評価
FUJIFILM X-E3 レンズキットの最大ISO感度は非常に大きいデジカメで、51200です。FUJIFILM X-E3 レンズキットは平均的なカメラと比べてやや高い方に入るカメラと言えます。
光量を電気的に増幅できる点でFUJIFILM X-E3 レンズキットは一般的なデジカメよりも優れています。暗い場所でフラッシュを使わず撮影するにはFUJIFILM X-E3 レンズキットはとても向いています。FUJIFILM X-E3 レンズキットを選ぶ上で一つの決め手になるでしょう。
FUJIFILM X-E3 レンズキットの重量を評価
FUJIFILM X-E3 レンズキットの重量は287gで、平均的なデジカメと比べるとほぼ同じです。一般的なカメラよりFUJIFILM X-E3 レンズキットの重さは比較的軽いカメラと言えます。
普通に子供に使わせたり、首から下げて携帯する分にはFUJIFILM X-E3 レンズキットを選んでも問題になることは少なそうです。一方こだわりが強い人にとっては不足しているかもしれないため、ワンランク上のカメラを見てみた方がいいかもしれません。
重さ | 評価 | |
---|---|---|
FUJIFILM X-E3 レンズキット | 287g | 59/100 |
FUJIFILM X-E3 レンズキットの静止画有効画素数を評価
FUJIFILM X-E3 レンズキットの静止画有効画素数は非常に大きいと言えるデジタルカメラで、2430万画素です。FUJIFILM X-E3 レンズキットは普通のカメラよりもとても多い画素数でしょう。
トリミングしても画質を保つことができる点でFUJIFILM X-E3 レンズキットは普通のデジタルカメラよりも良いです。色彩豊かな風景を撮影するならFUJIFILM X-E3 レンズキットが多少適しているでしょう。FUJIFILM X-E3 レンズキットの静止画有効画素数は優れた特徴の一つでしょう。しかし全体でみるとワンランク上もあるため、決定的に優れている程ではありません。
静止画有効画素数 | 評価 | |
---|---|---|
FUJIFILM X-E3 レンズキット | 2430万画素 | 90/100 |
FUJIFILM X-E3 レンズキットのサイズを評価
FUJIFILM X-E3 レンズキットのサイズは平均的なデジカメとほぼ同じで、縦:121.3mm、横:73.9mm、幅:42.7mmです。平均的なカメラと比べるとFUJIFILM X-E3 レンズキットのサイズは同程度だと言えるでしょう。
バックを占有しにくく荷物を増やさない上、収納が楽にできてすぐに出し入れできるという点でFUJIFILM X-E3 レンズキットは平均的なデジカメよりも多少優れているでしょう。ふらっとカメラを持って日常を記録するならFUJIFILM X-E3 レンズキットが多少適しているでしょう。ほとんどの人にとってFUJIFILM X-E3 レンズキットのサイズは十分と言えるでしょう。とはいえ全体でみるとワンランク上もあるため、人によっては決め手に欠けるでしょう。
サイズ | 評価 | |
---|---|---|
FUJIFILM X-E3 レンズキット | 縦:121.3mm、横:73.9mm、幅:42.7mm | 58/100 |
FUJIFILM X-E3 レンズキットの起動時間を評価
FUJIFILM X-E3 レンズキットの起動時間はやや少ない部類のデジカメで、0.4秒です。普通のカメラよりFUJIFILM X-E3 レンズキットの起動時間はやや短いと言えます。
オンオフを頻繁にできるため電池の消耗を抑えられる点でFUJIFILM X-E3 レンズキットは平均的なデジタルカメラより秀でています。花火など一瞬で状況が変わる被写体を撮影するならFUJIFILM X-E3 レンズキットが非常にオススメです。起動時間が速いという点はFUJIFILM X-E3 レンズキットの特筆すべき特徴の一つです。
起動までの時間 | 評価 | |
---|---|---|
FUJIFILM X-E3 レンズキット | 0.4秒 | 78/100 |
選択中の製品 | 選択中の製品を変更する |
---|
FUJIFILM X-E3 レンズキット
FUJIFILM X-E3 レンズキットの仕様・スペックを競合製品と比較
イメージセンサー
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | イメージセンサー | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 52.1 | - | イメージセンサー:APS-C | ||||
![]() | 52.1 | ≒ | イメージセンサー:APS-C | ||||
![]() | 52.1 | ≒ | イメージセンサー:APS-C | ||||
![]() | 52.1 | ≒ | イメージセンサー:APS-C | ||||
![]() | 52.1 | ≒ | イメージセンサー:APS-C | ||||
![]() | 52.1 | ≒ | イメージセンサー:APS-C | ||||
![]() | 52.1 | ≒ | イメージセンサー:APS-C | ||||
![]() | 52.1 | ≒ | イメージセンサー:APS-C |
総画素数
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 総画素数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 82.4 | - | 総画素数:2430万画素 | ||||
![]() | 82.4 | ≒ | 総画素数:2430万画素 | ||||
![]() | 82.4 | ≒ | 総画素数:2430万画素 | ||||
![]() | 82.4 | ≒ | 総画素数:2430万画素 | ||||
![]() | 82.4 | ≒ | 総画素数:2430万画素 | ||||
![]() | 82.4 | ≒ | 総画素数:2430万画素 | ||||
![]() | 91.7 | 総画素数:2610万画素 | |||||
![]() | 82.0 | ≒ | 総画素数:2424万画素 |
静止画画素数
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 静止画画素数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 90.6 | - | 静止画有効画素数:2430万画素 | ||||
![]() | 90.6 | ≒ | 静止画有効画素数:2430万画素 | ||||
![]() | 90.6 | ≒ | 静止画有効画素数:2430万画素 | ||||
![]() | 90.6 | ≒ | 静止画有効画素数:2430万画素 | ||||
![]() | 90.6 | ≒ | 静止画有効画素数:2430万画素 | ||||
![]() | 90.6 | ≒ | 静止画有効画素数:2430万画素 | ||||
![]() | 97.8 | 静止画有効画素数:2610万画素 | |||||
![]() | 90.3 | ≒ | 静止画有効画素数:2424万画素 |
連写速度
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 連写速度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 54.4 | - | 1秒あたりの記録可能コマ数:14コマ | ||||
![]() | 54.4 | ≒ | 1秒あたりの記録可能コマ数:14コマ | ||||
![]() | 54.4 | ≒ | 1秒あたりの記録可能コマ数:14コマ | ||||
![]() | 54.4 | ≒ | 1秒あたりの記録可能コマ数:14コマ | ||||
![]() | 54.4 | ≒ | 1秒あたりの記録可能コマ数:14コマ | ||||
![]() | 37.3 | 1秒あたりの記録可能コマ数:8コマ | |||||
![]() | 77.6 | 1秒あたりの記録可能コマ数:30コマ | |||||
![]() | 28.6 | 1秒あたりの記録可能コマ数:6コマ |
起動までの時間
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 起動までの時間 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 78.2 | - | 起動にかかる時間:0.4秒 | ||||
![]() | 78.2 | ≒ | 起動にかかる時間:0.4秒 | ||||
![]() | 78.2 | ≒ | 起動にかかる時間:0.4秒 | ||||
![]() | 83.7 | 起動にかかる時間:0.3秒 | |||||
![]() | 78.2 | ≒ | 起動にかかる時間:0.4秒 | ||||
![]() | 78.2 | ≒ | 起動にかかる時間:0.4秒 | ||||
![]() | 78.2 | ≒ | 起動にかかる時間:0.4秒 | ||||
![]() | 78.2 | ≒ | 起動にかかる時間:0.4秒 |
最高ISO感度
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 最高ISO感度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 88.4 | - | 最高ISO感度:51200 | ||||
![]() | 88.4 | ≒ | 最高ISO感度:51200 | ||||
![]() | 88.4 | ≒ | 最高ISO感度:51200 | ||||
![]() | 88.4 | ≒ | 最高ISO感度:51200 | ||||
![]() | 88.4 | ≒ | 最高ISO感度:51200 | ||||
![]() | 88.4 | ≒ | 最高ISO感度:51200 | ||||
![]() | 88.4 | ≒ | 最高ISO感度:51200 | ||||
![]() | 88.4 | ≒ | 最高ISO感度:51200 |
AFセンサー測距点
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | AFセンサー測距点 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 66.1 | - | AF測距点の最大数:91点 | ||||
![]() | 66.1 | ≒ | AF測距点の最大数:91点 | ||||
![]() | 66.1 | ≒ | AF測距点の最大数:91点 | ||||
![]() | 66.1 | ≒ | AF測距点の最大数:91点 | ||||
![]() | 66.1 | ≒ | AF測距点の最大数:91点 | ||||
![]() | 66.1 | ≒ | AF測距点の最大数:91点 | ||||
![]() | 72.8 | AF測距点の最大数:117点 | |||||
![]() | 72.8 | AF測距点の最大数:117点 |
大きさ
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 大きさ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 58.6 | - | 本体のサイズ:横:121.3 mm、縦:73.9 mm、厚さ:42.7 mm | ||||
![]() | 56.4 | ≒ | 本体のサイズ:横:118.4 mm、縦:82.8 mm、厚さ:41.4 mm | ||||
![]() | 56.4 | ≒ | 本体のサイズ:横:118.4 mm、縦:82.8 mm、厚さ:41.4 mm | ||||
![]() | 41.8 | 本体のサイズ:横:132.5 mm、縦:91.8 mm、厚さ:49.2 mm | |||||
![]() | 58.6 | ≒ | 本体のサイズ:横:121.3 mm、縦:73.9 mm、厚さ:42.7 mm | ||||
![]() | 46.1 | 本体のサイズ:横:140.5 mm、縦:82.8 mm、厚さ:45.9 mm | |||||
![]() | 51.8 | 本体のサイズ:横:118.4 mm、縦:82.8 mm、厚さ:46.8 mm | |||||
![]() | 64.1 | 本体のサイズ:横:119 mm、縦:67.7 mm、厚さ:41.1 mm |
重たさ
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 重たさ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 59.2 | - | 本体重量:287 g | ||||
![]() | 52.2 | 本体重量:333 g | |||||
![]() | 52.2 | 本体重量:333 g | |||||
![]() | 37.5 | 本体重量:457 g | |||||
![]() | 59.2 | ≒ | 本体重量:287 g | ||||
![]() | 38.8 | 本体重量:445 g | |||||
![]() | 52.2 | 本体重量:333 g | |||||
![]() | 61.8 | ≒ | 本体重量:271 g |
写真の綺麗さ
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 写真の綺麗さ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 64.5 | - | 静止画有効画素数:2430万画素, イメージセンサー:APS-C | ||||
![]() | 64.5 | ≒ | 静止画有効画素数:2430万画素, イメージセンサー:APS-C | ||||
![]() | 64.5 | ≒ | 静止画有効画素数:2430万画素, イメージセンサー:APS-C | ||||
![]() | 64.5 | ≒ | 静止画有効画素数:2430万画素, イメージセンサー:APS-C | ||||
![]() | 64.5 | ≒ | 静止画有効画素数:2430万画素, イメージセンサー:APS-C | ||||
![]() | 64.5 | ≒ | 静止画有効画素数:2430万画素, イメージセンサー:APS-C | ||||
![]() | 68.3 | ≒ | 静止画有効画素数:2610万画素, イメージセンサー:APS-C | ||||
![]() | 64.4 | ≒ | 静止画有効画素数:2424万画素, イメージセンサー:APS-C |
扱いやすさ
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 扱いやすさ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 61.6 | - | サイズ:縦:121.3mm、横:73.9mm、幅:42.7mm, 重さ:287g | ||||
![]() | 59.7 | ≒ | サイズ:縦:118.4mm、横:82.8mm、幅:41.4mm, 重さ:333g | ||||
![]() | 59.7 | ≒ | サイズ:縦:118.4mm、横:82.8mm、幅:41.4mm, 重さ:333g | ||||
![]() | 53.7 | サイズ:縦:132.5mm、横:91.8mm、幅:49.2mm, 重さ:457g | |||||
![]() | 61.6 | ≒ | サイズ:縦:121.3mm、横:73.9mm、幅:42.7mm, 重さ:287g | ||||
![]() | 54.8 | サイズ:縦:140.5mm、横:82.8mm、幅:45.9mm, 重さ:445g | |||||
![]() | 58.8 | ≒ | サイズ:縦:118.4mm、横:82.8mm、幅:46.8mm, 重さ:333g | ||||
![]() | 63.3 | ≒ | サイズ:縦:119.0mm、横:67.7mm、幅:41.1mm, 重さ:271g |
FUJIFILM X-E3 レンズキットの詳細情報
FUJIFILM X-E3 レンズキット | ||||
画像 | ![]() | |||
---|---|---|---|---|
本体のサイズ | 横:121.3 mm、縦:73.9 mm、厚さ:42.7 mm | |||
本体重量 | 287 g | |||
タッチパネルに対応しているかどうか | 〇 | |||
色 | シルバー/ブラック | |||
電池の型番 | NP-W126S | |||
画面サイズ | 3インチ | |||
ファインダーの倍率 | 0.62倍 | |||
ファインダー形式 | 有機EL電子ビューファインダー | |||
ファインダー視野率が100%となっているかどうか | 〇 | |||
内部ストレージに保存できる写真枚数 | 350枚 | |||
対応外部ストレージ | SDHC/SD/SDXC | |||
外部ストレージのスロット数が2つあるかどうか | × | |||
総画素数 | 2430万画素 | |||
イメージセンサー | APS-C | |||
イメージセンサーの大きさ | APS-C | |||
ローパスフィルターレスとなっているかどうか | 〇 | |||
4Kに対応しているかどうか | 〇 | |||
動画解像度 | 3840x2160 | |||
動画解像度 | 3840x2160 | |||
AF測距点の最大数 | 91点 | |||
1秒あたりの記録可能コマ数 | 14コマ | |||
最短シャッタースピード | 1/32000 | |||
最短シャッタースピード | 1/32000 | |||
最長シャッタースピード | 900 | |||
最長シャッタースピード | 900秒 | |||
起動にかかる時間 | 0.4秒 | |||
最低ISO感度 | 100 | |||
最高ISO感度 | 51200 | |||
バルブ撮影に対応しているかどうか | 〇 | |||
ライブビュー撮影ができるかどうか | 〇 | |||
レンズマウント | Xマウント | |||
ゴミ取り機構機能を搭載しているかどうか | 〇 | |||
データの保存形式 | MOV/JPEG/RAW | |||
RAWとJPEGを同時に記録できるかどうか | 〇 | |||
RAW撮影時のビット数 | 14bit | |||
Wi-Fiに対応しているかどうか | 〇 | |||
Bluetoothに対応しているかどうか | 〇 | |||
Bluetooth規格 | Bluetooth 4.0 | |||
BluetoothがBLE規格に対応しているかどうか | 〇 | |||
HDMI端子で接続できるかどうか | 〇 | |||
類似のカメラを探す 他のカメラと比較する 価格をチェックする |
FUJIFILM X-E3 レンズキットの価格を今すぐチェック
選択中の製品 | 選択中の製品を変更する |
---|