D610 28-300 VR レンズキットのメリット・デメリットを解説|評価をレビューしてみました
作成日時: 2018年09月30日 14時33分45秒, 更新日時: 2020年03月30日 06時33分49秒

D610 28-300 VR レンズキットは、どういう面に優れた点やイマイチな点があるカメラなのでしょうか? みんなの関心度が高い観点順に徹底評価。詳細な部分まで網羅しました。
評価のサマリー | カメラ全1595機種とおススメ度を比較 |
---|
項目 | 得点 |
---|---|
本体のサイズ | 11/100 |
本体重量 | 13/100 |
画面サイズ | 86/100 |
ファインダーの倍率 | 17/100 |
内部ストレージに保存できる写真枚数 | 90/100 |
総画素数 | 84/100 |
イメージセンサー | 92/100 |
動画解像度 | 30/100 |
AF測距点の最大数 | 43/100 |
1秒あたりの記録可能コマ数 | 28/100 |
最短シャッタースピード | 50/100 |
最長シャッタースピード | 49/100 |
起動にかかる時間 | 90/100 |
最低ISO感度 | 92/100 |
最高ISO感度 | 50/100 |
総合評価 | 56.6/100 |
D610 28-300 VR レンズキットの特徴を評価
D610 28-300 VR レンズキットの静止画有効画素数について評価
D610 28-300 VR レンズキットの静止画有効画素数は非常に大きいと言えるデジタルカメラで、2426万画素です。D610 28-300 VR レンズキットは普通のカメラよりもとても多い画素数でしょう。
高解像度なモニターで綺麗に表示できるという点でD610 28-300 VR レンズキットは普通のカメラより使い勝手が良いです。トリミングなどの画像編集するならD610 28-300 VR レンズキットが非常にオススメです。静止画有効画素数という点なら間違いなくD610 28-300 VR レンズキットでしょう。
静止画有効画素数 | 評価 | |
---|---|---|
D610 28-300 VR レンズキット | 2426万画素 | 90/100 |
D610 28-300 VR レンズキットのイメージセンサーの大きさについて評価
D610 28-300 VR レンズキットのイメージセンサーはフルサイズで、非常に大きい部類のカメラです。平均的なカメラよりもD610 28-300 VR レンズキットの撮像素子はとても大きいカメラだと言えるでしょう。
色情報を欠落しにくく、細かい部分もはっきり撮影できる点でD610 28-300 VR レンズキットは普通のカメラよりも使い勝手が良いです。天体写真の撮影するならD610 28-300 VR レンズキットがとても向いています。D610 28-300 VR レンズキットを選ぶ上で一つの決め手になるでしょう。
D610 28-300 VR レンズキットの起動までにかかる時間の速さを評価
D610 28-300 VR レンズキットの起動時間はかなり少ないと言えるデジタルカメラで、0.13秒です。D610 28-300 VR レンズキットは平均的なカメラより非常に短い部類に入るカメラと言えます。
すぐに電源を入れられるためシャッターチャンスを逃しにくい点でD610 28-300 VR レンズキットは一般的なカメラよりも秀でています。花火など一瞬で状況が変わる被写体を撮影するならD610 28-300 VR レンズキットが非常にオススメです。起動時間が速いという点はD610 28-300 VR レンズキットの特筆すべき特徴の一つです。
起動までの時間 | 評価 | |
---|---|---|
D610 28-300 VR レンズキット | 0.13秒 | 92/100 |
D610 28-300 VR レンズキットの大きさについて評価
D610 28-300 VR レンズキットのサイズは縦:141.0mm、横:113.0mm、幅:82.0mmで、かなり大きいです。標準的なカメラと比較してD610 28-300 VR レンズキットのサイズはとても大きい方に分けられるカメラと言えるでしょう。
バックを占有して荷物に感じやすく、すぐに出し入れできない点でD610 28-300 VR レンズキットは普通のデジカメよりも良くありません。子供や初心者が使用するにはD610 28-300 VR レンズキットは非常に不向きです。あまり大きさに関心が無い人でもかなり不満を感じる可能性があるためワンランク上を検討した方がいいでしょう。
サイズ | 評価 | |
---|---|---|
D610 28-300 VR レンズキット | 縦:141.0mm、横:113.0mm、幅:82.0mm | 12/100 |
D610 28-300 VR レンズキットの最大ISO感度について評価
D610 28-300 VR レンズキットの最大ISO感度は標準的なデジタルカメラとほとんど同じで、25600です。普通のカメラと比較するとD610 28-300 VR レンズキットのISO感度は同程度と言えます。
少ない光量でも撮影できるという点でD610 28-300 VR レンズキットは平均的なカメラより多少優れているでしょう。手振れを防ぐためにシャッタースピードを短くするにはD610 28-300 VR レンズキットはややおすすめです。D610 28-300 VR レンズキットの最大ISO感度は優れた特徴の一つでしょう。しかし全体でみるとワンランク上もあるため、決定的に優れている程ではありません。
D610 28-300 VR レンズキットのシャッタースピードの速さを評価
D610 28-300 VR レンズキットの最速シャッタースピードは0.00025~30秒で、普通のカメラと比較してほぼ同じです。D610 28-300 VR レンズキットは平均的なカメラと比較してほとんど同じだと言えるでしょう。
普通に野鳥や動物撮影する分にはD610 28-300 VR レンズキットでも十分と言えます。一方でヘビーユーザーだと物足りなさを感じるかもしれないため、ワンランク上を検討した方がいいでしょう。
D610 28-300 VR レンズキットの重さについて評価
D610 28-300 VR レンズキットの重量は760gで、とても重い方です。普通のカメラと比べてD610 28-300 VR レンズキットの重さはとても重い方のカメラです。
長時間扱うと疲れやすい点でD610 28-300 VR レンズキットは標準的なカメラよりも良いとは言えません。子供に使わせたり、首から下げて携帯するにはD610 28-300 VR レンズキットは全くおすすめ出来ません。本体の重たさにあまりこだわりが無い人でも不満を感じるレベルのため、ワンランク上のデカメラの検討をお勧めします。
重さ | 評価 | |
---|---|---|
D610 28-300 VR レンズキット | 760g | 13/100 |
選択中の製品 | 選択中の製品を変更する |
---|
D610 28-300 VR レンズキット
D610 28-300 VR レンズキットの仕様・スペックを競合製品と比較
イメージセンサー
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | イメージセンサー | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
98.2 | - | イメージセンサー:フルサイズ | |||||
98.2 | ≒ | イメージセンサー:フルサイズ | |||||
52.1 | イメージセンサー:APS-C | ||||||
98.2 | ≒ | イメージセンサー:フルサイズ | |||||
98.2 | ≒ | イメージセンサー:フルサイズ | |||||
98.2 | ≒ | イメージセンサー:フルサイズ | |||||
98.2 | ≒ | イメージセンサー:フルサイズ | |||||
52.1 | イメージセンサー:APS-C |
総画素数
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 総画素数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
84.2 | - | 総画素数:2466万画素 | |||||
98.9 | 総画素数:4689万画素 | ||||||
67.9 | 総画素数:2151万画素 | ||||||
42.6 | 総画素数:1661万画素 | ||||||
42.6 | 総画素数:1661万画素 | ||||||
84.2 | ≒ | 総画素数:2466万画素 | |||||
84.2 | ≒ | 総画素数:2466万画素 | |||||
84.8 | ≒ | 総画素数:2478万画素 |
静止画画素数
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 静止画画素数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
90.4 | - | 静止画有効画素数:2426万画素 | |||||
98.9 | 静止画有効画素数:4575万画素 | ||||||
72.9 | 静止画有効画素数:2088万画素 | ||||||
49.0 | 静止画有効画素数:1625万画素 | ||||||
49.0 | 静止画有効画素数:1625万画素 | ||||||
90.4 | ≒ | 静止画有効画素数:2426万画素 | |||||
90.4 | ≒ | 静止画有効画素数:2426万画素 | |||||
89.9 | ≒ | 静止画有効画素数:2416万画素 |
連写速度
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 連写速度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.6 | - | 1秒あたりの記録可能コマ数:6コマ | |||||
56.5 | 1秒あたりの記録可能コマ数:15コマ | ||||||
37.3 | 1秒あたりの記録可能コマ数:8コマ | ||||||
25.9 | ≒ | 1秒あたりの記録可能コマ数:5.5コマ | |||||
25.9 | ≒ | 1秒あたりの記録可能コマ数:5.5コマ | |||||
28.6 | ≒ | 1秒あたりの記録可能コマ数:6コマ | |||||
28.6 | ≒ | 1秒あたりの記録可能コマ数:6コマ | |||||
23.0 | 1秒あたりの記録可能コマ数:5コマ |
最小シャッタースピード
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 最小シャッタースピード | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
53.8 | - | 最短シャッタースピード:1/4000 | |||||
76.5 | 最短シャッタースピード:1/8000 | ||||||
76.5 | 最短シャッタースピード:1/8000 | ||||||
53.8 | ≒ | 最短シャッタースピード:1/4000 | |||||
53.8 | ≒ | 最短シャッタースピード:1/4000 | |||||
53.8 | ≒ | 最短シャッタースピード:1/4000 | |||||
53.8 | ≒ | 最短シャッタースピード:1/4000 | |||||
53.8 | ≒ | 最短シャッタースピード:1/4000 |
起動までの時間
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 起動までの時間 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
93.0 | - | 起動にかかる時間:0.13秒 | |||||
92.4 | ≒ | 起動にかかる時間:0.14秒 | |||||
92.4 | ≒ | 起動にかかる時間:0.14秒 | |||||
93.0 | ≒ | 起動にかかる時間:0.13秒 | |||||
93.0 | ≒ | 起動にかかる時間:0.13秒 | |||||
93.0 | ≒ | 起動にかかる時間:0.13秒 | |||||
93.5 | ≒ | 起動にかかる時間:0.12秒 |
最高ISO感度
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 最高ISO感度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
51.2 | - | 最高ISO感度:25600 | |||||
98.4 | 最高ISO感度:102400 | ||||||
99.6 | 最高ISO感度:1640000 | ||||||
99.5 | 最高ISO感度:204800 | ||||||
99.5 | 最高ISO感度:204800 | ||||||
51.2 | ≒ | 最高ISO感度:25600 | |||||
51.2 | ≒ | 最高ISO感度:25600 | |||||
51.2 | ≒ | 最高ISO感度:25600 |
AFセンサー測距点
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | AFセンサー測距点 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
43.7 | - | AF測距点の最大数:39点 | |||||
79.9 | AF測距点の最大数:153点 | ||||||
50.8 | AF測距点の最大数:51点 | ||||||
43.7 | ≒ | AF測距点の最大数:39点 | |||||
43.7 | ≒ | AF測距点の最大数:39点 | |||||
43.7 | ≒ | AF測距点の最大数:39点 | |||||
43.7 | ≒ | AF測距点の最大数:39点 | |||||
43.7 | ≒ | AF測距点の最大数:39点 |
大きさ
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 大きさ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.3 | - | 本体のサイズ:横:141 mm、縦:113 mm、厚さ:82 mm | |||||
9.2 | ≒ | 本体のサイズ:横:146 mm、縦:124 mm、厚さ:78.5 mm | |||||
21.6 | 本体のサイズ:横:135.5 mm、縦:104 mm、厚さ:72.5 mm | ||||||
20.6 | 本体のサイズ:横:143.5 mm、縦:110 mm、厚さ:66.5 mm | ||||||
20.6 | 本体のサイズ:横:143.5 mm、縦:110 mm、厚さ:66.5 mm | ||||||
12.3 | ≒ | 本体のサイズ:横:141 mm、縦:113 mm、厚さ:82 mm | |||||
12.3 | ≒ | 本体のサイズ:横:141 mm、縦:113 mm、厚さ:82 mm | |||||
25.1 | 本体のサイズ:横:125 mm、縦:98 mm、厚さ:76 mm |
重たさ
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 重たさ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.8 | - | 本体重量:760 g | |||||
5.2 | 本体重量:915 g | ||||||
21.8 | 本体重量:640 g | ||||||
17.0 | ≒ | 本体重量:710 g | |||||
17.0 | ≒ | 本体重量:710 g | |||||
13.8 | ≒ | 本体重量:760 g | |||||
13.8 | ≒ | 本体重量:760 g | |||||
35.2 | 本体重量:480 g |
写真の綺麗さ
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 写真の綺麗さ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
64.5 | - | 静止画有効画素数:2426万画素, イメージセンサー:フルサイズ | |||||
97.8 | 静止画有効画素数:4575万画素, イメージセンサー:フルサイズ | ||||||
57.3 | 静止画有効画素数:2088万画素, イメージセンサー:APS-C | ||||||
47.0 | 静止画有効画素数:1625万画素, イメージセンサー:フルサイズ | ||||||
47.0 | 静止画有効画素数:1625万画素, イメージセンサー:フルサイズ | ||||||
64.5 | ≒ | 静止画有効画素数:2426万画素, イメージセンサー:フルサイズ | |||||
64.5 | ≒ | 静止画有効画素数:2426万画素, イメージセンサー:フルサイズ | |||||
64.3 | ≒ | 静止画有効画素数:2416万画素, イメージセンサー:APS-C |
扱いやすさ
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 扱いやすさ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
42.8 | - | サイズ:縦:141.0mm、横:113.0mm、幅:82.0mm, 重さ:760g | |||||
40.3 | ≒ | サイズ:縦:146.0mm、横:124.0mm、幅:78.5mm, 重さ:915g | |||||
46.3 | ≒ | サイズ:縦:135.5mm、横:104.0mm、幅:72.5mm, 重さ:640g | |||||
45.1 | ≒ | サイズ:縦:143.5mm、横:110.0mm、幅:66.5mm, 重さ:710g | |||||
45.1 | ≒ | サイズ:縦:143.5mm、横:110.0mm、幅:66.5mm, 重さ:710g | |||||
42.8 | ≒ | サイズ:縦:141.0mm、横:113.0mm、幅:82.0mm, 重さ:760g | |||||
42.8 | ≒ | サイズ:縦:141.0mm、横:113.0mm、幅:82.0mm, 重さ:760g | |||||
49.9 | サイズ:縦:125.0mm、横:98.0mm、幅:76.0mm, 重さ:480g |
D610 28-300 VR レンズキットの詳細情報
D610 28-300 VR レンズキット | ||||
画像 | ![]() | |||
---|---|---|---|---|
本体のサイズ | 横:141 mm、縦:113 mm、厚さ:82 mm | |||
本体重量 | 760 g | |||
色 | ブラック | |||
電池の型番 | EN-EL15 | |||
防水に対応しているかどうか | 〇 | |||
防塵仕様となっているかどうか | 〇 | |||
画面サイズ | 3.2インチ | |||
ファインダーの倍率 | 0.7倍 | |||
ファインダー形式 | ペンタプリズム | |||
ファインダー視野率が100%となっているかどうか | 〇 | |||
内部ストレージに保存できる写真枚数 | 900枚 | |||
対応外部ストレージ | SDHC/SD/SDXC | |||
外部ストレージのスロット数が2つあるかどうか | 〇 | |||
総画素数 | 2466万画素 | |||
イメージセンサー | フルサイズ | |||
イメージセンサーの大きさ | フルサイズ | |||
動画解像度 | 1920x1080 | |||
動画解像度 | 1920x1080 | |||
AF測距点の最大数 | 39点 | |||
1秒あたりの記録可能コマ数 | 6コマ | |||
最短シャッタースピード | 1/4000 | |||
最短シャッタースピード | 1/4000 | |||
最長シャッタースピード | 30 | |||
最長シャッタースピード | 30秒 | |||
起動にかかる時間 | 0.13秒 | |||
最低ISO感度 | 50 | |||
最高ISO感度 | 25600 | |||
バルブ撮影に対応しているかどうか | 〇 | |||
タイムラプス撮影ができるかどうか | 〇 | |||
ライブビュー撮影ができるかどうか | 〇 | |||
レンズマウント | ニコンFマウント | |||
ゴミ取り機構機能を搭載しているかどうか | 〇 | |||
データの保存形式 | MOV/JPEG/RAW | |||
RAWとJPEGを同時に記録できるかどうか | 〇 | |||
RAW撮影時のビット数 | 12bit/14bit | |||
PictBridgeに対応しているかどうか | 〇 | |||
HDMI端子で接続できるかどうか | 〇 | |||
類似した性能のカメラを見る 他のカメラと比較する 価格をチェックする |
D610 28-300 VR レンズキットの価格を今すぐチェック
選択中の製品 | 選択中の製品を変更する |
---|