FUJIFILM X-M1 レンズキットを徹底評価。メリット・デメリットを分かりやすく解説しました
作成日時: 2018年09月30日 14時19分17秒、更新日時: 2020年03月30日 09時21分22秒

FUJIFILM X-M1 レンズキットの性能や機能の評価まとめ。どのような面で優れているのでしょうか? メリットやデメリットを徹底解説しました。
評価のサマリー | カメラ全1608機種とおススメ度を比較 |
---|
評価項目 | 点数 |
---|---|
本体のサイズ | 68/100 |
本体重量 | 62/100 |
画面サイズ | 55/100 |
内部ストレージに保存できる写真枚数 | 39/100 |
総画素数 | 41/100 |
イメージセンサー | 41/100 |
動画解像度 | 30/100 |
AF測距点の最大数 | 49/100 |
1秒あたりの記録可能コマ数 | 26/100 |
最短シャッタースピード | 50/100 |
最長シャッタースピード | 49/100 |
起動にかかる時間 | 71/100 |
最低ISO感度 | 41/100 |
最高ISO感度 | 50/100 |
総合評価 | 51.6/100 |
FUJIFILM X-M1 レンズキットを詳細にレビュー
FUJIFILM X-M1 レンズキットの静止画有効画素数を評価
FUJIFILM X-M1 レンズキットの静止画画素数は平均的なデジタルカメラとほとんど同じで、1630万画素です。標準的なカメラと比べてFUJIFILM X-M1 レンズキットの画素数は同程度と言えるでしょう。
通常大きい紙に印刷したり8Kモニタなどで表示するくらいだとFUJIFILM X-M1 レンズキットを選んでも問題になることは少なそうです。一方ヘビーユーザーにとっては不足しているかもしれないため、ワンランク上のデジカメを見てみた方がいいかもしれません。
静止画有効画素数 | 評価 | |
---|---|---|
FUJIFILM X-M1 レンズキット | 1630万画素 | 49/100 |
FUJIFILM X-M1 レンズキットの起動時間を評価
FUJIFILM X-M1 レンズキットの起動時間はやや少ない部類のデジカメで、0.5秒です。普通のカメラよりFUJIFILM X-M1 レンズキットの起動時間はやや短いと言えます。
オンオフを頻繁にできるため電池の消耗を抑えられる点でFUJIFILM X-M1 レンズキットは平均的なデジタルカメラより秀でています。突然のシャッターチャンスをモノにするにはFUJIFILM X-M1 レンズキットは非常にオススメです。起動時間が速いという点はFUJIFILM X-M1 レンズキットの特筆すべき特徴の一つです。
起動までの時間 | 評価 | |
---|---|---|
FUJIFILM X-M1 レンズキット | 0.5秒 | 72/100 |
FUJIFILM X-M1 レンズキットの最速シャッタースピードを評価
FUJIFILM X-M1 レンズキットの最速シャッタースピードは0.00025~30秒で、普通のカメラと比較してほぼ同じです。FUJIFILM X-M1 レンズキットは平均的なカメラと比較してほとんど同じだと言えるでしょう。
通常動く被写体を撮影するくらいだとFUJIFILM X-M1 レンズキットを選んでも問題になることは少なそうです。一方でヘビーユーザーだと物足りなさを感じるかもしれないため、ワンランク上を検討した方がいいでしょう。
FUJIFILM X-M1 レンズキットの最大ISO感度を評価
FUJIFILM X-M1 レンズキットの最大ISO感度は標準的なデジタルカメラとほとんど同じで、25600です。普通のカメラと比較するとFUJIFILM X-M1 レンズキットのISO感度は同程度と言えます。
普通に手振れを防ぐためにシャッタースピードを短くする分にはFUJIFILM X-M1 レンズキットを選んでも問題になることは少なそうです。一方ヘビーユーザーにとっては不足しているかもしれないため、ワンランク上のカメラを見てみた方がいいかもしれません。
FUJIFILM X-M1 レンズキットのサイズを評価
FUJIFILM X-M1 レンズキットのサイズは縦:116.9mm、横:66.5mm、幅:39.0mmで、比較的コンパクトと言えるでしょう。一般的なカメラよりFUJIFILM X-M1 レンズキットのサイズはやや小さい部類に分けられるカメラと言えます。
普通に旅行に行くときに持ち運びする分にはFUJIFILM X-M1 レンズキットでも問題ないレベルです。一方でヘビーユーザーだと物足りなさを感じるかもしれないため、ワンランク上を検討した方がいいでしょう。
サイズ | 評価 | |
---|---|---|
FUJIFILM X-M1 レンズキット | 縦:116.9mm、横:66.5mm、幅:39.0mm | 67/100 |
FUJIFILM X-M1 レンズキットのイメージセンサーを評価
FUJIFILM X-M1 レンズキットのイメージセンサーはAPS-Cで、標準的なカメラとほぼ同じと言えるでしょう。平均的なカメラと比較してFUJIFILM X-M1 レンズキットの撮像素子はほとんど同じくらいと言えます。
普通に天体写真の撮影する分にはFUJIFILM X-M1 レンズキットを選んでも問題になることは少なそうです。一方でヘビーユーザーだと不十分かもしれないため、ワンランク上を検討した方がいいでしょう。
FUJIFILM X-M1 レンズキットの重量を評価
FUJIFILM X-M1 レンズキットの重量はやや軽いデジカメで、280gです。一般的なカメラよりFUJIFILM X-M1 レンズキットの重さは比較的軽いカメラと言えます。
手持ちでの撮影を長時間できるという点でFUJIFILM X-M1 レンズキットは平均的なデジタルカメラよりも多少優れているでしょう。登山時に景色を撮影するならFUJIFILM X-M1 レンズキットが比較的オススメです。FUJIFILM X-M1 レンズキットの質量は優れた特徴の一つでしょう。しかし全体でみるとワンランク上もあるため、すごく優れているというわけではありません。
重さ | 評価 | |
---|---|---|
FUJIFILM X-M1 レンズキット | 280g | 60/100 |
選択中の製品 | 選択中の製品を変更する |
---|
FUJIFILM X-M1 レンズキット
FUJIFILM X-M1 レンズキットの仕様・スペックを競合製品と比較
イメージセンサー
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | イメージセンサー | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 52.1 | - | イメージセンサー:APS-C | ||||
![]() | 52.1 | ≒ | イメージセンサー:APS-C | ||||
![]() | 52.1 | ≒ | イメージセンサー:APS-C | ||||
![]() | 52.1 | ≒ | イメージセンサー:APS-C | ||||
![]() | 52.1 | ≒ | イメージセンサー:APS-C | ||||
![]() | 52.1 | ≒ | イメージセンサー:APS-C | ||||
![]() | 52.1 | ≒ | イメージセンサー:APS-C | ||||
![]() | 52.1 | ≒ | イメージセンサー:APS-C |
総画素数
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 総画素数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 42.0 | - | 総画素数:1650万画素 | ||||
![]() | 42.0 | ≒ | 総画素数:1650万画素 | ||||
![]() | 43.0 | ≒ | 総画素数:1670万画素 | ||||
![]() | 43.0 | ≒ | 総画素数:1670万画素 | ||||
![]() | 42.0 | ≒ | 総画素数:1650万画素 | ||||
![]() | 42.0 | ≒ | 総画素数:1650万画素 | ||||
![]() | 42.0 | ≒ | 総画素数:1650万画素 | ||||
![]() | 42.0 | ≒ | 総画素数:1650万画素 |
静止画画素数
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 静止画画素数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 49.2 | - | 静止画有効画素数:1630万画素 | ||||
![]() | 49.2 | ≒ | 静止画有効画素数:1630万画素 | ||||
![]() | 49.2 | ≒ | 静止画有効画素数:1630万画素 | ||||
![]() | 49.2 | ≒ | 静止画有効画素数:1630万画素 | ||||
![]() | 49.2 | ≒ | 静止画有効画素数:1630万画素 | ||||
![]() | 49.2 | ≒ | 静止画有効画素数:1630万画素 | ||||
![]() | 49.2 | ≒ | 静止画有効画素数:1630万画素 | ||||
![]() | 49.2 | ≒ | 静止画有効画素数:1630万画素 |
連写速度
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 連写速度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 26.5 | - | 1秒あたりの記録可能コマ数:5.6コマ | ||||
![]() | 26.5 | ≒ | 1秒あたりの記録可能コマ数:5.6コマ | ||||
![]() | 33.3 | 1秒あたりの記録可能コマ数:7コマ | |||||
![]() | 33.3 | 1秒あたりの記録可能コマ数:7コマ | |||||
![]() | 26.5 | ≒ | 1秒あたりの記録可能コマ数:5.6コマ | ||||
![]() | 26.5 | ≒ | 1秒あたりの記録可能コマ数:5.6コマ | ||||
![]() | 26.5 | ≒ | 1秒あたりの記録可能コマ数:5.6コマ | ||||
![]() | 26.5 | ≒ | 1秒あたりの記録可能コマ数:5.6コマ |
最小シャッタースピード
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 最小シャッタースピード | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 53.8 | - | 最短シャッタースピード:1/4000 | ||||
![]() | 53.8 | ≒ | 最短シャッタースピード:1/4000 | ||||
![]() | 53.8 | ≒ | 最短シャッタースピード:1/4000 | ||||
![]() | 53.8 | ≒ | 最短シャッタースピード:1/4000 | ||||
![]() | 53.8 | ≒ | 最短シャッタースピード:1/4000 | ||||
![]() | 53.8 | ≒ | 最短シャッタースピード:1/4000 |
起動までの時間
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 起動までの時間 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 72.8 | - | 起動にかかる時間:0.5秒 | ||||
![]() | 72.8 | ≒ | 起動にかかる時間:0.5秒 | ||||
![]() | 72.8 | ≒ | 起動にかかる時間:0.5秒 | ||||
![]() | 72.8 | ≒ | 起動にかかる時間:0.5秒 | ||||
![]() | 72.8 | ≒ | 起動にかかる時間:0.5秒 | ||||
![]() | 72.8 | ≒ | 起動にかかる時間:0.5秒 | ||||
![]() | 72.8 | ≒ | 起動にかかる時間:0.5秒 | ||||
![]() | 72.8 | ≒ | 起動にかかる時間:0.5秒 |
最高ISO感度
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 最高ISO感度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 51.2 | - | 最高ISO感度:25600 | ||||
![]() | 51.2 | ≒ | 最高ISO感度:25600 | ||||
![]() | 51.2 | ≒ | 最高ISO感度:25600 | ||||
![]() | 51.2 | ≒ | 最高ISO感度:25600 | ||||
![]() | 51.2 | ≒ | 最高ISO感度:25600 | ||||
![]() | 51.2 | ≒ | 最高ISO感度:25600 | ||||
![]() | 51.2 | ≒ | 最高ISO感度:25600 | ||||
![]() | 51.2 | ≒ | 最高ISO感度:25600 |
AFセンサー測距点
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | AFセンサー測距点 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 49.7 | - | AF測距点の最大数:49点 | ||||
![]() | 61.7 | AF測距点の最大数:77点 | |||||
![]() | 61.7 | AF測距点の最大数:77点 | |||||
![]() | 49.7 | ≒ | AF測距点の最大数:49点 | ||||
![]() | 49.7 | ≒ | AF測距点の最大数:49点 | ||||
![]() | 49.7 | ≒ | AF測距点の最大数:49点 | ||||
![]() | 72.8 | AF測距点の最大数:117点 | |||||
![]() | 72.8 | AF測距点の最大数:117点 |
大きさ
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 大きさ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 67.4 | - | 本体のサイズ:横:116.9 mm、縦:66.5 mm、厚さ:39 mm | ||||
![]() | 67.4 | ≒ | 本体のサイズ:横:116.9 mm、縦:66.5 mm、厚さ:39 mm | ||||
![]() | 61.0 | 本体のサイズ:横:129 mm、縦:74.9 mm、厚さ:37.2 mm | |||||
![]() | 61.0 | 本体のサイズ:横:129 mm、縦:74.9 mm、厚さ:37.2 mm | |||||
![]() | 67.4 | ≒ | 本体のサイズ:横:116.9 mm、縦:66.5 mm、厚さ:39 mm | ||||
![]() | 67.4 | ≒ | 本体のサイズ:横:116.9 mm、縦:66.5 mm、厚さ:39 mm | ||||
![]() | 67.4 | ≒ | 本体のサイズ:横:116.9 mm、縦:66.5 mm、厚さ:39 mm | ||||
![]() | 67.4 | ≒ | 本体のサイズ:横:116.9 mm、縦:66.5 mm、厚さ:39 mm |
重たさ
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 重たさ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 60.3 | - | 本体重量:280 g | ||||
![]() | 60.3 | ≒ | 本体重量:280 g | ||||
![]() | 57.1 | ≒ | 本体重量:300 g | ||||
![]() | 57.1 | ≒ | 本体重量:300 g | ||||
![]() | 60.3 | ≒ | 本体重量:280 g | ||||
![]() | 60.3 | ≒ | 本体重量:280 g | ||||
![]() | 60.3 | ≒ | 本体重量:280 g | ||||
![]() | 60.3 | ≒ | 本体重量:280 g |
写真の綺麗さ
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 写真の綺麗さ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 47.1 | - | 静止画有効画素数:1630万画素, イメージセンサー:APS-C | ||||
![]() | 47.1 | ≒ | 静止画有効画素数:1630万画素, イメージセンサー:APS-C | ||||
![]() | 47.1 | ≒ | 静止画有効画素数:1630万画素, イメージセンサー:APS-C | ||||
![]() | 47.1 | ≒ | 静止画有効画素数:1630万画素, イメージセンサー:APS-C | ||||
![]() | 47.1 | ≒ | 静止画有効画素数:1630万画素, イメージセンサー:APS-C | ||||
![]() | 47.1 | ≒ | 静止画有効画素数:1630万画素, イメージセンサー:APS-C | ||||
![]() | 47.1 | ≒ | 静止画有効画素数:1630万画素, イメージセンサー:APS-C | ||||
![]() | 47.1 | ≒ | 静止画有効画素数:1630万画素, イメージセンサー:APS-C |
扱いやすさ
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 扱いやすさ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 63.7 | - | サイズ:縦:116.9mm、横:66.5mm、幅:39.0mm, 重さ:280g | ||||
![]() | 63.7 | ≒ | サイズ:縦:116.9mm、横:66.5mm、幅:39.0mm, 重さ:280g | ||||
![]() | 61.7 | ≒ | サイズ:縦:129.0mm、横:74.9mm、幅:37.2mm, 重さ:300g | ||||
![]() | 61.7 | ≒ | サイズ:縦:129.0mm、横:74.9mm、幅:37.2mm, 重さ:300g | ||||
![]() | 63.7 | ≒ | サイズ:縦:116.9mm、横:66.5mm、幅:39.0mm, 重さ:280g | ||||
![]() | 63.7 | ≒ | サイズ:縦:116.9mm、横:66.5mm、幅:39.0mm, 重さ:280g | ||||
![]() | 63.7 | ≒ | サイズ:縦:116.9mm、横:66.5mm、幅:39.0mm, 重さ:280g | ||||
![]() | 63.7 | ≒ | サイズ:縦:116.9mm、横:66.5mm、幅:39.0mm, 重さ:280g |
FUJIFILM X-M1 レンズキットの詳細情報
FUJIFILM X-M1 レンズキット | ||||
画像 | ![]() | |||
---|---|---|---|---|
本体のサイズ | 横:116.9 mm、縦:66.5 mm、厚さ:39 mm | |||
本体重量 | 280 g | |||
色 | ブラック/シルバー/ブラウン | |||
電池の型番 | NP-W126 | |||
画面の可動方式 | チルト式 | |||
画面サイズ | 3インチ | |||
画面がチルト方式で可動するかどうか | 〇 | |||
内部ストレージに保存できる写真枚数 | 350枚 | |||
対応外部ストレージ | SDHC/SD/SDXC | |||
外部ストレージのスロット数が2つあるかどうか | × | |||
総画素数 | 1650万画素 | |||
イメージセンサー | APS-C | |||
イメージセンサーの大きさ | APS-C | |||
ローパスフィルターレスとなっているかどうか | 〇 | |||
動画解像度 | 1920x1080 | |||
動画解像度 | 1920x1080 | |||
AF測距点の最大数 | 49点 | |||
1秒あたりの記録可能コマ数 | 5.6コマ | |||
最短シャッタースピード | 1/4000 | |||
最短シャッタースピード | 1/4000 | |||
最長シャッタースピード | 30 | |||
最長シャッタースピード | 30秒 | |||
起動にかかる時間 | 0.5秒 | |||
最低ISO感度 | 100 | |||
最高ISO感度 | 25600 | |||
バルブ撮影に対応しているかどうか | 〇 | |||
タイム撮影に対応しているかどうか | 〇 | |||
ライブビュー撮影ができるかどうか | 〇 | |||
レンズマウント | Xマウント | |||
ゴミ取り機構機能を搭載しているかどうか | 〇 | |||
データの保存形式 | MOV/JPEG/RAW | |||
RAWとJPEGを同時に記録できるかどうか | 〇 | |||
Wi-Fiに対応しているかどうか | 〇 | |||
PictBridgeに対応しているかどうか | 〇 | |||
HDMI端子で接続できるかどうか | 〇 | |||
類似のカメラを探す 他のカメラと比較する 価格をチェックする |
FUJIFILM X-M1 レンズキットの価格を今すぐチェック
選択中の製品 | 選択中の製品を変更する |
---|