FMV ESPRIMO FHシリーズ WF2/C3 KC/WF2C3/A033 4Kはどの程度オススメ?みんなの注目度についてレビューしました
作成日時: 2018年11月18日 20時56分08秒, 更新日時: 2020年04月04日 11時20分30秒

FMV ESPRIMO FHシリーズ WF2/C3 KC/WF2C3/A033 4Kの利便性や機能性について解説。どれくらい利便性が優れているのかをレビューしてみました。FMV ESPRIMO FHシリーズ WF2/C3 KC/WF2C3/A033 4Kを選んだ方がいいか迷っている人にお勧めする記事です。
FMV ESPRIMO FHシリーズ WF2/C3 KC/WF2C3/A033 4Kのメリット・デメリット
FMV ESPRIMO FHシリーズ WF2/C3 KC/WF2C3/A033 4Kのメリット
- 画面が大きいため作業がしやすく、目が疲れにくい
- 遠くからでも細かい描画がはっきりと見える画面サイズのため、みんなで集まって動画を見たりゲームをしたりするのに適している
- 画面が大きく、ウィンドウを並べて使っても作業しやすい
- 全体的な動作が滑らかでサクサク動く性能
- 高い性能を必要としない処理ならサクサク動く
- 3Dゲームや動画編集など高い性能を必要ととする処理でもサクサク動く
- マルチタスクに適したメモリ容量
- ネット検索や文章作成など普通に使う分には十分な保存容量
- 写真や音楽の大容量ストレージとして使える
- 3Dゲームや高画質な動画の大容量ストレージとして使える
FMV ESPRIMO FHシリーズ WF2/C3 KC/WF2C3/A033 4Kのデメリット
- -
FMV ESPRIMO FHシリーズ WF2/C3 KC/WF2C3/A033 4Kを詳細にレビュー
FMV ESPRIMO FHシリーズ WF2/C3 KC/WF2C3/A033 4Kの基本情報
FMV ESPRIMO FHシリーズ WF2/C3 KC/WF2C3/A033 4Kの色はオーシャンブラックです。製造元は富士通です。また発売日は2018年11月12日です。無線LANに対応しています。
画面は比較的大きく、机におくとそれなりの存在感があります。そのためパソコン以外の作業をする場合は、キーボードを少し横によけたりしてスペースを空ける使い方をする必要があるかもしれません。人によっては多少鬱陶しさを感じるほどの大きさです。
FMV ESPRIMO FHシリーズ WF2/C3 KC/WF2C3/A033 4Kの画面を評価
画面の大きさ
FMV ESPRIMO FHシリーズ WF2/C3 KC/WF2C3/A033 4Kの画面サイズは27インチです。ネットを使ったり文章作成するといった基本的な用途に最適な画面サイズです。また文字やボタンなどが全体的に大きく表示されるため、凝視する必要が無くなり目が疲れにくい画面サイズです。
目が悪い人が離れた位置から画面を見る場合でも見やすいと感じる画面サイズです。そのため、居間などにおいて動画を見たり、複数人でゲームをするのに向いています。細かい描画も大きく映るため目を凝らす必要があまりなく、長時間見続けていても疲れにくい画面です。画面のサイズがかなり大きいため画像や動画編集など広い作業領域を必要とする作業や、複数の資料を画面に出しながら作業をする人に最適な画面サイズです。プロ向けの画面と言えます。
画面のきれいさ
画面の画素密度は163ppiです。
綺麗な画面で小さい文字でも自然に表示することができます。よく見ると輪郭がボケた感じに見えるため視力のいい人は気になるかもしれませんが、実用上ほとんど問題ないレベルといえます。画像や動画を描画する際、輪郭のギザギザが多少見えるためあまり綺麗に表示できないでしょう。画面が全体的にぼやけた感じに見えるため、映画鑑賞やゲームをしようとしている人にはあまりお勧めできません。
FMV ESPRIMO FHシリーズ WF2/C3 KC/WF2C3/A033 4Kの処理性能を評価
FMV ESPRIMO FHシリーズ WF2/C3 KC/WF2C3/A033 4KのOSはWindows 10 Home 64bitです。Core i7 8750Hで、処理性能は2.2GHz×6.0(ヘキサコア)です。RAMは16GBあります。
非常に滑らかに動きます。全体的に動作がもたつくことがなく、素早く操作したり頻繁にアプリを切り替えたりしてもスムーズに動くため快適に使えます。ネット閲覧や、文章作成、動画閲覧といった比較的処理性能を必要としない用途であれば十分すぎる性能です。動作が遅いと感じたりもたつくと感じることはほとんどないでしょう。
3Dゲームや動画編集といった高い性能を必要とするような処理でもサクサク動くため、快適に使うことができます。マルチタスク性能に優れており複数のアプリを起動しておいて切り替えるといった用途でもほとんどストレスを感じることなく切り替えることができます。また使わないアプリを終了するなどをしなくとも十分快適に使うことができます。
処理性能 | 評価 | |
---|---|---|
FMV ESPRIMO FHシリーズ WF2/C3 KC/WF2C3/A033 4K | Core i7 8750H(2.2GHz×6.0(ヘキサコア)) RAM: 16GB | 95/100 |
FMV ESPRIMO FHシリーズ WF2/C3 KC/WF2C3/A033 4Kのストレージ容量を評価
内蔵ストレージには最大1280GBのデータを保存できます。ネット検索したり文章を作成するといった用途であれば十分すぎるストレージ容量で、まったくストレスを感じることはありません。
音楽や写真をたくさん保存することができ、聞かなくなった音楽を残して置いたりほとんど見ないような写真を残しておいてもよほどのことが無い限りストレージ容量の不足を感じることはありません。そのため長期保管用のストレージとしての利用ができます。3Dゲームや高画質な映画をたくさん保存しておいても容量不足を感じることはほとんどないレベルです。また遊ばなくなったゲームや見ない映画を残しておいても余裕のある容量なので、いちいちアプリを消す必要がなく快適に使えます。
内蔵ストレージ | 評価 | |
---|---|---|
FMV ESPRIMO FHシリーズ WF2/C3 KC/WF2C3/A033 4K | 1280GB | 88/100 |
選択中の製品 | 選択中の製品を変更する |
---|
FMV ESPRIMO FHシリーズ WF2/C3 KC/WF2C3/A033 4K
FMV ESPRIMO FHシリーズ WF2/C3 KC/WF2C3/A033 4Kの仕様・スペックを競合製品と比較
画面の見やすさ
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 画面の見やすさ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
72.2 | - | 画面の大きさ:27インチ | |||||
72.2 | ≒ | 画面の大きさ:27インチ | |||||
72.2 | ≒ | 画面の大きさ:27インチ | |||||
60.9 | 画面の大きさ:27インチ | ||||||
60.9 | 画面の大きさ:27インチ | ||||||
72.2 | ≒ | 画面の大きさ:27インチ | |||||
60.9 | 画面の大きさ:27インチ | ||||||
60.9 | 画面の大きさ:27インチ |
画面サイズ
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 画面サイズ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
91.3 | - | 画面サイズ:27インチ | |||||
91.3 | ≒ | 画面サイズ:27インチ | |||||
91.3 | ≒ | 画面サイズ:27インチ | |||||
91.3 | ≒ | 画面サイズ:27インチ | |||||
91.3 | ≒ | 画面サイズ:27インチ | |||||
91.3 | ≒ | 画面サイズ:27インチ | |||||
91.3 | ≒ | 画面サイズ:27インチ | |||||
91.3 | ≒ | 画面サイズ:27インチ |
画面解像度
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 画面解像度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
90.0 | - | 画面解像度:3840×2160 | |||||
90.0 | ≒ | 画面解像度:3840×2160 | |||||
90.0 | ≒ | 画面解像度:3840×2160 | |||||
30.0 | 画面解像度:1920×1080 | ||||||
30.0 | 画面解像度:1920×1080 | ||||||
90.0 | ≒ | 画面解像度:3840×2160 | |||||
30.0 | 画面解像度:1920×1080 | ||||||
30.0 | 画面解像度:1920×1080 |
RAM
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | RAM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
90.0 | - | RAM性能:16GB | |||||
98.1 | RAM性能:32GB | ||||||
50.0 | RAM性能:8GB | ||||||
90.0 | ≒ | RAM性能:16GB | |||||
90.0 | ≒ | RAM性能:16GB | |||||
50.0 | RAM性能:8GB | ||||||
50.0 | RAM性能:8GB | ||||||
90.0 | ≒ | RAM性能:16GB |
メモリ最大容量
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | メモリ最大容量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50.0 | - | 搭載可能な最大RAM:32GB | |||||
50.0 | ≒ | 搭載可能な最大RAM:32GB | |||||
50.0 | ≒ | 搭載可能な最大RAM:32GB | |||||
50.0 | ≒ | 搭載可能な最大RAM:32GB | |||||
50.0 | ≒ | 搭載可能な最大RAM:32GB | |||||
50.0 | ≒ | 搭載可能な最大RAM:32GB | |||||
50.0 | ≒ | 搭載可能な最大RAM:32GB | |||||
50.0 | ≒ | 搭載可能な最大RAM:32GB |
ストレージ
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | ストレージ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
88.4 | - | ストレージ容量:1280GB | |||||
96.7 | ストレージ容量:3584GB | ||||||
95.4 | ストレージ容量:3088GB | ||||||
96.7 | ストレージ容量:3584GB | ||||||
95.3 | ストレージ容量:3072GB | ||||||
87.0 | ≒ | ストレージ容量:1024GB | |||||
88.4 | ≒ | ストレージ容量:1280GB | |||||
95.3 | ストレージ容量:3072GB |
処理性能
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 処理性能 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
95.0 | - | OS:Windows 10 Home 64bit, 処理性能:Core i7 8750H(2.2GHz, 6コア) | |||||
94.4 | ≒ | OS:Windows 10 Home 64bit, 処理性能:Core i7 8750H(2.2GHz, 6コア) | |||||
94.4 | ≒ | OS:Windows 10 Home 64bit, 処理性能:Core i7 8750H(2.2GHz, 6コア) | |||||
95.0 | ≒ | OS:Windows 10 Home 64bit, 処理性能:Core i7 8750H(2.2GHz, 6コア) | |||||
95.0 | ≒ | OS:Windows 10 Home 64bit, 処理性能:Core i7 8750H(2.2GHz, 6コア) | |||||
94.4 | ≒ | OS:Windows 10 Home 64bit, 処理性能:Core i7 8750H(2.2GHz, 6コア) | |||||
94.4 | ≒ | OS:Windows 10 Home 64bit, 処理性能:Core i7 8750H(2.2GHz, 6コア) | |||||
95.0 | ≒ | OS:Windows 10 Home 64bit, 処理性能:Core i7 8750H(2.2GHz, 6コア) |
FMV ESPRIMO FHシリーズ WF2/C3 KC/WF2C3/A033 4Kのカタログスペック
FMV ESPRIMO FHシリーズ WF2/C3 KC/WF2C3/A033 4K | ||||
画像 | ![]() | |||
---|---|---|---|---|
処理性能 | Core i7 8750H(2.2GHz, 6コア) | |||
RAM性能 | 16GB | |||
搭載可能な最大RAM | 32GB | |||
ストレージ容量 | 1280GB | |||
画面サイズ | 27インチ | |||
画面解像度 | 3840×2160 | |||
ブルーレイドライブを搭載しているかどうか | 〇 | |||
DVDドライブを搭載しているかどうか | 〇 | |||
4Kに対応しているかどうか | 〇 | |||
無線LANに対応しているかどうか | 〇 | |||
BSデジタルチューナーを内蔵しているかどうか | 〇 | |||
スピーカーを搭載しているかどうか | 〇 | |||
地上デジタルチューナーを内蔵しているかどうか | 〇 | |||
CSチューナーを内蔵しているかどうか | 〇 | |||
BS4Kチューナーを内蔵しているかどうか | 〇 | |||
CS4Kチューナーを内蔵しているかどうか | 〇 | |||
色 | オーシャンブラック | |||
OS | Windows 10 Home 64bit | |||
搭載されているOffice | Microsoft Office Home and Business 2016 | |||
搭載ドライブ | BD-R/RE/BD-RDL/REDL/BD-RXL/REXL/DVD±R/±RW/RAM/±RDL/Ultra HD Blu-ray | |||
接続端子 | HDMI端子,USB3.1 Gen1(USB3.0),USB3.1 Gen2 | |||
CPUの型番 | Core i7 8750H | |||
CPUの周波数 | 2.2GHz | |||
CPUの三次キャッシュメモリ | 9 | |||
CPUのコア数 | 6 | |||
グラフィックボードの型番 | Intel UHD Graphics 630 | |||
RAM性能 | 16GB | |||
メモリの対応規格 | DDR4 PC4-21333 | |||
全メモリスロット数 | 2 | |||
空メモリスロット数 | 0 | |||
HDDの対応規格 | SATA | |||
HDDの回転数 | 7200 rpm | |||
無線LAN規格 | a/b/g/n/ac | |||
有線通信規格 | 1000BASE | |||
Bluetooth規格 | 4.2 | |||
大きさ | 液晶一体 (オールインワン)型 | |||
色 | オーシャンブラック | |||
メーカー | 富士通 | |||
発売日 | 2018年11月12日 | |||
OS | Windows 10 Home 64bit | |||
画面の有無 | ● | |||
画面の大きさ | 27インチ | |||
画面解像度 | 3840 x 2160 | |||
処理性能 | Core i7 8750H(2.2GHz×6.0(ヘキサコア)) RAM: 16GB | |||
内蔵ストレージ | 1280GB | |||
Webカメラの有無 | ● | |||
Wifi対応 | ● | |||
類似した性能のデスクトップを見る 他のデスクトップと比較する 価格をチェックする |
FMV ESPRIMO FHシリーズ WF2/C3 KC/WF2C3/A033 4Kの価格を今すぐチェック
選択中の製品 | 選択中の製品を変更する |
---|