@nifty光 ホームタイプの評価やレビュー|どの程度良いのかを検証
作成日時: 2020年03月30日 03時42分34秒, 更新日時: 2020年03月30日 06時00分34秒
@nifty光 ホームタイプにはどのような点においてメリット/デメリットがあるネット回線なのかについて評価レビュー。どの程度使い勝手が良い?類似のネット回線と比較して@nifty光 ホームタイプはどの程度オススメなのかを検証します。
@nifty光 ホームタイプを選ぶべき5の理由
- メールを無料で利用できる
- 迷惑メールフィルタを無料で使うことができる
- クレジットカードで申し込みできる
- 口座振替で申し込みできる
- 初期契約解除制度の対象で契約書の受領日から数えて8日間以内なら契約を解除できる
よく注目される点から@nifty光 ホームタイプを評価する
@nifty光 ホームタイプのサービスについて評価
ダウンロード速度について
@nifty光 ホームタイプのダウンロード速度は1000Mbpsです。@nifty光 ホームタイプは一般的なネット回線よりもやや速いダウンロード速度です。従ってダウンロード速度という点で見るつもりなら@nifty光 ホームタイプは候補の一つになるでしょう。通常利用であれば問題ないと言えますが、全体ではワンランク上のネット回線もあるためすごく優れているというわけではありません。
ダウンロード速度 | 評価 | |
---|---|---|
@nifty光 ホームタイプ | 1000Mbps | 67/100 |
アップロード速度について
@nifty光 ホームタイプのアップロード速度は1000Mbpsです。平均的なネット回線と比較して@nifty光 ホームタイプのアップロード速度はやや速いでしょう。従ってアップロード速度という点で選ぶつもりなら@nifty光 ホームタイプは比較的おすすめでしょう。通常利用であれば問題ないと思われますが、不満を感じないためにもう一つ上を見てみてもいいのかもしれません。
アップロード速度 | 評価 | |
---|---|---|
@nifty光 ホームタイプ | 1000Mbps | 67/100 |
無料のメールサービスについて
@nifty光 ホームタイプはメールを無料で利用できるネット回線です。
無料の迷惑メールフィルタについて
@nifty光 ホームタイプは迷惑メールフィルタを無料で使うことができるネット回線です。
@nifty光 ホームタイプの契約について評価
月額基本料金について
@nifty光 ホームタイプの月額基本料金は5720円です。@nifty光 ホームタイプは一般的なネット回線と比較してどちらかといえば高い部類に入るネット回線です。月額基本料金という点から選ぶ場合、@nifty光 ホームタイプはあまり選択肢に入れない方がいいでしょう。
月額基本料金 | 評価 | |
---|---|---|
@nifty光 ホームタイプ | 5720円 | 37/100 |
クレジットカード申し込みについて
@nifty光 ホームタイプはクレジットカードで申し込みできるネット回線です。
口座振替申し込みについて
@nifty光 ホームタイプは口座振替で申し込みできるネット回線です。
違約金について
@nifty光 ホームタイプの違約金は22000円です。平均的なネット回線と比べて@nifty光 ホームタイプの違約金は比較的安いネット回線と言えます。従って違約金という観点で見る場合において@nifty光 ホームタイプは候補の一つになるでしょう。普通に使う分には問題ないと言えますが、全体でみるともう一つ上のネット回線のネット回線もあるため決定的といえるほどではありません。
違約金 | 評価 | |
---|---|---|
@nifty光 ホームタイプ | 22000円 | 67/100 |
初期契約解除制度の対象可否について
@nifty光 ホームタイプは初期契約解除制度の対象で契約書の受領日から数えて8日間以内なら契約を解除できるネット回線です。
選択中の製品 | 選択中の製品を変更する |
---|
@nifty光 ホームタイプ
@nifty光 ホームタイプの仕様・スペックを競合製品と比較
総合評価
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 総合評価 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
59.6 | - | ダウンロード速度:1000Mbps, アップロード速度:1000Mbps, 月額基本料金:5720円, 違約金:22000円 | |||||
43.8 | ダウンロード速度:558Mbps, アップロード速度:30Mbps, 月額基本料金:3969円, 違約金:27296円 | ||||||
51.7 | ダウンロード速度:1000Mbps, アップロード速度:1000Mbps, 月額基本料金:6820円, 違約金:20000円 | ||||||
54.3 | ダウンロード速度:1000Mbps, アップロード速度:1000Mbps, 月額基本料金:5610円, 違約金:31680円 | ||||||
64.2 | ≒ | ダウンロード速度:1000Mbps, アップロード速度:1000Mbps, 月額基本料金:5478円, 違約金:20000円 | |||||
48.3 | ダウンロード速度:1000Mbps, アップロード速度:1000Mbps, 月額基本料金:6138円, 違約金:30000円 | ||||||
47.5 | ダウンロード速度:1000Mbps, アップロード速度:1000Mbps, 月額基本料金:5610円, 違約金:41250円 | ||||||
54.3 | ダウンロード速度:1000Mbps, アップロード速度:1000Mbps, 月額基本料金:5610円, 違約金:31680円 |
ダウンロード速度
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | ダウンロード速度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
67.1 | - | ダウンロード速度:1000Mbps | |||||
14.9 | ダウンロード速度:558Mbps | ||||||
67.1 | ≒ | ダウンロード速度:1000Mbps | |||||
67.1 | ≒ | ダウンロード速度:1000Mbps | |||||
67.1 | ≒ | ダウンロード速度:1000Mbps | |||||
67.1 | ≒ | ダウンロード速度:1000Mbps | |||||
67.1 | ≒ | ダウンロード速度:1000Mbps | |||||
67.1 | ≒ | ダウンロード速度:1000Mbps |
アップロード速度
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | アップロード速度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
67.1 | - | アップロード速度:1000Mbps | |||||
10.0 | アップロード速度:30Mbps | ||||||
67.1 | ≒ | アップロード速度:1000Mbps | |||||
67.1 | ≒ | アップロード速度:1000Mbps | |||||
67.1 | ≒ | アップロード速度:1000Mbps | |||||
67.1 | ≒ | アップロード速度:1000Mbps | |||||
67.1 | ≒ | アップロード速度:1000Mbps | |||||
67.1 | ≒ | アップロード速度:1000Mbps |
月額料金
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 月額料金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
37.0 | - | 月額基本料金:5720円 | |||||
98.1 | 月額基本料金:3969円 | ||||||
0.0 | 月額基本料金:6820円 | ||||||
42.9 | 月額基本料金:5610円 | ||||||
50.1 | 月額基本料金:5478円 | ||||||
14.5 | 月額基本料金:6138円 | ||||||
42.9 | 月額基本料金:5610円 | ||||||
42.9 | 月額基本料金:5610円 |
違約金
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 違約金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
67.1 | - | 違約金:22000円 | |||||
52.2 | 違約金:27296円 | ||||||
72.8 | 違約金:20000円 | ||||||
39.9 | 違約金:31680円 | ||||||
72.8 | 違約金:20000円 | ||||||
44.6 | 違約金:30000円 | ||||||
13.0 | 違約金:41250円 | ||||||
39.9 | 違約金:31680円 |
@nifty光 ホームタイプの詳細情報
@nifty光 ホームタイプ | ||||
画像 | ![]() | |||
---|---|---|---|---|
ダウンロード速度 | 1000Mbps | |||
アップロード速度 | 1000Mbps | |||
無線LANを使うための機器を無料でレンタルできるかどうか | × | |||
メールを無料で利用できるかどうか | 〇 | |||
迷惑メールフィルタを無料で使うことができるかどうか | 〇 | |||
月額基本料金 | 5720円 | |||
契約期間 | 3 | |||
クレジットカードで申し込みできるかどうか | 〇 | |||
口座振替で申し込みできるかどうか | 〇 | |||
法人が申し込みできるかどうか | × | |||
違約金 | 22000円 | |||
初期契約解除制度の対象で契約書の受領日から数えて8日間以内なら契約を解除できるかどうか | 〇 | |||
類似した性能のネット回線を見る 他のネット回線と比較する 価格をチェックする |
@nifty光 ホームタイプの価格を今すぐチェック
選択中の製品 | 選択中の製品を変更する |
---|