Speed Wi-Fi NEXT W03 HWD34の徹底評価。類似のモバイルルーターと比較して良いのか悪いのかについてまとめてみました
作成日時: 2019年11月19日 07時23分23秒、更新日時: 2019年11月19日 07時56分26秒

Speed Wi-Fi NEXT W03 HWD34についての詳細情報を、得点をつけて評価してみました。どのくらい利便性がよいのでしょうか? Speed Wi-Fi NEXT W03 HWD34にすべきか検討しているならおすすめする記事です!
評価のサマリー | モバイルルーター全313機種とおススメ度を比較 |
---|
評価項目 | 得点 |
---|---|
重量 | 30/100 |
サイズ | 48/100 |
Wifiで接続して通信する場合の電池持ち | 62/100 |
モバイルデータ通信におけるダウンロードの最高速度 | 67/100 |
ルーターに接続できる端末数 | 47/100 |
総合評価 | 51.4/100 |
よく注目される点からSpeed Wi-Fi NEXT W03 HWD34を評価する
Speed Wi-Fi NEXT W03 HWD34のルーターとの接続機能について評価
ルーターに接続できる端末数について
Speed Wi-Fi NEXT W03 HWD34のルーターに接続できる端末数は10です。Speed Wi-Fi NEXT W03 HWD34のルーターに接続できる端末数は一般的モバイルルーターと比べて比較的多い部類に入るでしょう。ルーターに接続できる端末数の多さランキングで見てみると全230製品中72位に入るモバイルルーターです。ルーターに接続できる端末数で選ぶならSpeed Wi-Fi NEXT W03 HWD34はあまり選択肢に入らないでしょう。
- モバイルルーター全313機種のルーターに接続できる端末数の多さランキングを見る
- au製モバイルルーター ルーターに接続できる端末数の多さランキング
- Speed Wi-Fi NEXT W03 HWD34の価格を今すぐチェック
ルーターに接続できる端末数 | 評価 | |
---|---|---|
Speed Wi-Fi NEXT W03 HWD34 | 10 | 47/100 |
Speed Wi-Fi NEXT W03 HWD34のバッテリーについて評価
Wifiで接続して通信する場合の電池持ちについて
Wifiで接続して通信する場合、Speed Wi-Fi NEXT W03 HWD34の電池の持ち時間は10.2時間です。Wifiで接続して通信する場合の電池持ちは、平均的なモバイルルーターよりSpeed Wi-Fi NEXT W03 HWD34の方が比較的長いと言えます。Wifiで接続して通信したときの電池持ちの良さランキングで見てみると全201製品中63位に入るモバイルルーターです。従ってSpeed Wi-Fi NEXT W03 HWD34を選ぶ上で一つの大きなポイントとなります。Wi-Fi接続時の電池持ちがこれ以上良いモバイルルーターを選んでも、ほとんどSpeed Wi-Fi NEXT W03 HWD34との差は体感できないでしょう。
- モバイルルーター全313機種のWifiで接続して通信したときの電池持ちの良さランキングを見る
- au製モバイルルーター Wifiで接続して通信したときの電池持ちの良さランキング
- Speed Wi-Fi NEXT W03 HWD34の価格を今すぐチェック
Wifiで接続して通信する場合の電池持ち | 評価 | |
---|---|---|
Speed Wi-Fi NEXT W03 HWD34 | 10.2時間 | 62/100 |
Speed Wi-Fi NEXT W03 HWD34のデザインについて評価
重量について
Speed Wi-Fi NEXT W03 HWD34の重さは127 gです。Speed Wi-Fi NEXT W03 HWD34の重さは一般的モバイルルーターと比べてどちらかと言えば重いです。重量の軽さランキングで309製品のなかで204位に入ります。重さで選ぶならSpeed Wi-Fi NEXT W03 HWD34はあまり選択肢に入れない方がいいでしょう。
重量 | 評価 | |
---|---|---|
Speed Wi-Fi NEXT W03 HWD34 | 127 g | 30/100 |
サイズについて
Speed Wi-Fi NEXT W03 HWD34のサイズは横:120 mm、縦:62 mm、厚さ:11.4 mmです。Speed Wi-Fi NEXT W03 HWD34のサイズは平均的なモバイルルーターと比較してほとんど同じだと言えます。サイズの小ささランキングで全309製品中162位のモバイルルーターです。普通に使う分にはそれなりに使えるものですが、Speed Wi-Fi NEXT W03 HWD34を選ぶ決め手にはならないでしょう。全くストレスを感じたくない人や強いこだわりがある人は物足りなさを感じる可能性が高いため、ワンランク上のモバイルルーターを考えた方がいいでしょう。
サイズ | 評価 | |
---|---|---|
Speed Wi-Fi NEXT W03 HWD34 | 横:120 mm、縦:62 mm、厚さ:11.4 mm | 48/100 |
Speed Wi-Fi NEXT W03 HWD34のデータ通信機能について評価
モバイルデータ通信におけるダウンロードの最高速度について
Speed Wi-Fi NEXT W03 HWD34のモバイルデータ通信でのダウンロードの最高速度は220Mbpsです。普通のモバイルルーターと比較してSpeed Wi-Fi NEXT W03 HWD34のモバイルデータ通信でのダウンロード最高速度はかなり速いと言えます。モバイルデータ通信におけるダウンロードの最高速度の速さランキングでは216製品中42位に位置します。そのためSpeed Wi-Fi NEXT W03 HWD34を選ぶ上で一つの好材料となります。普通に使う分には十分と言えるものの、こだわりを追及するのであれば一つ上のモバイルルーターを検討してもいいでしょう。
- モバイルルーター全313機種のモバイルデータ通信におけるダウンロードの最高速度の速さランキングを見る
- au製モバイルルーター モバイルデータ通信におけるダウンロードの最高速度の速さランキング
- Speed Wi-Fi NEXT W03 HWD34の価格を今すぐチェック
モバイルデータ通信におけるダウンロードの最高速度 | 評価 | |
---|---|---|
Speed Wi-Fi NEXT W03 HWD34 | 220Mbps | 67/100 |
通信規格:WiMAX2について
Speed Wi-Fi NEXT W03 HWD34はWiMAX2が使えるモバイルルーターです。
通信規格:LTEについて
Speed Wi-Fi NEXT W03 HWD34はLTEに対応しているモバイルルーターです。
選択中の製品 | 選択中の製品を変更する |
---|
Speed Wi-Fi NEXT W03 HWD34
Speed Wi-Fi NEXT W03 HWD34の仕様・スペックを競合製品と比較
総合評価
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 総合評価 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 51.4 | - | 重量:127 g, サイズ:横:120 mm、縦:62 mm、厚さ:11.4 mm, Wifiで接続して通信する場合の電池持ち:10.2時間, モバイルデータ通信におけるダウンロードの最高速度:220Mbps, ルーターに接続できる端末数:10 | ||||
![]() | 22.6 | 重量:125 g, サイズ:横:109 mm、縦:60 mm、厚さ:17.7 mm, Wifiで接続して通信する場合の電池持ち:5.2時間, モバイルデータ通信におけるダウンロードの最高速度:40Mbps, ルーターに接続できる端末数:5 | |||||
![]() | 45.0 | 重量:140 g, サイズ:横:104 mm、縦:64 mm、厚さ:14.9 mm, Wifiで接続して通信する場合の電池持ち:10.8時間, モバイルデータ通信におけるダウンロードの最高速度:110Mbps, ルーターに接続できる端末数:10 | |||||
![]() | 22.4 | 重量:150 g, サイズ:横:106 mm、縦:66 mm、厚さ:15.9 mm, Wifiで接続して通信する場合の電池持ち:6.8時間, モバイルデータ通信におけるダウンロードの最高速度:40Mbps, ルーターに接続できる端末数:5 | |||||
![]() | 26.3 | 重量:112 g, サイズ:横:102 mm、縦:56 mm、厚さ:15.5 mm, Wifiで接続して通信する場合の電池持ち:6時間, モバイルデータ通信におけるダウンロードの最高速度:9.2Mbps, ルーターに接続できる端末数:5 | |||||
![]() | 47.1 | ≒ | 重量:136 g, サイズ:横:103 mm、縦:66 mm、厚さ:14.5 mm, Wifiで接続して通信する場合の電池持ち:12時間, モバイルデータ通信におけるダウンロードの最高速度:75Mbps, ルーターに接続できる端末数:10 | ||||
![]() | 51.4 | ≒ | 重量:140 g, サイズ:横:130 mm、縦:53 mm、厚さ:14.2 mm, Wifiで接続して通信する場合の電池持ち:9時間, モバイルデータ通信におけるダウンロードの最高速度:708Mbps, ルーターに接続できる端末数:10 | ||||
![]() | 22.4 | 重量:115 g, サイズ:横:104 mm、縦:49 mm、厚さ:18.1 mm, Wifiで接続して通信する場合の電池持ち:4.5時間, モバイルデータ通信におけるダウンロードの最高速度:3.1Mbps, ルーターに接続できる端末数:5 |
重さ
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 重さ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 30.9 | - | 重量:127 g | ||||
![]() | 0.0 | 重量:493 g | |||||
![]() | 32.2 | ≒ | 重量:125 g | ||||
![]() | 22.8 | 重量:140 g | |||||
![]() | 22.8 | 重量:140 g | |||||
![]() | 22.8 | 重量:140 g | |||||
![]() | 86.9 | 重量:38 g | |||||
![]() | 16.5 | 重量:150 g |
大きさ
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 大きさ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 48.5 | - | サイズ:横:120 mm、縦:62 mm、厚さ:11.4 mm | ||||
![]() | 0.0 | サイズ:横:180 mm、縦:93 mm、厚さ:93 mm | |||||
![]() | 26.1 | サイズ:横:109 mm、縦:60 mm、厚さ:17.7 mm | |||||
![]() | 38.1 | サイズ:横:104 mm、縦:64 mm、厚さ:14.9 mm | |||||
![]() | 38.1 | サイズ:横:104 mm、縦:64 mm、厚さ:14.9 mm | |||||
![]() | 39.0 | サイズ:横:130 mm、縦:53 mm、厚さ:14.2 mm | |||||
![]() | 77.3 | サイズ:横:92 mm、縦:35 mm、厚さ:14 mm | |||||
![]() | 29.3 | サイズ:横:106 mm、縦:66 mm、厚さ:15.9 mm |
連続通信可能時間(wifi)
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 連続通信可能時間(wifi) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 63.0 | - | Wifiで接続して通信する場合の電池持ち:10.2時間 | ||||
![]() | 16.8 | Wifiで接続して通信する場合の電池持ち:5.2時間 | |||||
![]() | 70.5 | Wifiで接続して通信する場合の電池持ち:10.8時間 | |||||
![]() | 70.5 | Wifiで接続して通信する場合の電池持ち:10.8時間 | |||||
![]() | 49.3 | Wifiで接続して通信する場合の電池持ち:9時間 | |||||
![]() | 28.4 | Wifiで接続して通信する場合の電池持ち:6.8時間 | |||||
![]() | 22.2 | Wifiで接続して通信する場合の電池持ち:6時間 | |||||
![]() | 86.6 | Wifiで接続して通信する場合の電池持ち:12時間 |
通信速度(モバイル)
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 通信速度(モバイル) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 67.2 | - | モバイルデータ通信におけるダウンロードの最高速度:220Mbps | ||||
![]() | 97.8 | モバイルデータ通信におけるダウンロードの最高速度:440Mbps | |||||
![]() | 26.6 | モバイルデータ通信におけるダウンロードの最高速度:40Mbps | |||||
![]() | 46.1 | モバイルデータ通信におけるダウンロードの最高速度:110Mbps | |||||
![]() | 46.1 | モバイルデータ通信におけるダウンロードの最高速度:110Mbps | |||||
![]() | 98.1 | モバイルデータ通信におけるダウンロードの最高速度:708Mbps | |||||
![]() | 37.5 | モバイルデータ通信におけるダウンロードの最高速度:75Mbps | |||||
![]() | 26.6 | モバイルデータ通信におけるダウンロードの最高速度:40Mbps |
同時接続数
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 同時接続数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 47.6 | - | ルーターに接続できる端末数:10 | ||||
![]() | 99.5 | ルーターに接続できる端末数:40 | |||||
![]() | 11.3 | ルーターに接続できる端末数:5 | |||||
![]() | 47.6 | ≒ | ルーターに接続できる端末数:10 | ||||
![]() | 47.6 | ≒ | ルーターに接続できる端末数:10 | ||||
![]() | 47.6 | ≒ | ルーターに接続できる端末数:10 | ||||
![]() | 11.3 | ルーターに接続できる端末数:5 | |||||
![]() | 11.3 | ルーターに接続できる端末数:5 |
Speed Wi-Fi NEXT W03 HWD34の詳細情報
Speed Wi-Fi NEXT W03 HWD34 | ||||
画像 | ![]() | |||
---|---|---|---|---|
対応する無線LAN | a/b/g/n/ac | |||
重量 | 127 g | |||
サイズ | 横:120 mm、縦:62 mm、厚さ:11.4 mm | |||
Wifiで接続して通信する場合の電池持ち | 10.2時間 | |||
モバイルデータ通信におけるダウンロードの最高速度 | 220Mbps | |||
通信方式 | 4G LTE/WiMAX2+ | |||
WiMAX2に対応しているかどうか | 〇 | |||
LTEに対応しているかどうか | 〇 | |||
ルーターに接続できる端末数 | 10 | |||
ルーターとの接続方法 | モバイルWi-Fi | |||
類似のモバイルルーターを探す 他のモバイルルーターと比較する 価格をチェックする |
Speed Wi-Fi NEXT W03 HWD34の価格を今すぐチェック
選択中の製品 | 選択中の製品を変更する |
---|