b-mobile4G WiFi2 BM-FLW2WH-100Dの評価を解説。良い点/イマイチな点を検証してみました
作成日時: 2019年11月19日 06時03分12秒、更新日時: 2019年11月19日 08時32分13秒
b-mobile4G WiFi2 BM-FLW2WH-100Dについての詳細情報を、得点をつけて評価してみました。どのくらい利便性がよいのでしょうか? b-mobile4G WiFi2 BM-FLW2WH-100Dにすべきか検討しているならおすすめする記事です!
評価のサマリー | モバイルルーター全313機種とおススメ度を比較 |
---|
評価項目 | 得点 |
---|---|
重量 | 51/100 |
サイズ | 65/100 |
Wifiで接続して通信する場合の電池持ち | 26/100 |
モバイルデータ通信におけるダウンロードの最高速度 | 43/100 |
ルーターに接続できる端末数 | 47/100 |
総合評価 | 46.8/100 |
b-mobile4G WiFi2 BM-FLW2WH-100Dのメリット
- -
b-mobile4G WiFi2 BM-FLW2WH-100Dのデメリット
- Wifiで接続して通信する場合の電池持ちは短い
b-mobile4G WiFi2 BM-FLW2WH-100Dの特徴
- WPSを使って無線LANを設定できる
- LTEに対応している
- W-CDMAが使える
- WPA2のセキュリティ規格に対応している
よく注目される点からb-mobile4G WiFi2 BM-FLW2WH-100Dを評価する
b-mobile4G WiFi2 BM-FLW2WH-100Dのデザインについて評価
重量について
b-mobile4G WiFi2 BM-FLW2WH-100Dの重さは95 gです。標準的なモバイルルーターと比較するとb-mobile4G WiFi2 BM-FLW2WH-100Dの重さはほぼ同じと言えます。重量の軽さランキングで見てみると全309製品中129位に入るモバイルルーターです。普通に使う分にはそれなりに使えますが、b-mobile4G WiFi2 BM-FLW2WH-100Dを選ぶ判断材料にはならないでしょう。少しのストレスも感じたくない人やこだわりが強い人にとっては機能不足の可能性があるため、もう一つ上のモバイルルーターを見てみることをお勧めします。
重量 | 評価 | |
---|---|---|
b-mobile4G WiFi2 BM-FLW2WH-100D | 95 g | 51/100 |
サイズについて
b-mobile4G WiFi2 BM-FLW2WH-100Dのサイズは横:99 mm、縦:55.3 mm、厚さ:11.2 mmです。b-mobile4G WiFi2 BM-FLW2WH-100Dのサイズは普通のモバイルルーターと比べて小さめです。サイズの小ささランキングでは309製品中90位に位置します。そのためb-mobile4G WiFi2 BM-FLW2WH-100Dを選ぶ上で一つの検討材料になると思います。普通に使う分には十分と言えますが、ヘビーユーザーであるならもう一つ上のモバイルルーターを検討してもいいかもしれません。
サイズ | 評価 | |
---|---|---|
b-mobile4G WiFi2 BM-FLW2WH-100D | 横:99 mm、縦:55.3 mm、厚さ:11.2 mm | 65/100 |
b-mobile4G WiFi2 BM-FLW2WH-100Dのバッテリーについて評価
Wifiで接続して通信する場合の電池持ちについて
Wifiで接続して通信すると、b-mobile4G WiFi2 BM-FLW2WH-100Dの電池の持ち時間は6.5時間程度です。平均的なモバイルルーターと比べて、b-mobile4G WiFi2 BM-FLW2WH-100DのWifiで接続して通信する場合の電池持ちはどちらかと言えば短い方だと言えます。Wifiで接続して通信したときの電池持ちの良さランキングで見てみると201製品の中で147位くらいに位置付けられます。Wifiで接続して通信する場合の電池持ちで選ぶならb-mobile4G WiFi2 BM-FLW2WH-100Dを選択肢に入れるのは難しいでしょう。
- モバイルルーター全313機種のWifiで接続して通信したときの電池持ちの良さランキングを見る
- 日本通信製モバイルルーター Wifiで接続して通信したときの電池持ちの良さランキング
- b-mobile4G WiFi2 BM-FLW2WH-100Dの価格を今すぐチェック
Wifiで接続して通信する場合の電池持ち | 評価 | |
---|---|---|
b-mobile4G WiFi2 BM-FLW2WH-100D | 6.5時間 | 26/100 |
b-mobile4G WiFi2 BM-FLW2WH-100Dの基本機能について評価
WPSについて
b-mobile4G WiFi2 BM-FLW2WH-100DはWPSを使って無線LANを設定できるモバイルルーターです。
b-mobile4G WiFi2 BM-FLW2WH-100Dのルーターとの接続機能について評価
ルーターに接続できる端末数について
b-mobile4G WiFi2 BM-FLW2WH-100Dのルーターに接続できる端末数は10です。b-mobile4G WiFi2 BM-FLW2WH-100Dのルーターに接続できる端末数は一般的モバイルルーターと比べて比較的多い部類に入るでしょう。ルーターに接続できる端末数の多さランキングで見てみると全230製品中81位に入るモバイルルーターです。通常利用であれば比較的問題を感じにくいものですが、b-mobile4G WiFi2 BM-FLW2WH-100Dを選ぶ判断材料にはならないでしょう。全くストレスを感じたくない人やこだわりが強い人は物足りなさを感じるかもしれないため、ワンランク上を考えた方がいいかもしれません。
- モバイルルーター全313機種のルーターに接続できる端末数の多さランキングを見る
- 日本通信製モバイルルーター ルーターに接続できる端末数の多さランキング
- b-mobile4G WiFi2 BM-FLW2WH-100Dの価格を今すぐチェック
ルーターに接続できる端末数 | 評価 | |
---|---|---|
b-mobile4G WiFi2 BM-FLW2WH-100D | 10 | 47/100 |
b-mobile4G WiFi2 BM-FLW2WH-100Dのデータ通信機能について評価
モバイルデータ通信におけるダウンロードの最高速度について
b-mobile4G WiFi2 BM-FLW2WH-100Dのモバイルデータ通信におけるダウンロードの最高速度は100Mbpsです。b-mobile4G WiFi2 BM-FLW2WH-100Dのモバイルデータ通信におけるダウンロードの最高速度は標準的なモバイルルーターと同じくらいだと言えるでしょう。モバイルデータ通信におけるダウンロードの最高速度の速さランキングで全216製品中101位のモバイルルーターです。通常利用であれば比較的問題を感じにくいものの、b-mobile4G WiFi2 BM-FLW2WH-100Dを選ぶ決め手にはならないでしょう。少しでもストレスを感じずに使いたい人やヘビーユーザーには不十分である可能性があるので、もうワンランク上のモバイルルーターを考えた方がいいでしょう。
- モバイルルーター全313機種のモバイルデータ通信におけるダウンロードの最高速度の速さランキングを見る
- 日本通信製モバイルルーター モバイルデータ通信におけるダウンロードの最高速度の速さランキング
- b-mobile4G WiFi2 BM-FLW2WH-100Dの価格を今すぐチェック
モバイルデータ通信におけるダウンロードの最高速度 | 評価 | |
---|---|---|
b-mobile4G WiFi2 BM-FLW2WH-100D | 100Mbps | 43/100 |
通信規格:LTEについて
b-mobile4G WiFi2 BM-FLW2WH-100DはLTEに対応しているモバイルルーターです。
通信規格:W-CDMAについて
b-mobile4G WiFi2 BM-FLW2WH-100DはW-CDMAが使えるモバイルルーターです。
b-mobile4G WiFi2 BM-FLW2WH-100Dのセキュリティについて評価
WPA2について
b-mobile4G WiFi2 BM-FLW2WH-100DはWPA2のセキュリティ規格に対応しているモバイルルーターです。
選択中の製品 | 選択中の製品を変更する |
---|
b-mobile4G WiFi2 BM-FLW2WH-100D
b-mobile4G WiFi2 BM-FLW2WH-100Dの仕様・スペックを競合製品と比較
総合評価
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 総合評価 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 46.8 | - | 重量:95 g, サイズ:横:99 mm、縦:55.3 mm、厚さ:11.2 mm, Wifiで接続して通信する場合の電池持ち:6.5時間, モバイルデータ通信におけるダウンロードの最高速度:100Mbps, ルーターに接続できる端末数:10 | ||||
![]() | 53.8 | 重量:112 g, サイズ:横:96.8 mm、縦:58 mm、厚さ:17.3 mm, Wifiで接続して通信する場合の電池持ち:12時間, モバイルデータ通信におけるダウンロードの最高速度:150Mbps, ルーターに接続できる端末数:10 | |||||
![]() | 52.6 | 重量:110 g, サイズ:横:110 mm、縦:66 mm、厚さ:17 mm, Wifiで接続して通信する場合の電池持ち:17時間, モバイルデータ通信におけるダウンロードの最高速度:150Mbps, ルーターに接続できる端末数:10 | |||||
![]() | 59.9 | 重量:71 g, サイズ:横:91 mm、縦:50 mm、厚さ:12 mm, Wifiで接続して通信する場合の電池持ち:10時間, モバイルデータ通信におけるダウンロードの最高速度:150Mbps, ルーターに接続できる端末数:10 | |||||
![]() | 46.5 | ≒ | 重量:97 g, サイズ:横:99 mm、縦:55.3 mm、厚さ:11.2 mm, Wifiで接続して通信する場合の電池持ち:6.5時間, モバイルデータ通信におけるダウンロードの最高速度:100Mbps, ルーターに接続できる端末数:10 | ||||
![]() | 41.6 | 重量:90 g, サイズ:横:89 mm、縦:79 mm、厚さ:17 mm, Wifiで接続して通信する場合の電池持ち:8時間, モバイルデータ通信におけるダウンロードの最高速度:100Mbps, ルーターに接続できる端末数:10 | |||||
![]() | 30.2 | 重量:75 g, サイズ:横:99 mm、縦:54 mm、厚さ:14 mm, Wifiで接続して通信する場合の電池持ち:4時間, モバイルデータ通信におけるダウンロードの最高速度:7.2Mbps, ルーターに接続できる端末数:5 |
重さ
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 重さ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 51.0 | - | 重量:95 g | ||||
![]() | 40.4 | 重量:112 g | |||||
![]() | 0.0 | 重量:200 g | |||||
![]() | 66.1 | 重量:71 g | |||||
![]() | 38.5 | 重量:115 g | |||||
![]() | 41.6 | 重量:110 g | |||||
![]() | 66.1 | 重量:71 g | |||||
![]() | 0.0 | 重量:317 g |
大きさ
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 大きさ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 65.5 | - | サイズ:横:99 mm、縦:55.3 mm、厚さ:11.2 mm | ||||
![]() | 39.6 | サイズ:横:96.8 mm、縦:58 mm、厚さ:17.3 mm | |||||
![]() | 0.0 | サイズ:横:130 mm、縦:130 mm、厚さ:37 mm | |||||
![]() | 70.4 | ≒ | サイズ:横:91 mm、縦:50 mm、厚さ:12 mm | ||||
![]() | 52.2 | サイズ:横:115 mm、縦:63 mm、厚さ:11 mm | |||||
![]() | 20.5 | サイズ:横:110 mm、縦:66 mm、厚さ:17 mm | |||||
![]() | 70.4 | ≒ | サイズ:横:91 mm、縦:50 mm、厚さ:12 mm | ||||
![]() | 0.0 | サイズ:横:162 mm、縦:130 mm、厚さ:69 mm |
連続通信可能時間(wifi)
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 連続通信可能時間(wifi) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 26.0 | - | Wifiで接続して通信する場合の電池持ち:6.5時間 | ||||
![]() | 86.6 | Wifiで接続して通信する場合の電池持ち:12時間 | |||||
![]() | 60.6 | Wifiで接続して通信する場合の電池持ち:10時間 | |||||
![]() | 98.0 | Wifiで接続して通信する場合の電池持ち:14時間 | |||||
![]() | 98.6 | Wifiで接続して通信する場合の電池持ち:17時間 | |||||
![]() | 60.6 | Wifiで接続して通信する場合の電池持ち:10時間 | |||||
![]() | 39.1 | Wifiで接続して通信する場合の電池持ち:8時間 | |||||
![]() | 10.0 | Wifiで接続して通信する場合の電池持ち:4時間 |
通信速度(モバイル)
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 通信速度(モバイル) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 43.8 | - | モバイルデータ通信におけるダウンロードの最高速度:100Mbps | ||||
![]() | 54.6 | モバイルデータ通信におけるダウンロードの最高速度:150Mbps | |||||
![]() | 54.6 | モバイルデータ通信におけるダウンロードの最高速度:150Mbps | |||||
![]() | 54.6 | モバイルデータ通信におけるダウンロードの最高速度:150Mbps | |||||
![]() | 89.8 | モバイルデータ通信におけるダウンロードの最高速度:375Mbps | |||||
![]() | 54.6 | モバイルデータ通信におけるダウンロードの最高速度:150Mbps | |||||
![]() | 54.6 | モバイルデータ通信におけるダウンロードの最高速度:150Mbps | |||||
![]() | 79.6 | モバイルデータ通信におけるダウンロードの最高速度:300Mbps |
同時接続数
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 同時接続数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 47.6 | - | ルーターに接続できる端末数:10 | ||||
![]() | 47.6 | ≒ | ルーターに接続できる端末数:10 | ||||
![]() | 47.6 | ≒ | ルーターに接続できる端末数:10 | ||||
![]() | 47.6 | ≒ | ルーターに接続できる端末数:10 | ||||
![]() | 47.6 | ≒ | ルーターに接続できる端末数:10 | ||||
![]() | 47.6 | ≒ | ルーターに接続できる端末数:10 | ||||
![]() | 91.1 | ルーターに接続できる端末数:16 | |||||
![]() | 47.6 | ≒ | ルーターに接続できる端末数:10 |
b-mobile4G WiFi2 BM-FLW2WH-100Dの詳細情報
b-mobile4G WiFi2 BM-FLW2WH-100D | ||||
画像 | ![]() | |||
---|---|---|---|---|
対応する無線LAN | b/g/n | |||
WPSを使って無線LANを設定できるかどうか | 〇 | |||
重量 | 95 g | |||
サイズ | 横:99 mm、縦:55.3 mm、厚さ:11.2 mm | |||
Wifiで接続して通信する場合の電池持ち | 6.5時間 | |||
モバイルデータ通信におけるダウンロードの最高速度 | 100Mbps | |||
通信方式 | HSDPA/W-CDMA/HSUPA/LTE | |||
LTEに対応しているかどうか | 〇 | |||
W-CDMAに対応しているかどうか | 〇 | |||
ルーターに接続できる端末数 | 10 | |||
ルーターとの接続方法 | モバイルWi-Fi | |||
WPA2のセキュリティ規格に対応しているかどうか | 〇 | |||
暗号化形式 | WEP | |||
類似のモバイルルーターを探す 他のモバイルルーターと比較する 価格をチェックする |
b-mobile4G WiFi2 BM-FLW2WH-100Dの価格を今すぐチェック
選択中の製品 | 選択中の製品を変更する |
---|