Speed Wi-Fi 5G X01にするべき?みんなが良く見る特徴について一括検証しました
作成日時: 2020年07月20日 10時44分48秒, 更新日時: 2020年07月20日 11時09分41秒

Speed Wi-Fi 5G X01についての詳細情報を、得点をつけて評価してみました。どのくらい利便性がよいのでしょうか? Speed Wi-Fi 5G X01にすべきか検討しているならおすすめする記事です!
評価のサマリー | モバイルルーター全312機種とおススメ度を比較 |
---|
項目 | 得点 |
---|---|
Wifiで接続して通信する場合の電池持ち | 36/100 |
モバイルデータ通信におけるダウンロードの最高速度 | 99/100 |
ルーターに接続できる端末数 | 91/100 |
総合評価 | 45.4/100 |
メリット
- モバイルデータ通信でのダウンロードの最高速度はとても速い
- ルーターに接続できる端末数は非常に多い
デメリット
- 重量は非常に重い
- サイズは非常に大きい
特徴
- WiMAX2が使える
- LTEに対応している
- WPA2のセキュリティ規格に対応している
よく注目される点からSpeed Wi-Fi 5G X01を評価する
Speed Wi-Fi 5G X01のデータ通信機能について評価
モバイルデータ通信におけるダウンロードの最高速度について
Speed Wi-Fi 5G X01のモバイルデータ通信でのダウンロードの最高速度は4100Mbpsです。普通のモバイルルーターと比較してSpeed Wi-Fi 5G X01のモバイルデータ通信でのダウンロード最高速度はかなり速いと言えます。モバイルデータ通信におけるダウンロードの最高速度の速さランキングで215製品中1位です。そのためSpeed Wi-Fi 5G X01を選ぶ上で一つの決め手になります。モバイルデータ通信のダウンロード最高速度がこれ以上速いモバイルルーターを選んでも、ほとんどSpeed Wi-Fi 5G X01との差を感じられないと思います。
- モバイルルーター全312機種のモバイルデータ通信におけるダウンロードの最高速度の速さランキングを見る
- シャープ製モバイルルーター モバイルデータ通信におけるダウンロードの最高速度の速さランキング
- Speed Wi-Fi 5G X01の価格を今すぐチェック
モバイルデータ通信におけるダウンロードの最高速度 | 評価 | |
---|---|---|
Speed Wi-Fi 5G X01 | 4100Mbps | 99/100 |
通信規格:WiMAX2について
Speed Wi-Fi 5G X01はWiMAX2が使えるモバイルルーターです。
通信規格:LTEについて
Speed Wi-Fi 5G X01はLTEに対応しているモバイルルーターです。
Speed Wi-Fi 5G X01のバッテリーについて評価
Wifiで接続して通信する場合の電池持ちについて
Wifiで接続して通信すると、Speed Wi-Fi 5G X01の電池の持ち時間は7.7時間程度です。平均的なモバイルルーターと比べて、Speed Wi-Fi 5G X01のWifiで接続して通信する場合の電池持ちはどちらかと言えば短い方だと言えます。Wifiで接続して通信したときの電池持ちの良さランキングで200製品のなかで141位に入ります。Wifiで接続して通信する場合の電池持ちで選ぶならSpeed Wi-Fi 5G X01を選択肢に入れるのは難しいでしょう。
- モバイルルーター全312機種のWifiで接続して通信したときの電池持ちの良さランキングを見る
- シャープ製モバイルルーター Wifiで接続して通信したときの電池持ちの良さランキング
- Speed Wi-Fi 5G X01の価格を今すぐチェック
Wifiで接続して通信する場合の電池持ち | 評価 | |
---|---|---|
Speed Wi-Fi 5G X01 | 7.7時間 | 36/100 |
Speed Wi-Fi 5G X01のセキュリティについて評価
WPA2について
Speed Wi-Fi 5G X01はWPA2のセキュリティ規格に対応しているモバイルルーターです。
Speed Wi-Fi 5G X01のルーターとの接続機能について評価
ルーターに接続できる端末数について
Speed Wi-Fi 5G X01のルーターに接続できる端末数は16です。Speed Wi-Fi 5G X01に接続できる端末数は普通のモバイルルーターより非常に多い部類だと言えます。ルーターに接続できる端末数の多さランキングで229製品中20位です。そのためSpeed Wi-Fi 5G X01を選ぶ上で一つの好材料となるでしょう。普通に使う分には十分と言えるものの、こだわりを追及するならもう一つ上を検討してもいいでしょう。
- モバイルルーター全312機種のルーターに接続できる端末数の多さランキングを見る
- シャープ製モバイルルーター ルーターに接続できる端末数の多さランキング
- Speed Wi-Fi 5G X01の価格を今すぐチェック
ルーターに接続できる端末数 | 評価 | |
---|---|---|
Speed Wi-Fi 5G X01 | 16 | 91/100 |
Speed Wi-Fi 5G X01のデザインについて評価
重量について
Speed Wi-Fi 5G X01の重量は265 gです。平均的なモバイルルーターよりもSpeed Wi-Fi 5G X01は非常に重い部類だと言えるでしょう。重量の軽さランキングでは308製品中284位くらいになります。あまり重量には関心がない人でも実際に持ってみると不満を感じる可能性があるため、もうワンランク上のモバイルルーターを考えることをお勧めします。
重量 | 評価 | |
---|---|---|
Speed Wi-Fi 5G X01 | 265 g | 0/100 |
サイズについて
Speed Wi-Fi 5G X01のサイズは横:157 mm、縦:84 mm、厚さ:16.2 mmです。平均的なモバイルルーターよりも、Speed Wi-Fi 5G X01のサイズはかなり大きい部類だと言えます。サイズの小ささランキングでは308製品中279位くらいになります。あまりサイズにこだわりがない人でも不満を感じる可能性があるため、もうワンランク上を見てみることをおすすめします。
サイズ | 評価 | |
---|---|---|
Speed Wi-Fi 5G X01 | 横:157 mm、縦:84 mm、厚さ:16.2 mm | 0/100 |
選択中の製品 | 選択中の製品を変更する |
---|
Speed Wi-Fi 5G X01
Speed Wi-Fi 5G X01の詳細情報
Speed Wi-Fi 5G X01 | ||||
画像 | ![]() | |||
---|---|---|---|---|
対応する無線LAN | a/b/g/n/ac/ax | |||
重量 | 265 g | |||
サイズ | 横:157 mm、縦:84 mm、厚さ:16.2 mm | |||
Wifiで接続して通信する場合の電池持ち | 7.7時間 | |||
モバイルデータ通信におけるダウンロードの最高速度 | 4100Mbps | |||
通信方式 | 4G LTE/WiMAX2+ | |||
WiMAX2に対応しているかどうか | 〇 | |||
WiMAXに対応しているかどうか | × | |||
LTEに対応しているかどうか | 〇 | |||
FDD-LTEに対応しているかどうか | × | |||
TD-LTEに対応しているかどうか | × | |||
W-CDMAに対応しているかどうか | × | |||
AXGPに対応しているかどうか | × | |||
GSMに対応しているかどうか | × | |||
ルーターに接続できる端末数 | 16 | |||
ルーターとの接続方法 | モバイルWi-Fi | |||
Bluetoothでルーターと接続してデータ通信ができるかどうか | × | |||
WPA2のセキュリティ規格に対応しているかどうか | 〇 | |||
暗号化形式 | TKIP,AES | |||
類似した性能のモバイルルーターを見る 他のモバイルルーターと比較する 価格をチェックする |
Speed Wi-Fi 5G X01の仕様・スペックを競合製品と比較
総合評価
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 総合評価 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
45.4 | - | 重量:265 g, サイズ:横:157 mm、縦:84 mm、厚さ:16.2 mm, Wifiで接続して通信する場合の電池持ち:7.7時間, モバイルデータ通信におけるダウンロードの最高速度:4100Mbps, ルーターに接続できる端末数:16 | |||||
32.6 | 重量:80 g, サイズ:横:95.5 mm、縦:48.6 mm、厚さ:14.1 mm, Wifiで接続して通信する場合の電池持ち:4時間, モバイルデータ通信におけるダウンロードの最高速度:21Mbps, ルーターに接続できる端末数:5 | ||||||
26.0 | 重量:104 g, サイズ:横:110 mm、縦:56.5 mm、厚さ:12.7 mm, Wifiで接続して通信する場合の電池持ち:4時間, モバイルデータ通信におけるダウンロードの最高速度:7.2Mbps, ルーターに接続できる端末数:5 | ||||||
31.0 | 重量:80 g, サイズ:横:95.5 mm、縦:48.6 mm、厚さ:14.1 mm, Wifiで接続して通信する場合の電池持ち:4時間, モバイルデータ通信におけるダウンロードの最高速度:7.2Mbps, ルーターに接続できる端末数:5 | ||||||
46.9 | ≒ | 重量:168 g, サイズ:横:110.2 mm、縦:67.7 mm、厚さ:18.7 mm, Wifiで接続して通信する場合の電池持ち:14時間, モバイルデータ通信におけるダウンロードの最高速度:110Mbps, ルーターに接続できる端末数:14 | |||||
63.4 | 重量:136 g, サイズ:横:110 mm、縦:68 mm、厚さ:15.4 mm, Wifiで接続して通信する場合の電池持ち:11時間, モバイルデータ通信におけるダウンロードの最高速度:400Mbps, ルーターに接続できる端末数:32 | ||||||
62.8 | 重量:127 g, サイズ:横:108 mm、縦:62 mm、厚さ:17.3 mm, Wifiで接続して通信する場合の電池持ち:12時間, モバイルデータ通信におけるダウンロードの最高速度:300Mbps, ルーターに接続できる端末数:16 | ||||||
62.5 | 重量:142 g, サイズ:横:76 mm、縦:76 mm、厚さ:19.6 mm, Wifiで接続して通信する場合の電池持ち:20時間, モバイルデータ通信におけるダウンロードの最高速度:300Mbps, ルーターに接続できる端末数:15 |
重さ
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 重さ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0 | - | 重量:265 g | |||||
16.5 | 重量:150 g | ||||||
90.0 | 重量:33 g | ||||||
97.7 | 重量:24 g | ||||||
91.9 | 重量:30 g | ||||||
60.5 | 重量:80 g | ||||||
79.3 | 重量:50 g | ||||||
45.4 | 重量:104 g |
大きさ
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 大きさ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0 | - | サイズ:横:157 mm、縦:84 mm、厚さ:16.2 mm | |||||
25.4 | サイズ:横:108 mm、縦:72 mm、厚さ:15 mm | ||||||
74.9 | サイズ:横:78 mm、縦:40 mm、厚さ:15.5 mm | ||||||
88.3 | サイズ:横:89 mm、縦:27 mm、厚さ:12.4 mm | ||||||
86.2 | サイズ:横:84 mm、縦:26 mm、厚さ:15 mm | ||||||
62.5 | サイズ:横:95.5 mm、縦:48.6 mm、厚さ:14.1 mm | ||||||
73.5 | サイズ:横:93 mm、縦:36 mm、厚さ:15 mm | ||||||
52.7 | サイズ:横:110 mm、縦:56.5 mm、厚さ:12.7 mm |
連続通信可能時間(wifi)
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 連続通信可能時間(wifi) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
36.3 | - | Wifiで接続して通信する場合の電池持ち:7.7時間 | |||||
98.6 | Wifiで接続して通信する場合の電池持ち:17時間 | ||||||
10.0 | Wifiで接続して通信する場合の電池持ち:4時間 | ||||||
10.0 | Wifiで接続して通信する場合の電池持ち:4時間 | ||||||
10.0 | Wifiで接続して通信する場合の電池持ち:4時間 | ||||||
10.0 | Wifiで接続して通信する場合の電池持ち:4時間 | ||||||
10.0 | Wifiで接続して通信する場合の電池持ち:4時間 | ||||||
10.0 | Wifiで接続して通信する場合の電池持ち:4時間 |
通信速度(モバイル)
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 通信速度(モバイル) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
99.5 | - | モバイルデータ通信におけるダウンロードの最高速度:4100Mbps | |||||
98.4 | ≒ | モバイルデータ通信におけるダウンロードの最高速度:988Mbps | |||||
18.8 | モバイルデータ通信におけるダウンロードの最高速度:21Mbps | ||||||
18.8 | モバイルデータ通信におけるダウンロードの最高速度:21Mbps | ||||||
18.8 | モバイルデータ通信におけるダウンロードの最高速度:21Mbps | ||||||
18.8 | モバイルデータ通信におけるダウンロードの最高速度:21Mbps | ||||||
37.5 | モバイルデータ通信におけるダウンロードの最高速度:75Mbps | ||||||
10.5 | モバイルデータ通信におけるダウンロードの最高速度:7.2Mbps |
同時接続数
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 同時接続数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
91.1 | - | ルーターに接続できる端末数:16 | |||||
47.6 | ルーターに接続できる端末数:10 | ||||||
11.3 | ルーターに接続できる端末数:5 | ||||||
11.3 | ルーターに接続できる端末数:5 | ||||||
11.3 | ルーターに接続できる端末数:5 | ||||||
11.3 | ルーターに接続できる端末数:5 | ||||||
11.3 | ルーターに接続できる端末数:5 | ||||||
11.3 | ルーターに接続できる端末数:5 |
Speed Wi-Fi 5G X01の価格を今すぐチェック
選択中の製品 | 選択中の製品を変更する |
---|