Elite x2 1013 G3 5MP23PA 128GB 比較シミュレーター【2025年最新】 Elite x2 1013 G3 5MP23PA 128GB と全4378件のタブレットについて評価比較。どれがが良いのかまとめました
Elite x2 1013 G3 5MP23PA 128GB
使いやすさ
44.5点
機能性
38.6点
性能
68.2点
ストレージ
58点
画面
58.3点
バッテリー
52.9点
カメラ
54.8点
Elite x2 1013 G3 5MP23PA 128GBは、本体重量が810gと重く、13インチの大きな画面を搭載しています。また、マイク対応や顔認証、指紋認証などの便利な機能も備えています。RAMは4GBでストレージ容量は128GB、USB Power Delivery対応であるため急速充電が可能です。電子コンパスや光センサー機能も搭載しており、アウトドアでの使用にも適しています。背面カメラ画素数は800万画素、前面カメラ画素数は500万画素で、高画質の撮影が可能です。最大駆動可能時間は9.8時間で、長時間の使用も問題ありません。全体的に爽快な操作感や高い性能を感じられるタブレットです。
このElite x2 1013 G3 5MP23PA 128GBは、大きな画面や多彩な機能に加え、性能にも優れています。そのため、ビジネスやプライベートでの利用にもおすすめの製品です。
Elite x2 1013 G3 5MP23PA 128GB と Elite x2 1013 G3 4UJ44PA SIMフリー 256GB の特徴の違い比較

Elite x2 1013 G3 4UJ44PA SIMフリー 256GB と比較して Elite x2 1013 G3 5MP23PA 128GB を選ぶメリット

Elite x2 1013 G3 5MP23PA 128GB と比較して Elite x2 1013 G3 4UJ44PA SIMフリー 256GB を選ぶメリット
70.4点(Core i3 8130U(2.2GHz, 2コア)) vs 84.8点(Core i5 8250U(1.6GHz, 4コア))
66点(4GB) vs 74点(8GB)
58点(128GB) vs 66点(256GB)
34.6点(1920×1280) vs 82点(3000×2000)
52.9点(9.8時間) vs 58点(10.5時間)
Elite x2 1013 G3 5MP23PA 128GB と Elite x2 1013 G3 4UJ45PA SIMフリー 512GB の特徴の違い比較

Elite x2 1013 G3 4UJ45PA SIMフリー 512GB と比較して Elite x2 1013 G3 5MP23PA 128GB を選ぶメリット

Elite x2 1013 G3 5MP23PA 128GB と比較して Elite x2 1013 G3 4UJ45PA SIMフリー 512GB を選ぶメリット
70.4点(Core i3 8130U(2.2GHz, 2コア)) vs 89点(Core i5 8350U(1.7GHz, 4コア))
66点(4GB) vs 90点(16GB)
58点(128GB) vs 74点(512GB)
34.6点(1920×1280) vs 82点(3000×2000)
52.9点(9.8時間) vs 58点(10.5時間)
Elite x2 1013 G3 5MP23PA 128GB と Elite x2 1013 G3 4UJ49PA SIMフリー 1024GB の特徴の違い比較

Elite x2 1013 G3 4UJ49PA SIMフリー 1024GB と比較して Elite x2 1013 G3 5MP23PA 128GB を選ぶメリット

Elite x2 1013 G3 5MP23PA 128GB と比較して Elite x2 1013 G3 4UJ49PA SIMフリー 1024GB を選ぶメリット
70.4点(Core i3 8130U(2.2GHz, 2コア)) vs 94.4点(Core i7 8650U(1.9GHz, 4コア))
66点(4GB) vs 90点(16GB)
58点(128GB) vs 82点(1024GB)
34.6点(1920×1280) vs 82点(3000×2000)
52.9点(9.8時間) vs 58点(10.5時間)
Elite x2 1013 G3 5MP23PA 128GB と Elite x2 1012 G1 LTE for DOCOMO 256GB の特徴の違い比較

Elite x2 1012 G1 LTE for DOCOMO 256GB と比較して Elite x2 1013 G3 5MP23PA 128GB を選ぶメリット
70.4点(Core i3 8130U(2.2GHz, 2コア)) vs 59.4点(Core m5 6Y54(1.1GHz, 2コア))
82点(13インチ) vs 70.6点(12インチ)
52.9点(9.8時間) vs 42点(8.2時間)
42.9点(800万画素) vs 34点(500万画素)
66.7点(500万画素) vs 46.3点(200万画素)

Elite x2 1013 G3 5MP23PA 128GB と比較して Elite x2 1012 G1 LTE for DOCOMO 256GB を選ぶメリット
Elite x2 1013 G3 5MP23PA 128GB と Elite x2 1013 G3 5MP19PA 128GB の特徴の違い比較

Elite x2 1013 G3 5MP19PA 128GB と比較して Elite x2 1013 G3 5MP23PA 128GB を選ぶメリット
Elite x2 1013 G3 5MP23PA 128GB と Elite x2 1013 G3 5MP20PA SIMフリー 256GB の特徴の違い比較

Elite x2 1013 G3 5MP20PA SIMフリー 256GB と比較して Elite x2 1013 G3 5MP23PA 128GB を選ぶメリット

Elite x2 1013 G3 5MP23PA 128GB と比較して Elite x2 1013 G3 5MP20PA SIMフリー 256GB を選ぶメリット
70.4点(Core i3 8130U(2.2GHz, 2コア)) vs 84.9点(Core i5 8250U(1.6GHz, 4コア))
66点(4GB) vs 74点(8GB)
58点(128GB) vs 66点(256GB)
Elite x2 1013 G3 5MP23PA 128GB と Elite x2 1013 G3 5MP24PA 256GB の特徴の違い比較

Elite x2 1013 G3 5MP24PA 256GB と比較して Elite x2 1013 G3 5MP23PA 128GB を選ぶメリット

Elite x2 1013 G3 5MP23PA 128GB と比較して Elite x2 1013 G3 5MP24PA 256GB を選ぶメリット
70.4点(Core i3 8130U(2.2GHz, 2コア)) vs 84.9点(Core i5 8250U(1.6GHz, 4コア))
66点(4GB) vs 74点(8GB)
58点(128GB) vs 66点(256GB)
>> 価格を見るElite x2 1013 G3 5MP23PA 128GB と Elite x2 1013 G3 5MR75PA 256GB の特徴の違い比較

Elite x2 1013 G3 5MR75PA 256GB と比較して Elite x2 1013 G3 5MP23PA 128GB を選ぶメリット

Elite x2 1013 G3 5MP23PA 128GB と比較して Elite x2 1013 G3 5MR75PA 256GB を選ぶメリット
70.4点(Core i3 8130U(2.2GHz, 2コア)) vs 84.9点(Core i5 8250U(1.6GHz, 4コア))
66点(4GB) vs 74点(8GB)
58点(128GB) vs 66点(256GB)
34.6点(1920×1280) vs 82点(3000×2000)
Elite x2 1013 G3 5MP23PA 128GB と Elite x2 G8 /LTE/ Pro SIMフリー 256GB の特徴の違い比較

Elite x2 G8 /LTE/ Pro SIMフリー 256GB と比較して Elite x2 1013 G3 5MP23PA 128GB を選ぶメリット

Elite x2 1013 G3 5MP23PA 128GB と比較して Elite x2 G8 /LTE/ Pro SIMフリー 256GB を選ぶメリット
70.4点(Core i3 8130U(2.2GHz, 2コア)) vs 89.5点(Core i3 1125G4(2.0GHz, 4コア))
66点(4GB) vs 74点(8GB)
58点(128GB) vs 66点(256GB)
52.9点(9.8時間) vs 61.2点(11時間)
Elite x2 1013 G3 5MP23PA 128GB と Elite x2 G8 /WiFi/ Pro 256GB の特徴の違い比較

Elite x2 G8 /WiFi/ Pro 256GB と比較して Elite x2 1013 G3 5MP23PA 128GB を選ぶメリット

Elite x2 1013 G3 5MP23PA 128GB と比較して Elite x2 G8 /WiFi/ Pro 256GB を選ぶメリット
70.4点(Core i3 8130U(2.2GHz, 2コア)) vs 89.5点(Core i3 1125G4(2.0GHz, 4コア))
66点(4GB) vs 74点(8GB)
58点(128GB) vs 66点(256GB)
52.9点(9.8時間) vs 61.2点(11時間)
Elite x2 1013 G3 5MP23PA 128GB と Elite x2 G8 /LTE/ Pro SIMフリー 256GB の特徴の違い比較

Elite x2 G8 /LTE/ Pro SIMフリー 256GB と比較して Elite x2 1013 G3 5MP23PA 128GB を選ぶメリット

Elite x2 1013 G3 5MP23PA 128GB と比較して Elite x2 G8 /LTE/ Pro SIMフリー 256GB を選ぶメリット
70.4点(Core i3 8130U(2.2GHz, 2コア)) vs 95.1点(Core i5 1135G7(2.4GHz, 4コア))
66点(4GB) vs 74点(8GB)
58点(128GB) vs 66点(256GB)
Elite x2 1013 G3 5MP23PA 128GB と Elite x2 G8 /WiFi/ Pro 256GB の特徴の違い比較

Elite x2 G8 /WiFi/ Pro 256GB と比較して Elite x2 1013 G3 5MP23PA 128GB を選ぶメリット

Elite x2 1013 G3 5MP23PA 128GB と比較して Elite x2 G8 /WiFi/ Pro 256GB を選ぶメリット
70.4点(Core i3 8130U(2.2GHz, 2コア)) vs 95.1点(Core i5 1135G7(2.4GHz, 4コア))
66点(4GB) vs 74点(8GB)
58点(128GB) vs 66点(256GB)
Elite x2 1013 G3 5MP23PA 128GB と Elite x2 G8 /LTE/ Pro SIMフリー 512GB の特徴の違い比較

Elite x2 G8 /LTE/ Pro SIMフリー 512GB と比較して Elite x2 1013 G3 5MP23PA 128GB を選ぶメリット

Elite x2 1013 G3 5MP23PA 128GB と比較して Elite x2 G8 /LTE/ Pro SIMフリー 512GB を選ぶメリット
70.4点(Core i3 8130U(2.2GHz, 2コア)) vs 97.3点(Core i7 1165G7(2.8GHz, 4コア))
66点(4GB) vs 90点(16GB)
58点(128GB) vs 74点(512GB)
Elite x2 1013 G3 5MP23PA 128GB と Elite x2 G8 /WiFi/ Pro 512GB の特徴の違い比較

Elite x2 G8 /WiFi/ Pro 512GB と比較して Elite x2 1013 G3 5MP23PA 128GB を選ぶメリット

Elite x2 1013 G3 5MP23PA 128GB と比較して Elite x2 G8 /WiFi/ Pro 512GB を選ぶメリット
70.4点(Core i3 8130U(2.2GHz, 2コア)) vs 97.3点(Core i7 1165G7(2.8GHz, 4コア))
66点(4GB) vs 90点(16GB)
58点(128GB) vs 74点(512GB)
Elite x2 1013 G3 5MP23PA 128GB と Elite x2 G8 68Q56PA /LTE SIMフリー 256GB の特徴の違い比較

Elite x2 G8 68Q56PA /LTE SIMフリー 256GB と比較して Elite x2 1013 G3 5MP23PA 128GB を選ぶメリット

Elite x2 1013 G3 5MP23PA 128GB と比較して Elite x2 G8 68Q56PA /LTE SIMフリー 256GB を選ぶメリット
70.4点(Core i3 8130U(2.2GHz, 2コア)) vs 89.5点(Core i3 1125G4(2.0GHz, 4コア))
66点(4GB) vs 74点(8GB)
58点(128GB) vs 66点(256GB)
52.9点(9.8時間) vs 77.6点(14.4時間)
Elite x2 1013 G3 5MP23PA 128GB と Elite x2 G8 68Q58PA /SureView/LTE SIMフリー 256GB の特徴の違い比較

Elite x2 G8 68Q58PA /SureView/LTE SIMフリー 256GB と比較して Elite x2 1013 G3 5MP23PA 128GB を選ぶメリット

Elite x2 1013 G3 5MP23PA 128GB と比較して Elite x2 G8 68Q58PA /SureView/LTE SIMフリー 256GB を選ぶメリット
70.4点(Core i3 8130U(2.2GHz, 2コア)) vs 95.1点(Core i5 1135G7(2.4GHz, 4コア))
66点(4GB) vs 74点(8GB)
58点(128GB) vs 66点(256GB)
52.9点(9.8時間) vs 77.6点(14.4時間)
Elite x2 1013 G3 5MP23PA 128GB と Elite x2 G8 68Q60PA /SureView/WiFi 512GB の特徴の違い比較

Elite x2 G8 68Q60PA /SureView/WiFi 512GB と比較して Elite x2 1013 G3 5MP23PA 128GB を選ぶメリット

Elite x2 1013 G3 5MP23PA 128GB と比較して Elite x2 G8 68Q60PA /SureView/WiFi 512GB を選ぶメリット
70.4点(Core i3 8130U(2.2GHz, 2コア)) vs 97.3点(Core i7 1165G7(2.8GHz, 4コア))
66点(4GB) vs 90点(16GB)
58点(128GB) vs 74点(512GB)
52.9点(9.8時間) vs 77.6点(14.4時間)
Elite x2 1013 G3 5MP23PA 128GB と Elite x2 G8 68Q64PA /SureView/LTE/vPro SIMフリー 256GB の特徴の違い比較

Elite x2 G8 68Q64PA /SureView/LTE/vPro SIMフリー 256GB と比較して Elite x2 1013 G3 5MP23PA 128GB を選ぶメリット

Elite x2 1013 G3 5MP23PA 128GB と比較して Elite x2 G8 68Q64PA /SureView/LTE/vPro SIMフリー 256GB を選ぶメリット
70.4点(Core i3 8130U(2.2GHz, 2コア)) vs 95.3点(Core i5 1145G7(2.6GHz, 4コア))
66点(4GB) vs 74点(8GB)
58点(128GB) vs 66点(256GB)
52.9点(9.8時間) vs 77.6点(14.4時間)
Elite x2 1013 G3 5MP23PA 128GB と Elite x2 G8 68Q60PA /SureView/LTE SIMフリー 512GB の特徴の違い比較

Elite x2 G8 68Q60PA /SureView/LTE SIMフリー 512GB と比較して Elite x2 1013 G3 5MP23PA 128GB を選ぶメリット

Elite x2 1013 G3 5MP23PA 128GB と比較して Elite x2 G8 68Q60PA /SureView/LTE SIMフリー 512GB を選ぶメリット
70.4点(Core i3 8130U(2.2GHz, 2コア)) vs 97.3点(Core i7 1165G7(2.8GHz, 4コア))
66点(4GB) vs 90点(16GB)
58点(128GB) vs 74点(512GB)