Surface Pro 10 ZDW-00011 512GB 比較シミュレーター Surface Pro 10 ZDW-00011 512GB と全4378件のタブレットについて評価を比較。おすすめ順にまとめました
Surface Pro 10 ZDW-00011 512GB
使いやすさ
50点
機能性
34.3点
性能
90点
ストレージ
74点
画面
78.4点
バッテリー
88.2点
カメラ
59.6点
Surface Pro 10 ZDW-00011 512GB と Surface Pro 8 256GB の特徴の違い比較

Surface Pro 8 256GB と比較して Surface Pro 10 ZDW-00011 512GB を選ぶメリット

Surface Pro 10 ZDW-00011 512GB と比較して Surface Pro 8 256GB を選ぶメリット
Surface Pro 10 ZDW-00011 512GB と Surface Pro 8 256GB の特徴の違い比較

Surface Pro 8 256GB と比較して Surface Pro 10 ZDW-00011 512GB を選ぶメリット

Surface Pro 10 ZDW-00011 512GB と比較して Surface Pro 8 256GB を選ぶメリット
Surface Pro 10 ZDW-00011 512GB と Surface Pro 8 8PN-00010 128GB の特徴の違い比較

Surface Pro 8 8PN-00010 128GB と比較して Surface Pro 10 ZDW-00011 512GB を選ぶメリット

Surface Pro 10 ZDW-00011 512GB と比較して Surface Pro 8 8PN-00010 128GB を選ぶメリット
Surface Pro 10 ZDW-00011 512GB と Surface Pro 8 EFH-00010 1024GB の特徴の違い比較

Surface Pro 8 EFH-00010 1024GB と比較して Surface Pro 10 ZDW-00011 512GB を選ぶメリット

Surface Pro 10 ZDW-00011 512GB と比較して Surface Pro 8 EFH-00010 1024GB を選ぶメリット
Surface Pro 10 ZDW-00011 512GB と Surface Pro 8 8PX-00010 512GB の特徴の違い比較

Surface Pro 8 8PX-00010 512GB と比較して Surface Pro 10 ZDW-00011 512GB を選ぶメリット

Surface Pro 10 ZDW-00011 512GB と比較して Surface Pro 8 8PX-00010 512GB を選ぶメリット
Surface Pro 10 ZDW-00011 512GB と Surface Pro 8 8PT-00010 256GB の特徴の違い比較

Surface Pro 8 8PT-00010 256GB と比較して Surface Pro 10 ZDW-00011 512GB を選ぶメリット

Surface Pro 10 ZDW-00011 512GB と比較して Surface Pro 8 8PT-00010 256GB を選ぶメリット
Surface Pro 10 ZDW-00011 512GB と Surface Go 3 LTE Advanced 8VH-00014 SIMフリー 128GB の特徴の違い比較

Surface Go 3 LTE Advanced 8VH-00014 SIMフリー 128GB と比較して Surface Pro 10 ZDW-00011 512GB を選ぶメリット
RAM
90点(16GB) vs 74点(8GB)
ストレージ容量
74点(512GB) vs 58点(128GB)
画面サイズ
82点(13インチ) vs 52点(10.5インチ)
画面解像度
74.9点(2880×1920) vs 34.6点(1920×1280)
駆動時間
88.2点(19時間) vs 61.2点(11時間)
リアカメラの画素数
59.6点(1050万画素) vs 42.9点(800万画素)
NFC対応
>> 価格を見る
Surface Pro 10 ZDW-00011 512GB と比較して Surface Go 3 LTE Advanced 8VH-00014 SIMフリー 128GB を選ぶメリット
Surface Pro 10 ZDW-00011 512GB と Surface Pro X E4K-00011 128GB の特徴の違い比較

Surface Pro X E4K-00011 128GB と比較して Surface Pro 10 ZDW-00011 512GB を選ぶメリット

Surface Pro 10 ZDW-00011 512GB と比較して Surface Pro X E4K-00011 128GB を選ぶメリット
Surface Pro 10 ZDW-00011 512GB と Surface Pro X E7F-00011 256GB の特徴の違い比較

Surface Pro X E7F-00011 256GB と比較して Surface Pro 10 ZDW-00011 512GB を選ぶメリット

Surface Pro 10 ZDW-00011 512GB と比較して Surface Pro X E7F-00011 256GB を選ぶメリット
Surface Pro 10 ZDW-00011 512GB と Surface Pro X E8H-00011 256GB の特徴の違い比較

Surface Pro X E8H-00011 256GB と比較して Surface Pro 10 ZDW-00011 512GB を選ぶメリット

Surface Pro 10 ZDW-00011 512GB と比較して Surface Pro X E8H-00011 256GB を選ぶメリット
Surface Pro 10 ZDW-00011 512GB と Surface Pro X E8R-00011 512GB の特徴の違い比較

Surface Pro X E8R-00011 512GB と比較して Surface Pro 10 ZDW-00011 512GB を選ぶメリット

Surface Pro 10 ZDW-00011 512GB と比較して Surface Pro X E8R-00011 512GB を選ぶメリット
Surface Pro 10 ZDW-00011 512GB と Surface Pro 7 282-00004 128GB の特徴の違い比較

Surface Pro 7 282-00004 128GB と比較して Surface Pro 10 ZDW-00011 512GB を選ぶメリット
RAM
90点(16GB) vs 74点(8GB)
ストレージ容量
74点(512GB) vs 58点(128GB)
画面サイズ
82点(13インチ) vs 74点(12.3インチ)
駆動時間
88.2点(19時間) vs 80点(15時間)
リアカメラの画素数
59.6点(1050万画素) vs 42.9点(800万画素)
NFC対応
>> 価格を見る
Surface Pro 10 ZDW-00011 512GB と比較して Surface Pro 7 282-00004 128GB を選ぶメリット
Surface Pro 10 ZDW-00011 512GB と Surface Pro 7 TFN-00012 128GB の特徴の違い比較

Surface Pro 7 TFN-00012 128GB と比較して Surface Pro 10 ZDW-00011 512GB を選ぶメリット
RAM
90点(16GB) vs 74点(8GB)
ストレージ容量
74点(512GB) vs 58点(128GB)
画面サイズ
82点(13インチ) vs 74点(12.3インチ)
駆動時間
88.2点(19時間) vs 80点(15時間)
リアカメラの画素数
59.6点(1050万画素) vs 42.9点(800万画素)
NFC対応
>> 価格を見る
Surface Pro 10 ZDW-00011 512GB と比較して Surface Pro 7 TFN-00012 128GB を選ぶメリット
Surface Pro 10 ZDW-00011 512GB と Surface Pro 8 IUR-00006 128GB の特徴の違い比較

Surface Pro 8 IUR-00006 128GB と比較して Surface Pro 10 ZDW-00011 512GB を選ぶメリット

Surface Pro 10 ZDW-00011 512GB と比較して Surface Pro 8 IUR-00006 128GB を選ぶメリット
Surface Pro 10 ZDW-00011 512GB と Surface Pro X MBR-00011 SIMフリー 128GB の特徴の違い比較

Surface Pro X MBR-00011 SIMフリー 128GB と比較して Surface Pro 10 ZDW-00011 512GB を選ぶメリット
RAM
90点(16GB) vs 74点(8GB)
ストレージ容量
74点(512GB) vs 58点(128GB)
駆動時間
88.2点(19時間) vs 80点(15時間)
NFC対応
加速度センサー機能
ジャイロセンサー機能
電子コンパス
顔認証
>> 価格を見る
Surface Pro 10 ZDW-00011 512GB と比較して Surface Pro X MBR-00011 SIMフリー 128GB を選ぶメリット
Surface Pro 10 ZDW-00011 512GB と Surface Pro X MBX-00011 SIMフリー 256GB の特徴の違い比較

Surface Pro X MBX-00011 SIMフリー 256GB と比較して Surface Pro 10 ZDW-00011 512GB を選ぶメリット
RAM
90点(16GB) vs 74点(8GB)
ストレージ容量
74点(512GB) vs 66点(256GB)
駆動時間
88.2点(19時間) vs 80点(15時間)
NFC対応
加速度センサー機能
ジャイロセンサー機能
電子コンパス
顔認証
>> 価格を見る
Surface Pro 10 ZDW-00011 512GB と比較して Surface Pro X MBX-00011 SIMフリー 256GB を選ぶメリット
Surface Pro 10 ZDW-00011 512GB と Surface Pro X Microsoft SQ2 256GB の特徴の違い比較

Surface Pro X Microsoft SQ2 256GB と比較して Surface Pro 10 ZDW-00011 512GB を選ぶメリット
ストレージ容量
74点(512GB) vs 66点(256GB)
駆動時間
88.2点(19時間) vs 80点(15時間)
NFC対応
加速度センサー機能
ジャイロセンサー機能
電子コンパス
顔認証
>> 価格を見る
Surface Pro 10 ZDW-00011 512GB と比較して Surface Pro X Microsoft SQ2 256GB を選ぶメリット
Surface Pro 10 ZDW-00011 512GB と Surface Pro X Microsoft SQ2 512GB の特徴の違い比較

Surface Pro X Microsoft SQ2 512GB と比較して Surface Pro 10 ZDW-00011 512GB を選ぶメリット

Surface Pro 10 ZDW-00011 512GB と比較して Surface Pro X Microsoft SQ2 512GB を選ぶメリット
Surface Pro 10 ZDW-00011 512GB と Surface Pro 9 QLP-00011 1000GB の特徴の違い比較

Surface Pro 9 QLP-00011 1000GB と比較して Surface Pro 10 ZDW-00011 512GB を選ぶメリット

Surface Pro 10 ZDW-00011 512GB と比較して Surface Pro 9 QLP-00011 1000GB を選ぶメリット
Surface Pro 10 ZDW-00011 512GB と Surface Pro 9 VYW-00007 256GB の特徴の違い比較

Surface Pro 9 VYW-00007 256GB と比較して Surface Pro 10 ZDW-00011 512GB を選ぶメリット
