Huawei MatePad 10.4の良さを解説。機能や性能を評価しました
作成日時: 2020年08月10日 12時23分57秒, 更新日時: 2020年08月10日 12時36分30秒

Huawei MatePad 10.4はどういう良さがあるのでしょうか?どういう優れた点があるタブレットなのでしょうか?良し悪しについてわかりやすくレビュー。
Huawei MatePad 10.4のオススメ度を評価
Huawei MatePad 10.4の基本情報
Huawei MatePad 10.4はWhite/Grayの1色です。製造元はHuaweiで、発売日は2020年4月28日です。OSはAndroidです。非常に安定したOSでカスタマイズも容易です。その反面、端末ごとに異なる面も多いため周囲に聞きにくいデメリットがあります。Google Playを利用することでスマホと同じアプリを利用することができます。
それでは、各機能や性能の詳細を見ていきましょう。
Huawei MatePad 10.4の大きさや重さ
Huawei MatePad 10.4の大きさは155 mm x 245.2 mm x 7.4 mmです。Huawei MatePad 10.4はやや大きく感じる大きさです。一般的なタブレットよりもHuawei MatePad 10.4のサイズはかなり小さいタブレットと言えるでしょう。
仕事用で使うような大きめのバッグだとちょうどいい大きさですが、さっと出し入れしにくいため通勤時にはあまり向かないような大きさです。プライベートの鞄では少し大きめのサイズのため、入らないことが多々あります。実内の持ち運びにやや抵抗を感じる大きさです。また片手での持ち運びにはやや難を感じるでしょう。片手で持つには大きいです。メール確認や調べ物など短時間で済むような用事であれば何とか片手で持つことができる大きさですがあまり適していません。
Huawei MatePad 10.4の重さは450 gです。Huawei MatePad 10.4は標準的な重さです。普通のタブレットよりもHuawei MatePad 10.4の重さはやや軽いと言えるタブレットです。
手軽に持ち運べる重さではなく、頻繁に持ち運びするような使い方には不向きです。鞄で持ち運ぶなら不便ということはないでしょう。基本的には片手で持てるような重さではありません。無理すれば持てなくはない重さですが、数分で手が疲れてしまうのであまり実用的ではないでしょう。両手で持って使うか、机の上などに置いて使うほうがいい重さです。
Huawei MatePad 10.4の画面・ディスプレイ
Huawei MatePad 10.4の画面サイズは10.4インチです。Huawei MatePad 10.4は標準よりかなり大きい画面です。平均的なタブレットとくらべてHuawei MatePad 10.4のサイズはやや小さいと言えるタブレットでしょう。
Huawei MatePad 10.4の画面はIPS LCDです。画面解像度は1200 x 2000で、画素数は224 ppiになります。Huawei MatePad 10.4は比較的画質が綺麗です。画面のきれいさでいえばかなりランクが高いです。動画を見たりゲームをするのに適しているといえます。細かい部分の描画でやや粗く見えることがありますが大半の人にとってはほとんど気にならないレベルです。
ディスプレイの種類 | 評価 | |
---|---|---|
Huawei MatePad 10.4 | IPS LCD | 68/100 |
Huawei MatePad 10.4の処理性能
Huawei MatePad 10.4はKirin 810で、処理性能は2.27GHz+1.88GHz×8.0×8(オクタコア)です。Huawei MatePad 10.4は普通のタブレットと比較すると同程度だと言えるでしょう。またメモリー容量は6GBです。平均的なタブレットと比較してHuawei MatePad 10.4のメモリーは比較的大きいと言えます。Huawei MatePad 10.4はかなり性能が高いです。
非常に滑らかな動作をするためかなり快適に使えます。全体的に動作がもたつくことがなくストレスを感じることはほぼありません。検索や動画、画像編集などほとんどの用途で快適に使うことができます。FPSなどやや重めのゲームも十分遊べる性能です。素早く操作したり頻繁にアプリを切り替えたりしてもかなり快適に使えます。また複数のアプリを同時に利用するといった用途にも適しているためおすすめの機種です。
チップセット | 評価 | |
---|---|---|
Huawei MatePad 10.4 | Kirin 810 | 85/100 |
Huawei MatePad 10.4のストレージ容量
内蔵ストレージには最大128GBのデータを保存できます。Huawei MatePad 10.4のストレージ容量は普通のタブレットと比較して同程度と言えます。
Huawei MatePad 10.4はかなり多くのデータを保存できます。ちょっと写真を撮ったり音楽を入れておくくらいなら十分すぎる容量です。どちらかといえば長期的に保存しておくようなストレージとしての利用に適しています。ゲームを遊んでいて容量不足を感じることはほとんどないでしょう。3Dゲームや音声つきのゲームに適しています。また遊ばなくなったゲームを残しておいても余裕のある容量なのでいちいちアプリを消す必要がないメリットもあります。
ストレージ容量 | 評価 | |
---|---|---|
Huawei MatePad 10.4 | 128GB | 76/100 |
Huawei MatePad 10.4のバッテリー性能
Huawei MatePad 10.4のバッテリー容量は7250 mAhです。Huawei MatePad 10.4は平均的なタブレットより比較的大きいと言えるタブレットでしょう。
Huawei MatePad 10.4はかなり電池容量が大きいです。メールやネットサーフィンが主な使い方ならバッテリー容量でほとんど不満を感じることはありません。連続でYoutubeなどの動画を見たりゲームをするような使い方でもかなり長持ちします。普通に使う分には電池もちは十分といえます。
バッテリー容量 | 評価 | |
---|---|---|
Huawei MatePad 10.4 | 7250 mAh | 75/100 |
Huawei MatePad 10.4のカメラ性能
Huawei MatePad 10.4のリアカメラ性能は800万画素です。標準的なタブレットと比べるとHuawei MatePad 10.4の画素数は同じくらいと言えます。Huawei MatePad 10.4はそこそこのリアカメラ性能です。リアカメラの性能はそれなりです。近距離の撮影であればそれなりに満足できる性能なのでSNSなどにアップする画像を取るには十分です。一方で、写真の細部はあまり鮮明に映らないため、風景の撮影や撮影した写真をプリントアウトするなどの使い方には不向きです。
リアカメラの画素数 | 評価 | |
---|---|---|
Huawei MatePad 10.4 | 800万画素 | 51/100 |
Huawei MatePad 10.4のインカメラ性能は800万画素です。平均的なタブレットと比べてHuawei MatePad 10.4の画素数は同程度と言えます。Huawei MatePad 10.4はインカメラ性能はそこそこです。インカメラの性能はそれなりです。近距離の撮影であればそれなりに満足できる性能なので自撮りには十分です。一方で、写真の細部はあまり鮮明に映らないため、自撮りの背景をきれいに撮影したり撮影した写真をプリントアウトするといった使い方には不向きです。
インカメラの画素数 | 評価 | |
---|---|---|
Huawei MatePad 10.4 | 800万画素 | 56/100 |
Huawei MatePad 10.4の搭載センサーについて評価
加速度センサー機能について
Huawei MatePad 10.4は加速度センサーを搭載しているタブレットです。
ジャイロセンサー機能について
Huawei MatePad 10.4はジャイロセンサーを搭載しているタブレットです。
近接センサーについて
Huawei MatePad 10.4は近接センサーを搭載しているタブレットです。
電子コンパスについて
Huawei MatePad 10.4は電子コンパスを搭載しているタブレットです。
Huawei MatePad 10.4の画面について評価
Full HDについて
Huawei MatePad 10.4はFull HDに対応しているタブレットです。
画面解像度について
Huawei MatePad 10.4の画面解像度は1200x2000で、普通のタブレットと比べて解像度はやや高いタブレットだと言えるでしょう。そのため画面解像度という観点で選ぶつもりならHuawei MatePad 10.4は比較的おすすめでしょう。普通に使う分には不満を感じない水準ですが、もう少し高い解像度のタブレットもあるため最高レベルとまでは言えません。
画面解像度 | 評価 | |
---|---|---|
Huawei MatePad 10.4 | 1200×2000 | 73/100 |
Huawei MatePad 10.4の外部通信機能について評価
GPSについて
Huawei MatePad 10.4はGPSに対応しているタブレットです。
Wi-Fi Direct対応可否について
Huawei MatePad 10.4はWi-Fi Directに対応しているタブレットです。
Huawei MatePad 10.4のカメラについて評価
オートフォーカス機能について
Huawei MatePad 10.4はオートフォーカスに対応しているタブレットです。
HD動画撮影対応可否について
Huawei MatePad 10.4はHD画質の動画撮影ができるカメラを搭載しているタブレットです。
背面カメラでのHDR撮影について
Huawei MatePad 10.4は背面カメラがHDR撮影に対応しているタブレットです。
背面カメラでのHDR撮影について
Huawei MatePad 10.4は前面カメラがHDR撮影に対応しているタブレットです。
Huawei MatePad 10.4のバッテリーについて評価
急速充電機能について
Huawei MatePad 10.4は急速充電に対応しているタブレットです。
急速充電能力について
Huawei MatePad 10.4の急速充電能力は18 Wです。標準的なタブレットと比較してHuawei MatePad 10.4の充電能力はほとんど同じと言えます。普通に使う分にはあまり問題を感じずに使えるくらいのため、特段優れているとまでは言えないでしょう。少しのストレスも感じたくない人やこだわりが強い人にとっては不満を感じる可能性があり、もう一つ上のタブレットを見てみた方がいいでしょう。
急速充電能力 | 評価 | |
---|---|---|
Huawei MatePad 10.4 | 18 W | 41/100 |
Huawei MatePad 10.4の性能について評価
プロセスノードについて
Huawei MatePad 10.4のプロセスノードは7nmです。Huawei MatePad 10.4は平均的なタブレットと比較して非常に小さいと言えるプロセスでしょう。そのためHuawei MatePad 10.4はかなり有力な候補の一つになります。これ以上小さいプロセスのタブレットでもほぼ意味がないと思われます。
プロセスノード | 評価 | |
---|---|---|
Huawei MatePad 10.4 | 7nm | 98/100 |
Huawei MatePad 10.4のメリット
- 本体重量は軽い
- サイズはとても小さい
- RAMはやや大きい
- プロセスノードはとても小さい
- 画面解像度はやや高い
Huawei MatePad 10.4のデメリット
- -
Huawei MatePad 10.4の特徴
- Full HDに対応している
- 急速充電に対応している
- GPSに対応している
- Wi-Fi Directに対応している
- 加速度センサーを搭載している
- ジャイロセンサーを搭載している
- 近接センサーを搭載している
- 電子コンパスを搭載している
- カメラを搭載している
- オートフォーカスに対応している
- HD画質の動画撮影ができるカメラを搭載している
- 背面カメラがHDR撮影に対応している
- 前面カメラがHDR撮影に対応している
選択中の製品 | 選択中の製品を変更する |
---|
Huawei MatePad 10.4
Huawei MatePad 10.4の優れている点と微妙な点をピックアップ
Huawei MatePad 10.4のメリット
- 大きい画面でかなり見やすい
- 非常に高性能で処理性能に優れており、ゲームなどに適している
- 素早く操作してもサクサク動き、ストレスをほとんど感じない性能
- 多くのデータを保存できるストレージ容量
- アプリやゲームの利用に向いている保存容量
- 十分なレベルのバッテリー容量
Huawei MatePad 10.4のデメリット
- 持ち運びにはやや適さない大きさ
- 片手では持ちづらい大きさ
選択中の製品 | 選択中の製品を変更する |
---|
Huawei MatePad 10.4
Huawei MatePad 10.4の仕様・スペックを競合製品と比較
総合評価
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 総合評価 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
62.8 | - | サイズ:横:155 mm、縦:245.2 mm、厚さ:7.4 mm, 本体重量:450 g, 色:White/Gray, 本体サイズ(横 x 縦 x 厚さ):155 mm x 245.2 mm x 7.4 mm, 本体重量:450 g, 画面サイズ:10.4インチ, ディスプレイの種類:IPS LCD, 画面解像度(横 x 縦):1200 x 2000, ピクセル密度:224 ppi, 画面解像度:1200×2000, ディスプレイの大きさ:10.4インチ, OS:Android, 処理性能:Kirin 810(2.27GHz+1.88GHz, 8コア), メモリ容量:6GB, RAM:6GB, ストレージ容量:128GB, バッテリー容量:7250 mAh, 背面カメラの画素数:800万画素, 前面カメラの画素数:800万画素, プロセスノード:7nm, 急速充電能力:18 W | |||||
62.8 | ≒ | サイズ:横:146.2 mm、縦:161.3 mm、厚さ:5.4 mm, 本体重量:295 g, 色:Interstellar Blue, 本体サイズ(横 x 縦 x 厚さ):146.2 mm x 161.3 mm x 5.4 mm, 本体重量:295 g, 画面サイズ:8インチ, ディスプレイの種類:Foldable OLED, 画面解像度(横 x 縦):2200 x 2480, ピクセル密度:414 ppi, 画面解像度:2200×2480, ディスプレイの大きさ:8インチ, OS:Android, 処理性能:HiSilicon Kirin 980(2.6GHz+1.92GHz+1.8GHz, 8コア), メモリ容量:8GB, RAM:8GB, ストレージ容量:512GB, バッテリー容量:4500 mAh, 背面カメラの画素数:4000万画素, プロセスノード:7nm, 急速充電能力:55 W, 背面カメラの開放F値:F2.4 | |||||
68.6 | サイズ:横:85.4 mm、縦:174.6 mm、厚さ:8.4 mm, 本体重量:233 g, 色:Emerald Green, 本体サイズ(横 x 縦 x 厚さ):85.4 mm x 174.6 mm x 8.4 mm, 本体重量:233 g, 画面サイズ:7.2インチ, ディスプレイの種類:OLED, 画面解像度(横 x 縦):1080 x 2244, ピクセル密度:346 ppi, 画面解像度:1080×2244, ディスプレイの大きさ:7.2インチ, OS:Android, 処理性能:HiSilicon Kirin 980(2.6GHz+1.92GHz+1.8GHz, 8コア), メモリ容量:8GB, RAM:8GB, ストレージ容量:256GB, バッテリー容量:4200 mAh, 背面カメラの画素数:4000万画素, 前面カメラの画素数:2400万画素, 防水性能:IPX3, プロセスノード:7nm, 急速充電能力:40 W, 背面カメラの開放F値:F2.4, 前面カメラの開放F値:F2 | ||||||
66.3 | ≒ | サイズ:横:125.2 mm、縦:206.4 mm、厚さ:8.2 mm, 本体重量:340 g, 色:Phantom Red/Phantom Blue, 本体サイズ(横 x 縦 x 厚さ):125.2 mm x 206.4 mm x 8.2 mm, 本体重量:340 g, 画面サイズ:8.4インチ, ディスプレイの種類:IPS LCD, 画面解像度(横 x 縦):1600 x 2560, ピクセル密度:359 ppi, 画面解像度:1600×2560, ディスプレイの大きさ:8.4インチ, OS:Android, 処理性能:HiSilicon Kirin 980(2.6GHz+1.92GHz+1.8GHz, 8コア), メモリ容量:6GB, RAM:6GB, ストレージ容量:128GB, バッテリー容量:6100 mAh, 背面カメラの画素数:1300万画素, 前面カメラの画素数:800万画素, プロセスノード:7nm, 背面カメラの開放F値:F1.8, 前面カメラの開放F値:F2 | |||||
64.6 | ≒ | サイズ:横:204.2 mm、縦:122.2 mm、厚さ:8.2 mm, 本体重量:310 g, 色:シャンパンゴールド, 本体サイズ(横 x 縦 x 厚さ):204.2 mm x 122.2 mm x 8.2 mm, 本体重量:310 g, 画面サイズ:8インチ, ディスプレイの種類:IPS, 画面解像度(横 x 縦):1920 x 1200, ピクセル密度:283 ppi, 画面解像度:1920×1200, ディスプレイの大きさ:8インチ, OS:Android, 処理性能:HUAWEI Kirin 710(3.9GHz, 8コア), メモリ容量:4GB, RAM:4GB, ストレージ容量:64GB, バッテリー容量:5100 mAh, 背面カメラの画素数:1300万画素, 前面カメラの画素数:800万画素, 最大駆動可能時間:10.6時間 | |||||
65.7 | ≒ | サイズ:横:159 mm、縦:246 mm、厚さ:7.2 mm, 本体重量:460 g, 色:Gray/White/Green/Orange, 本体サイズ(横 x 縦 x 厚さ):159 mm x 246 mm x 7.2 mm, 本体重量:460 g, 画面サイズ:10.8インチ, ディスプレイの種類:IPS LCD, 画面解像度(横 x 縦):1600 x 2560, ピクセル密度:280 ppi, 画面解像度:1600×2560, ディスプレイの大きさ:10.8インチ, OS:Android, 処理性能:HiSilicon Kirin 990 5G(2.86GHz+2.36GHz+1.95GHz, 8コア), メモリ容量:8GB, RAM:8GB, ストレージ容量:512GB, バッテリー容量:7250 mAh, 背面カメラの画素数:1300万画素, 前面カメラの画素数:800万画素, プロセスノード:7nm, 画面の輝度:540nits, 急速充電能力:40 W, ワイヤレス充電能力:27 W, 背面カメラの開放F値:F1.8, 前面カメラの開放F値:F2 | |||||
63.4 | ≒ | サイズ:横:146.2 mm、縦:161.3 mm、厚さ:5.4 mm, 本体重量:300 g, 色:Interstellar Blue, 本体サイズ(横 x 縦 x 厚さ):146.2 mm x 161.3 mm x 5.4 mm, 本体重量:300 g, 画面サイズ:8インチ, ディスプレイの種類:Foldable OLED, 画面解像度(横 x 縦):2200 x 2480, ピクセル密度:414 ppi, 画面解像度:2200×2480, ディスプレイの大きさ:8インチ, OS:Android, 処理性能:HiSilicon Kirin 990 5G(2.86GHz+2.36GHz+1.95GHz, 8コア), メモリ容量:8GB, RAM:8GB, ストレージ容量:512GB, バッテリー容量:4500 mAh, 背面カメラの画素数:4000万画素, プロセスノード:7nm, 急速充電能力:55 W, 背面カメラの開放F値:F2.4 | |||||
51.3 | サイズ:横:121.1 mm、縦:199.7 mm、厚さ:8.6 mm, 本体重量:310 g, 色:Deepsea Blue, 本体サイズ(横 x 縦 x 厚さ):121.1 mm x 199.7 mm x 8.6 mm, 本体重量:310 g, 画面サイズ:8インチ, ディスプレイの種類:IPS LCD, 画面解像度(横 x 縦):800 x 1280, ピクセル密度:189 ppi, 画面解像度:800×1280, ディスプレイの大きさ:8インチ, OS:Android, 処理性能:Mediatek MT8768(2.0GHz+1.5GHz, 8コア), メモリ容量:2GB, RAM:2GB, ストレージ容量:32GB, バッテリー容量:5100 mAh, 背面カメラの画素数:500万画素, 前面カメラの画素数:200万画素, 背面カメラの開放F値:F2.2, 前面カメラの開放F値:F2.4 |
本体の大きさ
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 本体の大きさ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.0 | - | サイズ:横:155 mm、縦:245.2 mm、厚さ:7.4 mm | |||||
60.0 | サイズ:横:146.2 mm、縦:161.3 mm、厚さ:5.4 mm | ||||||
70.7 | サイズ:横:85.4 mm、縦:174.6 mm、厚さ:8.4 mm | ||||||
18.0 | サイズ:横:243 mm、縦:164 mm、厚さ:7.8 mm | ||||||
52.0 | サイズ:横:125.2 mm、縦:206.4 mm、厚さ:8.2 mm | ||||||
60.0 | サイズ:横:204.2 mm、縦:122.2 mm、厚さ:8.2 mm | ||||||
4.0 | サイズ:横:159 mm、縦:246 mm、厚さ:7.2 mm | ||||||
60.0 | サイズ:横:204.2 mm、縦:122.2 mm、厚さ:8.2 mm |
本体の重たさ
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 本体の重たさ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
49.4 | - | 本体重量:450 g | |||||
76.6 | 本体重量:295 g | ||||||
89.3 | 本体重量:233 g | ||||||
47.7 | ≒ | 本体重量:465 g | |||||
67.4 | 本体重量:340 g | ||||||
73.5 | 本体重量:310 g | ||||||
48.3 | ≒ | 本体重量:460 g | |||||
73.5 | 本体重量:310 g |
画面サイズ
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 画面サイズ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
80.8 | - | 画面サイズ:10.4インチ | |||||
40.0 | 画面サイズ:8インチ | ||||||
29.3 | 画面サイズ:7.2インチ | ||||||
80.2 | ≒ | 画面サイズ:10.1インチ | |||||
48.0 | 画面サイズ:8.4インチ | ||||||
40.0 | 画面サイズ:8インチ | ||||||
81.6 | ≒ | 画面サイズ:10.8インチ | |||||
40.0 | 画面サイズ:8インチ |
画面解像度
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 画面解像度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
73.6 | - | 画面解像度:1200×2000 | |||||
97.8 | 画面解像度:2200×2480 | ||||||
73.9 | ≒ | 画面解像度:1080×2244 | |||||
72.2 | ≒ | 画面解像度:1920×1200 | |||||
91.4 | 画面解像度:1600×2560 | ||||||
72.2 | ≒ | 画面解像度:1920×1200 | |||||
91.4 | 画面解像度:1600×2560 | ||||||
72.2 | ≒ | 画面解像度:1920×1200 |
プロセスの集積度
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | プロセスの集積度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
98.0 | - | プロセスノード:7nm | |||||
98.0 | ≒ | プロセスノード:7nm | |||||
98.0 | ≒ | プロセスノード:7nm | |||||
98.0 | ≒ | プロセスノード:7nm | |||||
98.0 | ≒ | プロセスノード:7nm | |||||
98.0 | ≒ | プロセスノード:7nm | |||||
98.0 | ≒ | プロセスノード:7nm | |||||
98.0 | ≒ | プロセスノード:7nm |
RAM容量
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | RAM容量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
75.8 | - | RAM:6GB | |||||
93.0 | RAM:8GB | ||||||
93.0 | RAM:8GB | ||||||
50.0 | RAM:3GB | ||||||
75.8 | ≒ | RAM:6GB | |||||
58.5 | RAM:4GB | ||||||
93.0 | RAM:8GB | ||||||
58.5 | RAM:4GB |
ストレージ
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | ストレージ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
76.5 | - | ストレージ容量:128GB | |||||
92.5 | ストレージ容量:512GB | ||||||
87.5 | ストレージ容量:256GB | ||||||
53.0 | ストレージ容量:32GB | ||||||
76.5 | ≒ | ストレージ容量:128GB | |||||
71.0 | ストレージ容量:64GB | ||||||
92.5 | ストレージ容量:512GB | ||||||
71.0 | ストレージ容量:64GB |
バッテリー
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | バッテリー | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
75.9 | - | バッテリー容量:7250 mAh | |||||
44.5 | バッテリー容量:4500 mAh | ||||||
37.9 | バッテリー容量:4200 mAh | ||||||
55.2 | バッテリー容量:5100 mAh | ||||||
65.9 | バッテリー容量:6100 mAh | ||||||
55.2 | バッテリー容量:5100 mAh | ||||||
75.9 | ≒ | バッテリー容量:7250 mAh | |||||
55.2 | バッテリー容量:5100 mAh |
リアカメラ画素数
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | リアカメラ画素数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
51.8 | - | 背面カメラの画素数:800万画素 | |||||
92.0 | 背面カメラの画素数:4000万画素 | ||||||
92.0 | 背面カメラの画素数:4000万画素 | ||||||
37.6 | 背面カメラの画素数:500万画素 | ||||||
70.0 | 背面カメラの画素数:1300万画素 | ||||||
70.0 | 背面カメラの画素数:1300万画素 | ||||||
70.0 | 背面カメラの画素数:1300万画素 | ||||||
70.0 | 背面カメラの画素数:1300万画素 |
インカメラ画素数
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | インカメラ画素数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
56.9 | - | 前面カメラの画素数:800万画素 | |||||
95.4 | 前面カメラの画素数:2400万画素 | ||||||
31.0 | 前面カメラの画素数:200万画素 | ||||||
56.9 | ≒ | 前面カメラの画素数:800万画素 | |||||
56.9 | ≒ | 前面カメラの画素数:800万画素 | |||||
56.9 | ≒ | 前面カメラの画素数:800万画素 | |||||
56.9 | ≒ | 前面カメラの画素数:800万画素 | |||||
56.9 | ≒ | 前面カメラの画素数:800万画素 |
急速充電能力
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 急速充電能力 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
41.2 | - | 急速充電能力:18 W | |||||
71.5 | 急速充電能力:55 W | ||||||
61.1 | 急速充電能力:40 W | ||||||
61.1 | 急速充電能力:40 W | ||||||
61.1 | 急速充電能力:40 W | ||||||
71.5 | 急速充電能力:55 W | ||||||
41.2 | ≒ | 急速充電能力:18 W | |||||
30.8 | 急速充電能力:10 W |
持ちやすさ
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 持ちやすさ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
33.5 | - | 色:White/Gray, 本体サイズ(横 x 縦 x 厚さ):155 mm x 245.2 mm x 7.4 mm, 本体重量:450 g | |||||
67.0 | 色:Interstellar Blue, 本体サイズ(横 x 縦 x 厚さ):146.2 mm x 161.3 mm x 5.4 mm, 本体重量:295 g | ||||||
76.5 | 色:Emerald Green, 本体サイズ(横 x 縦 x 厚さ):85.4 mm x 174.6 mm x 8.4 mm, 本体重量:233 g | ||||||
35.8 | ≒ | 色:ミストブルー/ブラック, 本体サイズ(横 x 縦 x 厚さ):243 mm x 164 mm x 7.8 mm, 本体重量:465 g | |||||
60.1 | 色:Phantom Red/Phantom Blue, 本体サイズ(横 x 縦 x 厚さ):125.2 mm x 206.4 mm x 8.2 mm, 本体重量:340 g | ||||||
66.0 | 色:スペースグレー, 本体サイズ(横 x 縦 x 厚さ):204.2 mm x 122.2 mm x 8.2 mm, 本体重量:310 g | ||||||
29.0 | ≒ | 色:Gray/White/Green/Orange, 本体サイズ(横 x 縦 x 厚さ):159 mm x 246 mm x 7.2 mm, 本体重量:460 g | |||||
66.0 | 色:シャンパンゴールド, 本体サイズ(横 x 縦 x 厚さ):204.2 mm x 122.2 mm x 8.2 mm, 本体重量:310 g |
画面の綺麗さ
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 画面の綺麗さ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
69.6 | - | ディスプレイの種類:IPS LCD, 画面解像度(横 x 縦):1200 x 2000, ピクセル密度:224 ppi | |||||
90.1 | ディスプレイの種類:Foldable OLED, 画面解像度(横 x 縦):2200 x 2480, ピクセル密度:414 ppi | ||||||
86.4 | ディスプレイの種類:OLED, 画面解像度(横 x 縦):1080 x 2244, ピクセル密度:346 ppi | ||||||
69.6 | ≒ | ディスプレイの種類:IPS, 画面解像度(横 x 縦):1920 x 1200, ピクセル密度:224 ppi | |||||
87.2 | ディスプレイの種類:IPS LCD, 画面解像度(横 x 縦):1600 x 2560, ピクセル密度:359 ppi | ||||||
82.1 | ディスプレイの種類:IPS, 画面解像度(横 x 縦):1920 x 1200, ピクセル密度:283 ppi | ||||||
81.9 | ディスプレイの種類:IPS LCD, 画面解像度(横 x 縦):1600 x 2560, ピクセル密度:280 ppi | ||||||
82.1 | ディスプレイの種類:IPS, 画面解像度(横 x 縦):1920 x 1200, ピクセル密度:283 ppi |
画面の見やすさ
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 画面の見やすさ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
68.7 | - | ディスプレイの大きさ:10.4インチ, ディスプレイの種類:IPS LCD, 画面解像度(横 x 縦):1200 x 2000, ピクセル密度:224 ppi | |||||
54.4 | ディスプレイの大きさ:8インチ, ディスプレイの種類:Foldable OLED, 画面解像度(横 x 縦):2200 x 2480, ピクセル密度:414 ppi | ||||||
47.0 | ディスプレイの大きさ:7.2インチ, ディスプレイの種類:OLED, 画面解像度(横 x 縦):1080 x 2244, ピクセル密度:346 ppi | ||||||
67.5 | ≒ | ディスプレイの大きさ:10.1インチ, ディスプレイの種類:IPS, 画面解像度(横 x 縦):1920 x 1200, ピクセル密度:224 ppi | |||||
57.3 | ディスプレイの大きさ:8.4インチ, ディスプレイの種類:IPS LCD, 画面解像度(横 x 縦):1600 x 2560, ピクセル密度:359 ppi | ||||||
51.7 | ディスプレイの大きさ:8インチ, ディスプレイの種類:IPS, 画面解像度(横 x 縦):1920 x 1200, ピクセル密度:283 ppi | ||||||
74.3 | ディスプレイの大きさ:10.8インチ, ディスプレイの種類:IPS LCD, 画面解像度(横 x 縦):1600 x 2560, ピクセル密度:280 ppi | ||||||
51.7 | ディスプレイの大きさ:8インチ, ディスプレイの種類:IPS, 画面解像度(横 x 縦):1920 x 1200, ピクセル密度:283 ppi |
処理性能
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 処理性能 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
85.8 | - | OS:Android, 処理性能:Kirin 810(2.27GHz+1.88GHz, 8コア), メモリ容量:6GB | |||||
88.4 | ≒ | OS:Android, 処理性能:HiSilicon Kirin 980(2.6GHz+1.92GHz+1.8GHz, 8コア), メモリ容量:8GB | |||||
88.4 | ≒ | OS:Android, 処理性能:HiSilicon Kirin 980(2.6GHz+1.92GHz+1.8GHz, 8コア), メモリ容量:8GB | |||||
83.8 | ≒ | OS:Android, 処理性能:HUAWEI Kirin 659(4.1GHz, 8コア), メモリ容量:3GB | |||||
87.0 | ≒ | OS:Android, 処理性能:HiSilicon Kirin 980(2.6GHz+1.92GHz+1.8GHz, 8コア), メモリ容量:6GB | |||||
88.7 | ≒ | OS:Android, 処理性能:HUAWEI Kirin 710(3.9GHz, 8コア), メモリ容量:4GB | |||||
89.8 | ≒ | OS:Android, 処理性能:HiSilicon Kirin 990(2.86GHz+2.09GHz+1.86GHz, 8コア), メモリ容量:8GB | |||||
88.7 | ≒ | OS:Android, 処理性能:HUAWEI Kirin 710(3.9GHz, 8コア), メモリ容量:4GB |
Huawei MatePad 10.4の詳細情報
Huawei MatePad 10.4 | ||||
画像 | ![]() | |||
---|---|---|---|---|
本体重量 | 450 g | |||
サイズ | 横:155 mm、縦:245.2 mm、厚さ:7.4 mm | |||
色 | White/Gray | |||
OS | Android | |||
処理性能 | Kirin 810(2.27GHz+1.88GHz, 8コア) | |||
CPUの型番 | Kirin 810 | |||
CPUのクロック数 | 2.27GHz+1.88GHz | |||
CPUのコア数 | 8 | |||
RAM | 6GB | |||
ストレージ容量 | 128GB | |||
対応SDカード | microSDXC | |||
画面サイズ | 10.4インチ | |||
ディスプレイの種類 | IPS LCD | |||
Full HDに対応しているかどうか | 〇 | |||
画面解像度 | 1200×2000 | |||
バッテリー容量 | 7250 mAh | |||
急速充電に対応しているかどうか | 〇 | |||
GPSに対応しているかどうか | 〇 | |||
モバイルデータ通信に対応しているかどうか | × | |||
Wi-Fi Directに対応しているかどうか | 〇 | |||
Bluetooth規格 | Bluetooth 5.1 | |||
無線LAN規格 | a/b/g/n/ac | |||
