Lenovo M10 Plusを徹底評価。どれくらいオススメなのかをレビュー
作成日時: 2020年08月22日 12時11分43秒, 更新日時: 2020年08月22日 13時26分28秒

Lenovo M10 Plusの使いやすさや性能について点数で評価。どういった点で優れたタブレットなのでしょうか?幅広い観点からレビューしています。
Lenovo M10 Plusを詳細にレビュー
Lenovo M10 Plusの基本情報
Lenovo M10 PlusはIron Greyの1色です。製造元はLenovoで、発売日は2020年3月27日です。OSはAndroidです。非常に安定したOSでカスタマイズも容易です。その反面、端末ごとに異なる面も多いため周囲に聞きにくいデメリットがあります。Google Playを利用することでスマホと同じアプリを利用することができます。
それでは、各機能や性能の詳細を見ていきましょう。
Lenovo M10 Plusの大きさや重さ
Lenovo M10 Plusの大きさは153.3 mm x 244.2 mm x 8.2 mmです。Lenovo M10 Plusはやや大きく感じる大きさです。一般的なタブレットよりもLenovo M10 Plusのサイズはかなり小さいタブレットと言えるでしょう。
仕事用で使うような大きめのバッグだとちょうどいい大きさですが、さっと出し入れしにくいため通勤時にはあまり向かないような大きさです。プライベートの鞄では少し大きめのサイズのため、入らないことが多々あります。実内の持ち運びにやや抵抗を感じる大きさです。また片手での持ち運びにはやや難を感じるでしょう。片手で持つには大きいです。メール確認や調べ物など短時間で済むような用事であれば何とか片手で持つことができる大きさですがあまり適していません。
Lenovo M10 Plusの重さは460 gです。Lenovo M10 Plusは標準的な重さです。普通のタブレットよりもLenovo M10 Plusの重さはやや軽いと言えるタブレットです。
手軽に持ち運べる重さではなく、頻繁に持ち運びするような使い方には不向きです。鞄で持ち運ぶなら不便ということはないでしょう。基本的には片手で持てるような重さではありません。無理すれば持てなくはない重さですが、数分で手が疲れてしまうのであまり実用的ではないでしょう。両手で持って使うか、机の上などに置いて使うほうがいい重さです。
Lenovo M10 Plusの画面・ディスプレイ
Lenovo M10 Plusの画面サイズは10.3インチです。Lenovo M10 Plusは標準よりかなり大きい画面です。平均的なタブレットとくらべてLenovo M10 Plusのサイズはやや小さいと言えるタブレットでしょう。
Lenovo M10 Plusの画面はIPS LCDです。画面解像度は1200 x 1920で、画素数は220 ppiになります。Lenovo M10 Plusは比較的画質が綺麗です。画面のきれいさでいえばかなりランクが高いです。動画を見たりゲームをするのに適しているといえます。細かい部分の描画でやや粗く見えることがありますが大半の人にとってはほとんど気にならないレベルです。
ディスプレイの種類 | 評価 | |
---|---|---|
Lenovo M10 Plus | IPS LCD | 67/100 |
Lenovo M10 Plusの処理性能
Lenovo M10 PlusはMediatek MT6762 Helio P22Tで、処理性能は2.3GHz+1.8GHz×8.0×8(オクタコア)です。Lenovo M10 Plusは普通のタブレットと比較すると同程度だと言えるでしょう。またメモリー容量は4GBです。平均的なタブレットと比較してLenovo M10 Plusのメモリーは比較的大きいと言えます。Lenovo M10 Plusはかなり性能が高いです。
非常に滑らかな動作をするためかなり快適に使えます。全体的に動作がもたつくことがなくストレスを感じることはほぼありません。検索や動画、画像編集などほとんどの用途で快適に使うことができます。FPSなどやや重めのゲームも十分遊べる性能です。素早く操作したり頻繁にアプリを切り替えたりしてもかなり快適に使えます。また複数のアプリを同時に利用するといった用途にも適しているためおすすめの機種です。
チップセット | 評価 | |
---|---|---|
Lenovo M10 Plus | Mediatek MT6762 Helio P22T | 83/100 |
Lenovo M10 Plusのストレージ容量
内蔵ストレージには最大128GBのデータを保存できます。Lenovo M10 Plusのストレージ容量は普通のタブレットと比較して同程度と言えます。
Lenovo M10 Plusはかなり多くのデータを保存できます。ちょっと写真を撮ったり音楽を入れておくくらいなら十分すぎる容量です。どちらかといえば長期的に保存しておくようなストレージとしての利用に適しています。ゲームを遊んでいて容量不足を感じることはほとんどないでしょう。3Dゲームや音声つきのゲームに適しています。また遊ばなくなったゲームを残しておいても余裕のある容量なのでいちいちアプリを消す必要がないメリットもあります。
ストレージ容量 | 評価 | |
---|---|---|
Lenovo M10 Plus | 128GB | 76/100 |
Lenovo M10 Plusのバッテリー性能
Lenovo M10 Plusのバッテリー容量は7000 mAhです。Lenovo M10 Plusは平均的なタブレットより比較的大きいと言えるタブレットでしょう。
Lenovo M10 Plusはかなり電池容量が大きいです。メールやネットサーフィンが主な使い方ならバッテリー容量でほとんど不満を感じることはありません。連続でYoutubeなどの動画を見たりゲームをするような使い方でもかなり長持ちします。普通に使う分には電池もちは十分といえます。
バッテリー容量 | 評価 | |
---|---|---|
Lenovo M10 Plus | 7000 mAh | 73/100 |
Lenovo M10 Plusのカメラ性能
Lenovo M10 Plusのリアカメラ性能は800万画素です。標準的なタブレットと比べるとLenovo M10 Plusの画素数は同じくらいと言えます。Lenovo M10 Plusはそこそこのリアカメラ性能です。リアカメラの性能はそれなりです。近距離の撮影であればそれなりに満足できる性能なのでSNSなどにアップする画像を取るには十分です。一方で、写真の細部はあまり鮮明に映らないため、風景の撮影や撮影した写真をプリントアウトするなどの使い方には不向きです。
リアカメラの画素数 | 評価 | |
---|---|---|
Lenovo M10 Plus | 800万画素 | 51/100 |
Lenovo M10 Plusのインカメラ性能は500万画素です。Lenovo M10 Plusは標準的なタブレットよりも比較的少ない方に入るタブレットでしょう。Lenovo M10 Plusはインカメラ性能はそこそこです。インカメラの性能はそれなりです。近距離の撮影であればそれなりに満足できる性能なので自撮りには十分です。一方で、写真の細部はあまり鮮明に映らないため、自撮りの背景をきれいに撮影したり撮影した写真をプリントアウトするといった使い方には不向きです。
インカメラの画素数 | 評価 | |
---|---|---|
Lenovo M10 Plus | 500万画素 | 43/100 |
Lenovo M10 Plusの搭載センサーについて評価
加速度センサー機能について
Lenovo M10 Plusは加速度センサーを搭載しているタブレットです。
Lenovo M10 Plusの画面について評価
Full HDについて
Lenovo M10 PlusはFull HDに対応しているタブレットです。
画面解像度について
Lenovo M10 Plusの画面解像度は1200x1920で、普通のタブレットと比べて解像度はやや高いタブレットだと言えるでしょう。そのため画面解像度という観点で選ぶつもりならLenovo M10 Plusは比較的おすすめでしょう。普通に使う分には不満を感じない水準ですが、もう少し高い解像度のタブレットもあるため最高レベルとまでは言えません。
画面解像度 | 評価 | |
---|---|---|
Lenovo M10 Plus | 1200×1920 | 72/100 |
画面の輝度について
Lenovo M10 Plusの画面の輝度は330nitsです。標準的なタブレットとくらべてLenovo M10 Plusの輝度は比較的低いと言えるでしょう。画面の輝度という点で見る場合においてLenovo M10 Plusはあまり選択肢に入らないです。
画面の輝度 | 評価 | |
---|---|---|
Lenovo M10 Plus | 330nits | 22/100 |
Lenovo M10 Plusの外部通信機能について評価
GPSについて
Lenovo M10 PlusはGPSに対応しているタブレットです。
Wi-Fi Direct対応可否について
Lenovo M10 PlusはWi-Fi Directに対応しているタブレットです。
Lenovo M10 Plusのバッテリーについて評価
急速充電能力について
急速充電能力についてLenovo M10 Plusは10 Wです。普通のタブレットと比較してLenovo M10 Plusの充電能力はどちらかといえば低いと言えます。急速充電能力で選ぶ場合、Lenovo M10 Plusはほとんど選択肢に入ってこないでしょう。
急速充電能力 | 評価 | |
---|---|---|
Lenovo M10 Plus | 10 W | 30/100 |
Lenovo M10 Plusの性能について評価
プロセスノードについて
Lenovo M10 Plusのプロセスノードは12nmです。Lenovo M10 Plusは普通のタブレットよりもやや小さいです。従ってプロセスノードで見るならLenovo M10 Plusは一つの候補です。普通に使う分には不満を感じない水準と思われますが、もう少し小さいプロセスのタブレットもあるため非常に優れているとまでは言えません。
プロセスノード | 評価 | |
---|---|---|
Lenovo M10 Plus | 12nm | 67/100 |
GPU性能について
GPUについて、Lenovo M10 PlusはPowerVR GE8320です。平均的なタブレットと比べてLenovo M10 PlusのGPU性能は非常に低いと言えるでしょう。GPU性能にあまりこだわりがなくても普通に利用していて不満を感じる可能性があります。そのためもう一つ上を見てみた方がいいのかもしれません。
Lenovo M10 Plusのカメラについて評価
オートフォーカス機能について
Lenovo M10 Plusはオートフォーカスに対応しているタブレットです。
HD動画撮影対応可否について
Lenovo M10 PlusはHD画質の動画撮影ができるカメラを搭載しているタブレットです。
Lenovo M10 Plusのメリット
- サイズはとても小さい
- 画面解像度はやや高い
Lenovo M10 Plusのデメリット
- GPU性能はとても低い
- 画面の輝度はやや低い
- 急速充電能力は比較的低い
Lenovo M10 Plusの特徴
- Full HDに対応している
- GPSに対応している
- Wi-Fi Directに対応している
- 加速度センサーを搭載している
- カメラを搭載している
- オートフォーカスに対応している
- HD画質の動画撮影ができるカメラを搭載している
選択中の製品 | 選択中の製品を変更する |
---|
Lenovo M10 Plus
Lenovo M10 Plusの優れている点と微妙な点
Lenovo M10 Plusのメリット
- 大きい画面でかなり見やすい
- 非常に高性能で処理性能に優れており、ゲームなどに適している
- 素早く操作してもサクサク動き、ストレスをほとんど感じない性能
- 多くのデータを保存できるストレージ容量
- アプリやゲームの利用に向いている保存容量
- 十分なレベルのバッテリー容量
Lenovo M10 Plusのデメリット
- 持ち運びにはやや適さない大きさ
- 片手では持ちづらい大きさ
選択中の製品 | 選択中の製品を変更する |
---|
Lenovo M10 Plus
Lenovo M10 Plusの仕様・スペックを競合製品と比較
総合評価
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 総合評価 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
60.7 | - | サイズ:横:153.3 mm、縦:244.2 mm、厚さ:8.2 mm, 本体重量:460 g, 色:Iron Grey, 本体サイズ(横 x 縦 x 厚さ):153.3 mm x 244.2 mm x 8.2 mm, 本体重量:460 g, 画面サイズ:10.3インチ, ディスプレイの種類:IPS LCD, 画面解像度(横 x 縦):1200 x 1920, ピクセル密度:220 ppi, 画面解像度:1200×1920, ディスプレイの大きさ:10.3インチ, OS:Android, 処理性能:Mediatek MT6762 Helio P22T(2.3GHz+1.8GHz, 8コア), メモリ容量:4GB, RAM:4GB, ストレージ容量:128GB, バッテリー容量:7000 mAh, 背面カメラの画素数:800万画素, 前面カメラの画素数:500万画素, プロセスノード:12nm, 画面の輝度:330nits, 急速充電能力:10 W | |||||
48.9 | サイズ:横:199.1 mm、縦:121.8 mm、厚さ:8.2 mm, 本体重量:305 g, 色:アイアングレー, 本体サイズ(横 x 縦 x 厚さ):199.1 mm x 121.8 mm x 8.2 mm, 本体重量:305 g, 画面サイズ:8インチ, ディスプレイの種類:IPS, 画面解像度(横 x 縦):1280 x 800, ピクセル密度:188 ppi, 画面解像度:1280×800, ディスプレイの大きさ:8インチ, OS:Android, 処理性能:Helio A22(2.0GHz, 4コア), メモリ容量:2GB, RAM:2GB, ストレージ容量:16GB, バッテリー容量:5000 mAh, 背面カメラの画素数:500万画素, 前面カメラの画素数:200万画素, 最大駆動可能時間:12時間 | ||||||
37.5 | サイズ:横:176.3 mm、縦:102.8 mm、厚さ:8.3 mm, 本体重量:236 g, 色:オニキスブラック, 本体サイズ(横 x 縦 x 厚さ):176.3 mm x 102.8 mm x 8.3 mm, 本体重量:236 g, 画面サイズ:7インチ, ディスプレイの種類:IPS, 画面解像度(横 x 縦):1024 x 600, ピクセル密度:169 ppi, 画面解像度:1024×600, ディスプレイの大きさ:7インチ, OS:Android, 処理性能:MT8321(1.3GHz, 4コア), メモリ容量:1GB, RAM:1GB, ストレージ容量:16GB, バッテリー容量:3500 mAh, 背面カメラの画素数:200万画素, 前面カメラの画素数:200万画素, 最大駆動可能時間:10時間 | ||||||
61.7 | ≒ | サイズ:横:242 mm、縦:166 mm、厚さ:24 mm, 本体重量:580 g, 色:アイアングレー, 本体サイズ(横 x 縦 x 厚さ):242 mm x 166 mm x 24 mm, 本体重量:580 g, 画面サイズ:10.1インチ, ディスプレイの種類:IPS, 画面解像度(横 x 縦):1920 x 1200, ピクセル密度:224 ppi, 画面解像度:1920×1200, ディスプレイの大きさ:10.1インチ, OS:Android, 処理性能:Snapdragon 439(3.5GHz, 8コア), メモリ容量:4GB, RAM:4GB, ストレージ容量:64GB, バッテリー容量:7000 mAh, 背面カメラの画素数:800万画素, 前面カメラの画素数:500万画素, 防水性能:IPX2, 最大駆動可能時間:11時間 | |||||
58.9 | ≒ | 本体重量:520 g, 色:Black, 本体重量:520 g, 画面サイズ:10.1インチ, ディスプレイの種類:IPS LCD, 画面解像度(横 x 縦):1200 x 1920, ピクセル密度:224 ppi, 画面解像度:1200×1920, ディスプレイの大きさ:10.1インチ, OS:Android, 処理性能:Qualcomm SDM450 Snapdragon 450(1.8GHz, 8コア), メモリ容量:3GB, RAM:3GB, ストレージ容量:32GB, バッテリー容量:7000 mAh, 背面カメラの画素数:800万画素, 前面カメラの画素数:500万画素, プロセスノード:14nm, 画面の輝度:320nits | |||||
60.6 | ≒ | サイズ:横:242 mm、縦:166 mm、厚さ:24 mm, 本体重量:580 g, 色:アイアングレー, 本体サイズ(横 x 縦 x 厚さ):242 mm x 166 mm x 24 mm, 本体重量:580 g, 画面サイズ:10.1インチ, ディスプレイの種類:IPS, 画面解像度(横 x 縦):1920 x 1200, ピクセル密度:224 ppi, 画面解像度:1920×1200, ディスプレイの大きさ:10.1インチ, OS:Android, 処理性能:Snapdragon 439(3.5GHz, 8コア), メモリ容量:3GB, RAM:3GB, ストレージ容量:32GB, バッテリー容量:7000 mAh, 背面カメラの画素数:800万画素, 前面カメラの画素数:500万画素, 防水性能:IPX2, 最大駆動可能時間:11時間 | |||||
62.3 | ≒ | サイズ:横:198.2 mm、縦:122.6 mm、厚さ:8.2 mm, 本体重量:305 g, 色:プラチナグレー, 本体サイズ(横 x 縦 x 厚さ):198.2 mm x 122.6 mm x 8.2 mm, 本体重量:305 g, 画面サイズ:8インチ, ディスプレイの種類:IPS, 画面解像度(横 x 縦):1920 x 1200, ピクセル密度:283 ppi, 画面解像度:1920×1200, ディスプレイの大きさ:8インチ, OS:Android, 処理性能:Helio P22T(2.3GHz, 8コア), メモリ容量:4GB, RAM:4GB, ストレージ容量:64GB, バッテリー容量:5000 mAh, 背面カメラの画素数:1300万画素, 前面カメラの画素数:500万画素, 最大駆動可能時間:12時間 | |||||
Lenovo Tab M10 FHD Plus MediaTek Helio P22T Tab LTE対応 SIMフリー ZA5V0229JP | 57.0 | ≒ | サイズ:横:244.2 mm、縦:153.3 mm、厚さ:8.2 mm, 本体重量:460 g, 色:アイアングレー, 本体サイズ(横 x 縦 x 厚さ):244.2 mm x 153.3 mm x 8.2 mm, 本体重量:460 g, 画面サイズ:10.3インチ, ディスプレイの種類:IPS, 画面解像度(横 x 縦):1920 x 1200, ピクセル密度:219 ppi, 画面解像度:1920×1200, ディスプレイの大きさ:10.3インチ, OS:Android, 処理性能:Helio P22T(2.3GHz, 8コア), メモリ容量:4GB, RAM:4GB, ストレージ容量:64GB, バッテリー容量:5000 mAh, 背面カメラの画素数:800万画素, 前面カメラの画素数:500万画素, 最大駆動可能時間:9時間 |
本体の大きさ
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 本体の大きさ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.0 | - | サイズ:横:153.3 mm、縦:244.2 mm、厚さ:8.2 mm | |||||
60.0 | サイズ:横:199.1 mm、縦:121.8 mm、厚さ:8.2 mm | ||||||
73.3 | サイズ:横:176.3 mm、縦:102.8 mm、厚さ:8.3 mm | ||||||
18.0 | ≒ | サイズ:横:249 mm、縦:178 mm、厚さ:9.5 mm | |||||
18.0 | ≒ | サイズ:横:242 mm、縦:166 mm、厚さ:24 mm | |||||
18.0 | ≒ | ||||||
18.0 | ≒ | サイズ:横:243.2 mm、縦:169.2 mm、厚さ:8.5 mm | |||||
18.0 | ≒ | サイズ:横:242 mm、縦:166 mm、厚さ:24 mm |
本体の重たさ
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 本体の重たさ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
48.3 | - | 本体重量:460 g | |||||
74.6 | 本体重量:305 g | ||||||
88.7 | 本体重量:236 g | ||||||
32.5 | 本体重量:600 g | ||||||
34.8 | 本体重量:580 g | ||||||
41.5 | 本体重量:520 g | ||||||
46.0 | ≒ | 本体重量:480 g | |||||
34.8 | 本体重量:580 g |
画面サイズ
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 画面サイズ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
80.6 | - | 画面サイズ:10.3インチ | |||||
40.0 | 画面サイズ:8インチ | ||||||
26.7 | 画面サイズ:7インチ | ||||||
80.2 | ≒ | 画面サイズ:10.1インチ | |||||
80.2 | ≒ | 画面サイズ:10.1インチ | |||||
80.2 | ≒ | 画面サイズ:10.1インチ | |||||
80.2 | ≒ | 画面サイズ:10.1インチ | |||||
80.2 | ≒ | 画面サイズ:10.1インチ |
画面解像度
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 画面解像度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
72.2 | - | 画面解像度:1200×1920 | |||||
45.2 | 画面解像度:1280×800 | ||||||
28.2 | 画面解像度:1024×600 | ||||||
45.2 | 画面解像度:1280×800 | ||||||
72.2 | ≒ | 画面解像度:1920×1200 | |||||
72.2 | ≒ | 画面解像度:1200×1920 | |||||
45.2 | 画面解像度:1280×800 | ||||||
72.2 | ≒ | 画面解像度:1920×1200 |
プロセスの集積度
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | プロセスの集積度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
67.5 | - | プロセスノード:12nm | |||||
53.1 | プロセスノード:14nm | ||||||
97.9 | プロセスノード:8nm | ||||||
67.5 | ≒ | プロセスノード:12nm | |||||
76.2 | プロセスノード:11nm |
RAM容量
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | RAM容量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
58.5 | - | RAM:4GB | |||||
30.0 | RAM:2GB | ||||||
10.0 | RAM:1GB | ||||||
58.5 | ≒ | RAM:4GB | |||||
58.5 | ≒ | RAM:4GB | |||||
50.0 | RAM:3GB | ||||||
30.0 | RAM:2GB | ||||||
50.0 | RAM:3GB |
ストレージ
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | ストレージ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
76.5 | - | ストレージ容量:128GB | |||||
36.4 | ストレージ容量:16GB | ||||||
36.4 | ストレージ容量:16GB | ||||||
71.0 | ストレージ容量:64GB | ||||||
71.0 | ストレージ容量:64GB | ||||||
53.0 | ストレージ容量:32GB | ||||||
36.4 | ストレージ容量:16GB | ||||||
53.0 | ストレージ容量:32GB |
バッテリー
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | バッテリー | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
73.8 | - | バッテリー容量:7000 mAh | |||||
53.8 | バッテリー容量:5000 mAh | ||||||
27.5 | バッテリー容量:3500 mAh | ||||||
73.8 | ≒ | バッテリー容量:7000 mAh | |||||
73.8 | ≒ | バッテリー容量:7000 mAh | |||||
51.8 | バッテリー容量:4850 mAh | ||||||
73.8 | ≒ | バッテリー容量:7000 mAh | |||||
27.5 | バッテリー容量:3500 mAh |
リアカメラ画素数
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | リアカメラ画素数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
51.8 | - | 背面カメラの画素数:800万画素 | |||||
37.6 | 背面カメラの画素数:500万画素 | ||||||
23.5 | 背面カメラの画素数:200万画素 | ||||||
51.8 | ≒ | 背面カメラの画素数:800万画素 | |||||
51.8 | ≒ | 背面カメラの画素数:800万画素 | |||||
37.6 | 背面カメラの画素数:500万画素 | ||||||
51.8 | ≒ | 背面カメラの画素数:800万画素 | |||||
23.5 | 背面カメラの画素数:200万画素 |
インカメラ画素数
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | インカメラ画素数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
43.8 | - | 前面カメラの画素数:500万画素 | |||||
31.0 | 前面カメラの画素数:200万画素 | ||||||
31.0 | 前面カメラの画素数:200万画素 | ||||||
31.0 | 前面カメラの画素数:200万画素 | ||||||
43.8 | ≒ | 前面カメラの画素数:500万画素 | |||||
43.8 | ≒ | 前面カメラの画素数:500万画素 | |||||
31.0 | 前面カメラの画素数:200万画素 | ||||||
43.8 | ≒ | 前面カメラの画素数:500万画素 |
急速充電能力
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 急速充電能力 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.8 | - | 急速充電能力:10 W | |||||
30.8 | ≒ | 急速充電能力:10 W | |||||
43.4 | 急速充電能力:20 W |
持ちやすさ
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 持ちやすさ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
34.0 | - | 色:Iron Grey, 本体サイズ(横 x 縦 x 厚さ):153.3 mm x 244.2 mm x 8.2 mm, 本体重量:460 g | |||||
66.4 | 色:アイアングレー, 本体サイズ(横 x 縦 x 厚さ):199.1 mm x 121.8 mm x 8.2 mm, 本体重量:305 g | ||||||
77.6 | 色:オニキスブラック, 本体サイズ(横 x 縦 x 厚さ):176.3 mm x 102.8 mm x 8.3 mm, 本体重量:236 g | ||||||
29.0 | ≒ | 色:ミネラルグレー, 本体サイズ(横 x 縦 x 厚さ):249 mm x 178 mm x 9.5 mm, 本体重量:600 g | |||||
30.0 | ≒ | 色:アイアングレー, 本体サイズ(横 x 縦 x 厚さ):242 mm x 166 mm x 24 mm, 本体重量:580 g | |||||
33.0 | ≒ | 色:Black, 本体重量:520 g | |||||
35.0 | ≒ | 色:スレートブラック, 本体サイズ(横 x 縦 x 厚さ):243.2 mm x 169.2 mm x 8.5 mm, 本体重量:480 g | |||||
30.0 | ≒ | 色:アイアングレー, 本体サイズ(横 x 縦 x 厚さ):242 mm x 166 mm x 24 mm, 本体重量:580 g |
画面の綺麗さ
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 画面の綺麗さ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
68.0 | - | ディスプレイの種類:IPS LCD, 画面解像度(横 x 縦):1200 x 1920, ピクセル密度:220 ppi | |||||
55.2 | ディスプレイの種類:IPS, 画面解像度(横 x 縦):1280 x 800, ピクセル密度:188 ppi | ||||||
47.6 | ディスプレイの種類:IPS, 画面解像度(横 x 縦):1024 x 600, ピクセル密度:169 ppi | ||||||
39.6 | ディスプレイの種類:IPS, 画面解像度(横 x 縦):1280 x 800, ピクセル密度:149 ppi | ||||||
69.6 | ≒ | ディスプレイの種類:IPS, 画面解像度(横 x 縦):1920 x 1200, ピクセル密度:224 ppi | |||||
69.6 | ≒ | ディスプレイの種類:IPS LCD, 画面解像度(横 x 縦):1200 x 1920, ピクセル密度:224 ppi | |||||
39.6 | ディスプレイの種類:IPS, 画面解像度(横 x 縦):1280 x 800, ピクセル密度:149 ppi | ||||||
69.6 | ≒ | ディスプレイの種類:IPS, 画面解像度(横 x 縦):1920 x 1200, ピクセル密度:224 ppi |
画面の見やすさ
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 画面の見やすさ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
67.8 | - | ディスプレイの大きさ:10.3インチ, ディスプレイの種類:IPS LCD, 画面解像度(横 x 縦):1200 x 1920, ピクセル密度:220 ppi | |||||
42.7 | ディスプレイの大きさ:8インチ, ディスプレイの種類:IPS, 画面解像度(横 x 縦):1280 x 800, ピクセル密度:188 ppi | ||||||
32.6 | ディスプレイの大きさ:7インチ, ディスプレイの種類:IPS, 画面解像度(横 x 縦):1024 x 600, ピクセル密度:169 ppi | ||||||
57.5 | ディスプレイの大きさ:10.1インチ, ディスプレイの種類:IPS, 画面解像度(横 x 縦):1280 x 800, ピクセル密度:149 ppi | ||||||
67.5 | ≒ | ディスプレイの大きさ:10.1インチ, ディスプレイの種類:IPS, 画面解像度(横 x 縦):1920 x 1200, ピクセル密度:224 ppi | |||||
67.5 | ≒ | ディスプレイの大きさ:10.1インチ, ディスプレイの種類:IPS LCD, 画面解像度(横 x 縦):1200 x 1920, ピクセル密度:224 ppi | |||||
57.5 | ディスプレイの大きさ:10.1インチ, ディスプレイの種類:IPS, 画面解像度(横 x 縦):1280 x 800, ピクセル密度:149 ppi | ||||||
67.5 | ≒ | ディスプレイの大きさ:10.1インチ, ディスプレイの種類:IPS, 画面解像度(横 x 縦):1920 x 1200, ピクセル密度:224 ppi |
処理性能
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 処理性能 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
83.7 | - | OS:Android, 処理性能:Mediatek MT6762 Helio P22T(2.3GHz+1.8GHz, 8コア), メモリ容量:4GB | |||||
49.7 | OS:Android, 処理性能:Helio A22(2.0GHz, 4コア), メモリ容量:2GB | ||||||
21.0 | OS:Android, 処理性能:MT8321(1.3GHz, 4コア), メモリ容量:1GB | ||||||
74.8 | OS:Windows, 処理性能:Celeron N4000(1.1GHz, 2コア), メモリ容量:4GB | ||||||
86.5 | ≒ | OS:Android, 処理性能:Snapdragon 439(3.5GHz, 8コア), メモリ容量:4GB | |||||
72.4 | OS:Android, 処理性能:Qualcomm SDM450 Snapdragon 450(1.8GHz, 8コア), メモリ容量:3GB | ||||||
49.7 | OS:Android, 処理性能:Snapdragon 429(2.0GHz, 4コア), メモリ容量:2GB | ||||||
80.9 | ≒ | OS:Android, 処理性能:Snapdragon 439(3.5GHz, 8コア), メモリ容量:3GB |
Lenovo M10 Plusの詳細情報
Lenovo M10 Plus | ||||
画像 | ![]() | |||
---|---|---|---|---|
本体重量 | 460 g | |||
サイズ | 横:153.3 mm、縦:244.2 mm、厚さ:8.2 mm | |||
色 | Iron Grey | |||
OS | Android | |||
処理性能 | Mediatek MT6762 Helio P22T(2.3GHz+1.8GHz, 8コア) | |||
CPUの型番 | Mediatek MT6762 Helio P22T | |||
CPUのクロック数 | 2.3GHz+1.8GHz | |||
CPUのコア数 | 8 | |||
RAM | 4GB | |||
ストレージ容量 | 128GB | |||
対応SDカード | microSDXC | |||
画面サイズ | 10.3インチ | |||
ディスプレイの種類 | IPS LCD | |||
Full HDに対応しているかどうか | 〇 | |||
画面解像度 | 1200×1920 | |||
バッテリー容量 | 7000 mAh | |||
GPSに対応しているかどうか | 〇 | |||
モバイルデータ通信に対応しているかどうか | × | |||
Wi-Fi Directに対応しているかどうか | 〇 | |||
Bluetooth規格 | Bluetooth 5.0 | |||
無線LAN規格 | a/b/g/n/ac | |||
加速度センサーを搭載しているかどうか | 〇 | |||
背面カメラの画素数 | 800万画素 | |||
前面カメラの画素数 | 500万画素 | |||
カメラを搭載しているかどうか | 〇 | |||
オートフォーカスに対応しているかどうか | 〇 | |||
HD画質の動画撮影ができるカメラを搭載しているかどうか | 〇 | |||
類似した性能のタブレットを見る 他のタブレットと比較する 価格をチェックする |
Lenovo M10 Plusの価格を今すぐチェック
選択中の製品 | 選択中の製品を変更する |
---|