Honor Pad 6を徹底評価。どれくらいオススメなのかをレビュー
作成日時: 2020年09月04日 05時36分54秒, 更新日時: 2020年10月01日 11時19分57秒

Honor Pad 6はどういう良さがあるのでしょうか?どういう優れた点があるタブレットなのでしょうか?良し悪しについてわかりやすくレビュー。
Honor Pad 6の性能や機能をレビュー
Honor Pad 6の基本情報
Honor Pad 6はSpace Grayの1色です。製造元はHonorで、発売日は2020年7月28日です。OSはAndroidです。非常に安定したOSでカスタマイズも容易です。その反面、端末ごとに異なる面も多いため周囲に聞きにくいデメリットがあります。Google Playを利用することでスマホと同じアプリを利用することができます。
それでは、各機能や性能の詳細を見ていきましょう。
Honor Pad 6の大きさや重さ
Honor Pad 6の大きさは159 mm x 240.2 mm x 7.6 mmです。Honor Pad 6はやや大きく感じる大きさです。一般的なタブレットよりもHonor Pad 6のサイズはかなり小さいタブレットと言えるでしょう。
仕事用で使うような大きめのバッグだとちょうどいい大きさですが、さっと出し入れしにくいため通勤時にはあまり向かないような大きさです。プライベートの鞄では少し大きめのサイズのため、入らないことが多々あります。実内の持ち運びにやや抵抗を感じる大きさです。また片手での持ち運びにはやや難を感じるでしょう。片手で持つには大きいです。メール確認や調べ物など短時間で済むような用事であれば何とか片手で持つことができる大きさですがあまり適していません。
Honor Pad 6の重さは460 gです。Honor Pad 6は標準的な重さです。普通のタブレットよりもHonor Pad 6の重さはやや軽いと言えるタブレットです。
手軽に持ち運べる重さではなく、頻繁に持ち運びするような使い方には不向きです。鞄で持ち運ぶなら不便ということはないでしょう。基本的には片手で持てるような重さではありません。無理すれば持てなくはない重さですが、数分で手が疲れてしまうのであまり実用的ではないでしょう。両手で持って使うか、机の上などに置いて使うほうがいい重さです。
Honor Pad 6の画面・ディスプレイ
Honor Pad 6の画面サイズは10.1インチです。Honor Pad 6は標準よりかなり大きい画面です。平均的なタブレットとくらべてHonor Pad 6のサイズはやや小さいと言えるタブレットでしょう。
Honor Pad 6の画面はIPS LCDです。画面解像度は1200 x 1920で、画素数は224 ppiになります。Honor Pad 6は比較的画質が綺麗です。画面のきれいさでいえばかなりランクが高いです。動画を見たりゲームをするのに適しているといえます。細かい部分の描画でやや粗く見えることがありますが大半の人にとってはほとんど気にならないレベルです。
ディスプレイの種類 | 評価 | |
---|---|---|
Honor Pad 6 | IPS LCD | 67/100 |
Honor Pad 6の処理性能
Honor Pad 6はKirin 710Aで、処理性能は2.0GHz+1.7GHz×8.0×8(オクタコア)です。Honor Pad 6は普通のタブレットと比較すると同程度だと言えるでしょう。またメモリー容量は4GBです。平均的なタブレットと比較してHonor Pad 6のメモリーは比較的大きいと言えます。Honor Pad 6はやや性能は高めです。
全体的に滑らかな操作感です。場合によってはやや引っ掛かりを感じることがありますが、あまり気にならないレベルといえます。ネットで検索したり、SNSを使ったり動画を見たりといった使い方であれば快適に使える性能です。ゲームにも比較的向いている端末ですが、3Dゲームを遊ぶにはやや性能が不足しています。素早く操作したり頻繁にアプリを切り替えたりしてもかなり快適に使えます。また複数のアプリを同時に利用するといった用途にも適しているためおすすめの機種です。
チップセット | 評価 | |
---|---|---|
Honor Pad 6 | Kirin 710A | 79/100 |
Honor Pad 6のストレージ容量
内蔵ストレージには最大128GBのデータを保存できます。Honor Pad 6のストレージ容量は普通のタブレットと比較して同程度と言えます。
Honor Pad 6はかなり多くのデータを保存できます。ちょっと写真を撮ったり音楽を入れておくくらいなら十分すぎる容量です。どちらかといえば長期的に保存しておくようなストレージとしての利用に適しています。ゲームを遊んでいて容量不足を感じることはほとんどないでしょう。3Dゲームや音声つきのゲームに適しています。また遊ばなくなったゲームを残しておいても余裕のある容量なのでいちいちアプリを消す必要がないメリットもあります。
ストレージ容量 | 評価 | |
---|---|---|
Honor Pad 6 | 128GB | 76/100 |
Honor Pad 6のカメラ性能
Honor Pad 6のリアカメラ性能は500万画素です。一般的なタブレットよりもHonor Pad 6の画素数は比較的少ない方に入るタブレットでしょう。Honor Pad 6はそこそこのリアカメラ性能です。リアカメラの性能はそれなりです。近距離の撮影であればそれなりに満足できる性能なのでSNSなどにアップする画像を取るには十分です。一方で、写真の細部はあまり鮮明に映らないため、風景の撮影や撮影した写真をプリントアウトするなどの使い方には不向きです。
リアカメラの画素数 | 評価 | |
---|---|---|
Honor Pad 6 | 500万画素 | 37/100 |
Honor Pad 6のインカメラ性能は200万画素です。Honor Pad 6は普通のタブレットよりもかなり少ないと言える画素数でしょう。Honor Pad 6はあまりインカメラの性能は良くありません。とりあえず映ればいいというレベルのインカメラ性能です。テレビ電話に使う程度であれば十分な画質です。一方で自撮りには不向きで、かなり不満を感じるレベルです。
インカメラの画素数 | 評価 | |
---|---|---|
Honor Pad 6 | 200万画素 | 31/100 |
Honor Pad 6の性能について評価
プロセスノードについて
プロセスノードについて、Honor Pad 6は14nmです。Honor Pad 6は標準的なタブレットと比較して同程度と言えるでしょう。普通に使う分にはそれなりに使えるもののためHonor Pad 6が特別とまでは言えません。強いこだわりがある人には不足している可能性が高く、もう一つ上を見てみることをおすすめします。
プロセスノード | 評価 | |
---|---|---|
Honor Pad 6 | 14nm | 53/100 |
GPU性能について
GPUについてHonor Pad 6はMali-G51 MP4です。平均的なタブレットと比べるとHonor Pad 6のGPU性能はほとんど同じでしょう。通常利用であれば使えるもののHonor Pad 6が決定的に優れているとまでは言えないでしょう。強いこだわりがある人にとっては不足している可能性があり、もう一つ上を見てみることをおすすめします。
Honor Pad 6の外部通信機能について評価
GPSについて
Honor Pad 6はGPSに対応しているタブレットです。
Wi-Fi Direct対応可否について
Honor Pad 6はWi-Fi Directに対応しているタブレットです。
Honor Pad 6のカメラについて評価
オートフォーカス機能について
Honor Pad 6はオートフォーカスに対応しているタブレットです。
HD動画撮影対応可否について
Honor Pad 6はHD画質の動画撮影ができるカメラを搭載しているタブレットです。
背面カメラの開放F値について
Honor Pad 6の背面カメラの開放F値はF2.2です。Honor Pad 6は一般的なタブレットと比較してやや小さい方の開放F値です。従って背面カメラの開放F値という点から選ぶ場合においてHonor Pad 6は比較的おすすめです。普通に使う分には問題ないと言えますが、こだわりを追及してワンランク上のタブレットを検討してもいいでしょう。
背面カメラの開放F値 | 評価 | |
---|---|---|
Honor Pad 6 | F2.2 | 65/100 |
前面カメラの開放F値について
Honor Pad 6の前面カメラの開放F値はF2.4です。平均的なタブレットとくらべるとHonor Pad 6の開放F値は同じくらいと言えます。普通に使う分にはそれなりに使えるものの決定的に優れているとは言えません。全くストレスを感じたくない人や玄人にとっては不足している可能性があり、もう一つ上のタブレットを考えた方がいいのかもしれません。
前面カメラの開放F値 | 評価 | |
---|---|---|
Honor Pad 6 | F2.4 | 57/100 |
背面カメラでのHDR撮影について
Honor Pad 6は背面カメラがHDR撮影に対応しているタブレットです。
Honor Pad 6の搭載センサーについて評価
加速度センサー機能について
Honor Pad 6は加速度センサーを搭載しているタブレットです。
Honor Pad 6のバッテリーについて評価
急速充電能力について
急速充電能力についてHonor Pad 6は10 Wです。普通のタブレットと比較してHonor Pad 6の充電能力はどちらかといえば低いと言えます。急速充電能力で選ぶ場合、Honor Pad 6はほとんど選択肢に入ってこないでしょう。
急速充電能力 | 評価 | |
---|---|---|
Honor Pad 6 | 10 W | 30/100 |
Honor Pad 6の画面について評価
Full HDについて
Honor Pad 6はFull HDに対応しているタブレットです。
画面解像度について
Honor Pad 6の画面解像度は1200x1920で、普通のタブレットと比べて解像度はやや高いタブレットだと言えるでしょう。そのため画面解像度という観点で選ぶつもりならHonor Pad 6は比較的おすすめでしょう。普通に使う分には不満を感じない水準ですが、もう少し高い解像度のタブレットもあるため最高レベルとまでは言えません。
画面解像度 | 評価 | |
---|---|---|
Honor Pad 6 | 1200×1920 | 72/100 |
メリット
- サイズはとても小さい
- 画面解像度はやや高い
デメリット
- 急速充電能力は比較的低い
- 背面カメラの画素数は比較的少ない
- 前面カメラの画素数はかなり少ない
特徴
- Full HDに対応している
- GPSに対応している
- Wi-Fi Directに対応している
- 加速度センサーを搭載している
- カメラを搭載している
- オートフォーカスに対応している
- HD画質の動画撮影ができるカメラを搭載している
- 背面カメラがHDR撮影に対応している
選択中の製品 | 選択中の製品を変更する |
---|
Honor Pad 6
Honor Pad 6のオススメな点とイマイチな点
Honor Pad 6のメリット
- 大きい画面でかなり見やすい
- 比較的性能が高く、普通に使っていて不満に感じることはほとんどない
- 素早く操作してもサクサク動き、ストレスをほとんど感じない性能
- 多くのデータを保存できるストレージ容量
- アプリやゲームの利用に向いている保存容量
Honor Pad 6のデメリット
- 持ち運びにはやや適さない大きさ
- 片手では持ちづらい大きさ
- インカメラの画質はかなり良くない
選択中の製品 | 選択中の製品を変更する |
---|
Honor Pad 6
Honor Pad 6の仕様・スペックを競合製品と比較
本体の大きさ
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 本体の大きさ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.0 | - | サイズ:横:159 mm、縦:240.2 mm、厚さ:7.6 mm | |||||
60.0 | サイズ:横:123 mm、縦:209.3 mm、厚さ:8.1 mm | ||||||
71.7 | サイズ:横:86.3 mm、縦:177.6 mm、厚さ:8.1 mm | ||||||
60.0 | サイズ:横:122.2 mm、縦:204.2 mm、厚さ:8.2 mm | ||||||
71.7 | サイズ:横:86.3 mm、縦:177.6 mm、厚さ:8.1 mm | ||||||
18.0 | ≒ | サイズ:横:164 mm、縦:243 mm、厚さ:7.8 mm | |||||
60.0 | サイズ:横:122.2 mm、縦:204.2 mm、厚さ:8.2 mm | ||||||
12.0 | サイズ:横:154.9 mm、縦:245.2 mm、厚さ:7.8 mm |
本体の重たさ
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 本体の重たさ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
48.3 | - | 本体重量:460 g | |||||
67.4 | 本体重量:340 g | ||||||
92.6 | 本体重量:210 g | ||||||
73.5 | 本体重量:310 g | ||||||
92.6 | 本体重量:210 g | ||||||
46.0 | ≒ | 本体重量:480 g | |||||
89.5 | 本体重量:232 g | ||||||
31.4 | 本体重量:610 g |
画面サイズ
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 画面サイズ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
80.2 | - | 画面サイズ:10.1インチ | |||||
40.0 | 画面サイズ:8インチ | ||||||
28.3 | 画面サイズ:7.12インチ | ||||||
40.0 | 画面サイズ:8インチ | ||||||
28.3 | 画面サイズ:7.12インチ | ||||||
80.2 | ≒ | 画面サイズ:10.1インチ | |||||
40.0 | 画面サイズ:8インチ | ||||||
80.8 | ≒ | 画面サイズ:10.4インチ |
画面解像度
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 画面解像度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
72.2 | - | 画面解像度:1200×1920 | |||||
72.2 | ≒ | 画面解像度:1200×1920 | |||||
73.9 | ≒ | 画面解像度:1080×2244 | |||||
72.2 | ≒ | 画面解像度:1200×1920 | |||||
73.9 | ≒ | 画面解像度:1080×2244 | |||||
72.2 | ≒ | 画面解像度:1200×1920 | |||||
72.2 | ≒ | 画面解像度:1200×1920 | |||||
73.6 | ≒ | 画面解像度:1200×2000 |
プロセスの集積度
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | プロセスの集積度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
53.1 | - | プロセスノード:14nm | |||||
9.9 | プロセスノード:28nm | ||||||
53.1 | ≒ | プロセスノード:14nm | |||||
67.5 | プロセスノード:12nm | ||||||
53.1 | ≒ | プロセスノード:14nm | |||||
41.8 | プロセスノード:16nm | ||||||
67.5 | プロセスノード:12nm | ||||||
98.0 | プロセスノード:7nm |
RAM容量
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | RAM容量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
58.5 | - | RAM:4GB | |||||
50.0 | RAM:3GB | ||||||
75.8 | RAM:6GB | ||||||
58.5 | ≒ | RAM:4GB | |||||
75.8 | RAM:6GB | ||||||
58.5 | ≒ | RAM:4GB | |||||
58.5 | ≒ | RAM:4GB | |||||
75.8 | RAM:6GB |
ストレージ
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | ストレージ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
76.5 | - | ストレージ容量:128GB | |||||
53.0 | ストレージ容量:32GB | ||||||
76.5 | ≒ | ストレージ容量:128GB | |||||
71.0 | ストレージ容量:64GB | ||||||
76.5 | ≒ | ストレージ容量:128GB | |||||
71.0 | ストレージ容量:64GB | ||||||
71.0 | ストレージ容量:64GB | ||||||
76.5 | ≒ | ストレージ容量:128GB |
リアカメラ画素数
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | リアカメラ画素数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
37.6 | - | 背面カメラの画素数:500万画素 | |||||
51.8 | 背面カメラの画素数:800万画素 | ||||||
76.4 | 背面カメラの画素数:1600万画素 | ||||||
51.8 | 背面カメラの画素数:800万画素 | ||||||
76.4 | 背面カメラの画素数:1600万画素 | ||||||
37.6 | ≒ | 背面カメラの画素数:500万画素 | |||||
51.8 | 背面カメラの画素数:800万画素 | ||||||
70.0 | 背面カメラの画素数:1300万画素 |
背面カメラの開放F値
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 背面カメラの開放F値 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
65.3 | - | 背面カメラの開放F値:F2.2 | |||||
74.8 | 背面カメラの開放F値:F2 | ||||||
57.1 | 背面カメラの開放F値:F2.4 | ||||||
74.8 | 背面カメラの開放F値:F2 | ||||||
57.1 | 背面カメラの開放F値:F2.4 | ||||||
57.1 | 背面カメラの開放F値:F2.4 | ||||||
85.6 | 背面カメラの開放F値:F1.8 | ||||||
85.6 | 背面カメラの開放F値:F1.8 |
インカメラ画素数
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | インカメラ画素数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
31.0 | - | 前面カメラの画素数:200万画素 | |||||
31.0 | ≒ | 前面カメラの画素数:200万画素 | |||||
56.9 | 前面カメラの画素数:800万画素 | ||||||
56.9 | 前面カメラの画素数:800万画素 | ||||||
56.9 | 前面カメラの画素数:800万画素 | ||||||
31.0 | ≒ | 前面カメラの画素数:200万画素 | |||||
56.9 | 前面カメラの画素数:800万画素 | ||||||
56.9 | 前面カメラの画素数:800万画素 |
前面カメラの開放F値
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 前面カメラの開放F値 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
57.1 | - | 前面カメラの開放F値:F2.4 | |||||
74.8 | 前面カメラの開放F値:F2 | ||||||
74.8 | 前面カメラの開放F値:F2 | ||||||
74.8 | 前面カメラの開放F値:F2 | ||||||
57.1 | ≒ | 前面カメラの開放F値:F2.4 | |||||
65.3 | 前面カメラの開放F値:F2.2 | ||||||
65.3 | 前面カメラの開放F値:F2.2 | ||||||
74.8 | 前面カメラの開放F値:F2 |
急速充電能力
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 急速充電能力 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.8 | - | 急速充電能力:10 W | |||||
41.2 | 急速充電能力:18 W | ||||||
30.8 | ≒ | 急速充電能力:10 W | |||||
41.2 | 急速充電能力:18 W | ||||||
46.0 | 急速充電能力:22.5 W | ||||||
48.4 | 急速充電能力:25 W | ||||||
64.7 | 急速充電能力:45 W | ||||||
64.7 | 急速充電能力:45 W |
持ちやすさ
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 持ちやすさ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
36.0 | - | 色:Space Gray, 本体サイズ(横 x 縦 x 厚さ):159 mm x 240.2 mm x 7.6 mm, 本体重量:460 g | |||||
64.1 | 色:Gold/White, 本体サイズ(横 x 縦 x 厚さ):123 mm x 209.3 mm x 8.1 mm, 本体重量:340 g | ||||||
78.5 | 色:Black/Blue/Red, 本体サイズ(横 x 縦 x 厚さ):86.3 mm x 177.6 mm x 8.1 mm, 本体重量:210 g | ||||||
66.0 | 色:Silver/Blue, 本体サイズ(横 x 縦 x 厚さ):122.2 mm x 204.2 mm x 8.2 mm, 本体重量:310 g | ||||||
78.5 | 色:Black/Blue/Red, 本体サイズ(横 x 縦 x 厚さ):86.3 mm x 177.6 mm x 8.1 mm, 本体重量:210 g | ||||||
32.0 | ≒ | 色:Green/Silver/Black, 本体サイズ(横 x 縦 x 厚さ):154.9 mm x 245.2 mm x 7.8 mm, 本体重量:480 g | |||||
77.3 | 色:Black/Blue/Silver, 本体サイズ(横 x 縦 x 厚さ):84.9 mm x 174.4 mm x 8.3 mm, 本体重量:232 g | ||||||
28.5 | 色:ブラック, 本体サイズ(横 x 縦 x 厚さ):262.8 mm x 168.7 mm x 12.3 mm, 本体重量:610 g |
画面の綺麗さ
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 画面の綺麗さ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
69.6 | - | ディスプレイの種類:IPS LCD, 画面解像度(横 x 縦):1200 x 1920, ピクセル密度:224 ppi | |||||
82.1 | ディスプレイの種類:IPS LCD, 画面解像度(横 x 縦):1200 x 1920, ピクセル密度:283 ppi | ||||||
86.6 | ディスプレイの種類:IPS LCD, 画面解像度(横 x 縦):1080 x 2244, ピクセル密度:350 ppi | ||||||
82.1 | ディスプレイの種類:IPS LCD, 画面解像度(横 x 縦):1200 x 1920, ピクセル密度:283 ppi | ||||||
86.6 | ディスプレイの種類:IPS LCD, 画面解像度(横 x 縦):1080 x 2244, ピクセル密度:350 ppi | ||||||
69.6 | ≒ | ディスプレイの種類:IPS LCD, 画面解像度(横 x 縦):1200 x 1920, ピクセル密度:224 ppi | |||||
82.1 | ディスプレイの種類:IPS LCD, 画面解像度(横 x 縦):1200 x 1920, ピクセル密度:283 ppi | ||||||
69.6 | ≒ | ディスプレイの種類:IPS LCD, 画面解像度(横 x 縦):1200 x 2000, ピクセル密度:224 ppi |
画面の見やすさ
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 画面の見やすさ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
67.5 | - | ディスプレイの大きさ:10.1インチ, ディスプレイの種類:IPS LCD, 画面解像度(横 x 縦):1200 x 1920, ピクセル密度:224 ppi | |||||
51.7 | ディスプレイの大きさ:8インチ, ディスプレイの種類:IPS LCD, 画面解像度(横 x 縦):1200 x 1920, ピクセル密度:283 ppi | ||||||
46.5 | ディスプレイの大きさ:7.12インチ, ディスプレイの種類:IPS LCD, 画面解像度(横 x 縦):1080 x 2244, ピクセル密度:350 ppi | ||||||
51.7 | ディスプレイの大きさ:8インチ, ディスプレイの種類:IPS LCD, 画面解像度(横 x 縦):1200 x 1920, ピクセル密度:283 ppi | ||||||
46.5 | ディスプレイの大きさ:7.12インチ, ディスプレイの種類:IPS LCD, 画面解像度(横 x 縦):1080 x 2244, ピクセル密度:350 ppi | ||||||
67.5 | ≒ | ディスプレイの大きさ:10.1インチ, ディスプレイの種類:IPS LCD, 画面解像度(横 x 縦):1200 x 1920, ピクセル密度:224 ppi | |||||
51.7 | ディスプレイの大きさ:8インチ, ディスプレイの種類:IPS LCD, 画面解像度(横 x 縦):1200 x 1920, ピクセル密度:283 ppi | ||||||
68.7 | ≒ | ディスプレイの大きさ:10.4インチ, ディスプレイの種類:IPS LCD, 画面解像度(横 x 縦):1200 x 2000, ピクセル密度:224 ppi |
処理性能
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 処理性能 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
79.3 | - | OS:Android, 処理性能:Kirin 710A(2.0GHz+1.7GHz, 8コア), メモリ容量:4GB | |||||
65.2 | OS:Android, 処理性能:Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615(1.5GHz+1.2GHz, 8コア), メモリ容量:3GB | ||||||
77.8 | ≒ | OS:Android, 処理性能:Qualcomm SDM636 Snapdragon 636(1.8GHz+1.6GHz, 8コア), メモリ容量:6GB | |||||
82.0 | ≒ | OS:Android, 処理性能:Hisilicon Kirin 710(2.2GHz+1.7GHz, 8コア), メモリ容量:4GB | |||||
77.8 | ≒ | OS:Android, 処理性能:Qualcomm SDM636 Snapdragon 636(1.8GHz+1.6GHz, 8コア), メモリ容量:6GB | |||||
83.5 | ≒ | OS:Android, 処理性能:HiSilicon Kirin 659(2.36GHz+1.7GHz, 8コア), メモリ容量:4GB | |||||
82.0 | ≒ | OS:Android, 処理性能:Hisilicon Kirin 710(2.2GHz+1.7GHz, 8コア), メモリ容量:4GB | |||||
88.5 | OS:Android, 処理性能:Kirin 985 5G(2.58GHz+2.4GHz+1.84GHz, 8コア), メモリ容量:6GB |
Honor Pad 6の詳細情報
Honor Pad 6 | ||||
画像 | ![]() | |||
---|---|---|---|---|
本体重量 | 460 g | |||
サイズ | 横:159 mm、縦:240.2 mm、厚さ:7.6 mm | |||
色 | Space Gray | |||
OS | Android | |||
処理性能 | Kirin 710A(2.0GHz+1.7GHz, 8コア) | |||
CPUの型番 | Kirin 710A | |||
CPUのクロック数 | 2.0GHz+1.7GHz | |||
CPUのコア数 | 8 | |||
RAM | 4GB | |||
ストレージ容量 | 128GB | |||
画面サイズ | 10.1インチ | |||
ディスプレイの種類 | IPS LCD | |||
Full HDに対応しているかどうか | 〇 | |||
画面解像度 | 1200×1920 | |||
GPSに対応しているかどうか | 〇 | |||
モバイルデータ通信に対応しているかどうか | × | |||
Wi-Fi Directに対応しているかどうか | 〇 | |||
Bluetooth規格 | Bluetooth 5.1 | |||
無線LAN規格 | a/b/g/n/ac | |||
加速度センサーを搭載しているかどうか | 〇 | |||
背面カメラの画素数 | 500万画素 | |||
前面カメラの画素数 | 200万画素 | |||
カメラを搭載しているかどうか | 〇 | |||
オートフォーカスに対応しているかどうか | 〇 | |||
HD画質の動画撮影ができるカメラを搭載しているかどうか | 〇 | |||
類似した性能のタブレットを見る 他のタブレットと比較する 価格をチェックする |
Honor Pad 6の価格を今すぐチェック
選択中の製品 | 選択中の製品を変更する |
---|