FRT220P(/KD) 2in1 タブレット Proの良さを解説。機能や性能を評価しました
作成日時: 2020年09月09日 10時02分25秒、更新日時: 2020年09月09日 11時35分20秒

FRT220P(/KD) 2in1 タブレット Proのおすすめ度はどのくらいでしょうか。機能面や利便性、スペックについて評価。全体的な使い勝手について詳しく評価しました。
FRT220P(/KD) 2in1 タブレット Proの機能や性能の詳細レビュー
FRT220P(/KD) 2in1 タブレット Proの基本情報
FRT220P(/KD) 2in1 タブレット Proは黒の1色です。製造元はFRONTIERで、発売日は2020年9月1日です。OSはWindowsであり、パソコンと同じソフトを使うことができます。そのため場合によってはパソコンの代わりに使うことができるため便利です。
それでは、各機能や性能の詳細を見ていきましょう。
FRT220P(/KD) 2in1 タブレット Proの大きさや重さ
FRT220P(/KD) 2in1 タブレット Proの大きさは260 mm x 174 mm x 10 mmです。FRT220P(/KD) 2in1 タブレット Proはやや大きく感じる大きさです。一般的なタブレットとくらべるとFRT220P(/KD) 2in1 タブレット Proのサイズはほとんど同じだと言えるでしょう。
仕事用で使うような大きめのバッグだとちょうどいい大きさですが、さっと出し入れしにくいため通勤時にはあまり向かないような大きさです。プライベートの鞄では少し大きめのサイズのため、入らないことが多々あります。実内の持ち運びにやや抵抗を感じる大きさです。また片手での持ち運びにはやや難を感じるでしょう。片手で持つには大きいです。メール確認や調べ物など短時間で済むような用事であれば何とか片手で持つことができる大きさですがあまり適していません。
FRT220P(/KD) 2in1 タブレット Proの重さは635 gです。FRT220P(/KD) 2in1 タブレット Proは標準よりもやや重ためです。平均的なタブレットと比較してFRT220P(/KD) 2in1 タブレット Proの重さはほぼ同じと言えます。
タブレットにしてはかなりの重さであるため、持ち運びには不向きです。鞄で持ち運ぶなら不便ということはあまり感じませんが、小さい鞄だと重たさをかなり感じます。片手で持って操作するのはもちろん、仰向けになって両手で持って操作するにもかなり難しい重さです。すぐに両腕が疲れてしまうような重さなので、基本的には机の上などに置いて操作するような重さとなります。
FRT220P(/KD) 2in1 タブレット Proの画面・ディスプレイ
FRT220P(/KD) 2in1 タブレット Proの画面サイズは10.1インチです。FRT220P(/KD) 2in1 タブレット Proは標準よりかなり大きい画面です。平均的なタブレットとくらべてFRT220P(/KD) 2in1 タブレット Proのサイズはやや小さいと言えるタブレットでしょう。FPSを遊びやすい画面サイズですが、画面の迫力さはいまいちのレベルですです。もう少し大きい画面の方がいいでしょう。
FRT220P(/KD) 2in1 タブレット Proの画面はIPSです。画面解像度は1280 x 800で、画素数は149 ppiになります。FRT220P(/KD) 2in1 タブレット Proはあまり画面が綺麗だと感じません。よくみると文字の輪郭のギザギザが見えるものの、ほとんど気にならないレベルといえ電子書籍には向いています。画像などはあまりきれいに表示できず、画面が全体的にぼやけた感じに見えます。カメラで撮影した画像を確認したりゲームをするなどの用途には不向きです。
ディスプレイの種類 | 評価 | |
---|---|---|
FRT220P(/KD) 2in1 タブレット Pro | IPS | 57/100 |
FRT220P(/KD) 2in1 タブレット Proの処理性能
FRT220P(/KD) 2in1 タブレット ProはCeleron N3350で、処理性能は1.1GHz×2.0×2(デュアルコア)です。FRT220P(/KD) 2in1 タブレット Proは普通のタブレットと比べてやや低い性能でしょう。またメモリー容量は4GBです。平均的なタブレットと比較してFRT220P(/KD) 2in1 タブレット Proのメモリーは比較的大きいと言えます。FRT220P(/KD) 2in1 タブレット Proはやや性能は高めです。
全体的に滑らかな操作感です。場合によってはやや引っ掛かりを感じることがありますが、あまり気にならないレベルといえます。ネットで検索したり、SNSを使ったり動画を見たりといった使い方であれば快適に使える性能です。ゲームにも比較的向いている端末ですが、3Dゲームを遊ぶにはやや性能が不足しています。素早く操作したり頻繁にアプリを切り替えたりしてもかなり快適に使えます。また複数のアプリを同時に利用するといった用途にも適しているためおすすめの機種です。
チップセット | 評価 | |
---|---|---|
FRT220P(/KD) 2in1 タブレット Pro | Celeron N3350 | 74/100 |
FRT220P(/KD) 2in1 タブレット Proのストレージ容量
内蔵ストレージには最大64GBのデータを保存できます。FRT220P(/KD) 2in1 タブレット Proは一般的なタブレットと比べてどちらかといえば小さいストレージ容量です。
FRT220P(/KD) 2in1 タブレット Proはかなり多くのデータを保存できます。ちょっと写真を撮ったり音楽を入れておくくらいなら十分すぎる容量です。どちらかといえば長期的に保存しておくようなストレージとしての利用に適しています。ゲームを遊んでいて容量不足を感じることはほとんどないでしょう。3Dゲームや音声つきのゲームに適しています。また遊ばなくなったゲームを残しておいても余裕のある容量なのでいちいちアプリを消す必要がないメリットもあります。
SDカードで容量を増やせるため、画像や動画などの保存ならあまり容量は気にする必要ないでしょう。一方でゲームやアプリなどはSDカードに移せないことが多く、多くのゲームやアプリを入れる予定なら可能な限り容量の大きい端末を選んでおくと安心です。
ストレージ容量 | 評価 | |
---|---|---|
FRT220P(/KD) 2in1 タブレット Pro | 64GB | 71/100 |
FRT220P(/KD) 2in1 タブレット Proのバッテリー性能
FRT220P(/KD) 2in1 タブレット Proのバッテリー容量は3000 mAhです。FRT220P(/KD) 2in1 タブレット Proは平均的なタブレットと比較してとても小さい部類の容量と言えます。
FRT220P(/KD) 2in1 タブレット Proはかなり電池容量は足りないでしょう。全体的に不満を感じるレベルの性能です。外出先でそれなりに使う人にとってはかなりストレスを感じるレベルです。動画やゲームにはにはあまり適さないバッテリー容量です。外出先で使う場合はもうワンランク上の機種をおすすめします。
バッテリー容量 | 評価 | |
---|---|---|
FRT220P(/KD) 2in1 タブレット Pro | 3000 mAh | 24/100 |
FRT220P(/KD) 2in1 タブレット Proのカメラ性能
FRT220P(/KD) 2in1 タブレット Proのリアカメラ性能は200万画素です。標準的なタブレットとくらべてFRT220P(/KD) 2in1 タブレット Proの画素数は非常に少ないと言えるタブレットです。FRT220P(/KD) 2in1 タブレット Proはリアカメラの性能はあまり良くありません。とりあえず写真が撮れればいいという人向けのリアカメラ性能です。ほとんどカメラを使わない人向けの性能なので、旅行やSNSなどには向きません。
リアカメラの画素数 | 評価 | |
---|---|---|
FRT220P(/KD) 2in1 タブレット Pro | 200万画素 | 23/100 |
FRT220P(/KD) 2in1 タブレット Proのインカメラ性能は200万画素です。FRT220P(/KD) 2in1 タブレット Proは普通のタブレットよりもかなり少ないと言える画素数でしょう。FRT220P(/KD) 2in1 タブレット Proはあまりインカメラの性能は良くありません。とりあえず映ればいいというレベルのインカメラ性能です。テレビ電話に使う程度であれば十分な画質です。一方で自撮りには不向きで、かなり不満を感じるレベルです。
インカメラの画素数 | 評価 | |
---|---|---|
FRT220P(/KD) 2in1 タブレット Pro | 200万画素 | 31/100 |
FRT220P(/KD) 2in1 タブレット Proの搭載センサーについて評価
加速度センサー機能について
FRT220P(/KD) 2in1 タブレット Proは加速度センサーを搭載しているタブレットです。
FRT220P(/KD) 2in1 タブレット Proの基本情報について評価
マイク対応可否について
FRT220P(/KD) 2in1 タブレット Proはマイクに対応しているタブレットです。
FRT220P(/KD) 2in1 タブレット Proの画面について評価
画面解像度について
FRT220P(/KD) 2in1 タブレット Proの画面解像度は1280x800で、一般的なタブレットとほぼ同じくらいの解像度です。通常利用であればほぼ問題を感じにくい程度のためFRT220P(/KD) 2in1 タブレット Proが特別によいとは言えないでしょう。少しでもストレスを感じずに使いたい人にとっては不足している可能性が高く、ワンランク上のタブレットを見てみた方がいいのかもしれません。
画面解像度 | 評価 | |
---|---|---|
FRT220P(/KD) 2in1 タブレット Pro | 1280×800 | 45/100 |
FRT220P(/KD) 2in1 タブレット Proのバッテリーについて評価
最大駆動可能時間について
最大駆動可能時間についてFRT220P(/KD) 2in1 タブレット Proは6.2時間です。一般的なタブレットとくらべてFRT220P(/KD) 2in1 タブレット Proの駆動時間は同じくらいだと言えるでしょう。普通に使う分には比較的問題なく使えるもののためFRT220P(/KD) 2in1 タブレット Proが特段優れているとまでは言えません。全くストレスを感じたくない人には物足りなさを感じる可能性が高く、一つ上を検討をお勧めします。
最大駆動可能時間 | 評価 | |
---|---|---|
FRT220P(/KD) 2in1 タブレット Pro | 6.2時間 | 42/100 |
FRT220P(/KD) 2in1 タブレット Proのメリット
- -
FRT220P(/KD) 2in1 タブレット Proのデメリット
- 処理性能は低い
- バッテリー容量はとても小さい
- 背面カメラの画素数は非常に少ない
- 前面カメラの画素数はかなり少ない
FRT220P(/KD) 2in1 タブレット Proの特徴
- マイクに対応している
- 加速度センサーを搭載している
選択中の製品 | 選択中の製品を変更する |
---|
FRT220P(/KD) 2in1 タブレット Pro
FRT220P(/KD) 2in1 タブレット Proの優れている点と微妙な点
FRT220P(/KD) 2in1 タブレット Proのメリット
- 大きい画面でかなり見やすい
- 素早く操作してもサクサク動き、ストレスをほとんど感じない性能
- アプリやゲームの利用に向いている保存容量
FRT220P(/KD) 2in1 タブレット Proのデメリット
- 持ち運びにはやや適さない大きさ
- 片手では持ちづらい大きさ
- 長時間手で持って利用するには多少負担に感じる重さ
- かなり少ないバッテリー容量
- 動画やゲームには不向きなバッテリー容量
- かなり低性能なリアカメラ
- インカメラの画質はかなり良くない
選択中の製品 | 選択中の製品を変更する |
---|
FRT220P(/KD) 2in1 タブレット Pro
FRT220P(/KD) 2in1 タブレット Proの仕様・スペックを競合製品と比較
総合評価
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 総合評価 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 43.5 | - | サイズ:横:260 mm、縦:174 mm、厚さ:10 mm, 本体重量:635 g, 色:黒, 本体サイズ(横 x 縦 x 厚さ):260 mm x 174 mm x 10 mm, 本体重量:635 g, 画面サイズ:10.1インチ, ディスプレイの種類:IPS, 画面解像度(横 x 縦):1280 x 800, ピクセル密度:149 ppi, 画面解像度:1280×800, ディスプレイの大きさ:10.1インチ, OS:Windows, 処理性能:Celeron N3350(1.1GHz, 2コア), メモリ容量:4GB, RAM:4GB, ストレージ容量:64GB, バッテリー容量:3000 mAh, 背面カメラの画素数:200万画素, 前面カメラの画素数:200万画素, 最大駆動可能時間:6.2時間 | ||||
![]() | 65.3 | サイズ:横:128.2 mm、縦:159.2 mm、厚さ:6.9 mm, 本体重量:282 g, 色:Mystic Bronze/Mystic Black/Thom Browne Edition, 本体サイズ(横 x 縦 x 厚さ):128.2 mm x 159.2 mm x 6.9 mm, 本体重量:282 g, 画面サイズ:7.6インチ, ディスプレイの種類:Foldable Dynamic AMOLED 2X, 画面解像度(横 x 縦):1768 x 2208, ピクセル密度:373 ppi, 画面解像度:1768×2208, ディスプレイの大きさ:7.6インチ, OS:Android, 処理性能:Qualcomm SM8250 Snapdragon 865+(3.09GHz+2.42GHz+1.8GHz, 8コア), メモリ容量:12GB, RAM:12GB, ストレージ容量:512GB, バッテリー容量:4500 mAh, 背面カメラの画素数:1200万画素, 前面カメラの画素数:1000万画素, プロセスノード:7nm, 画面のリフレッシュレート:120 Hz, 急速充電能力:25 W, ワイヤレス充電能力:11 W, 背面カメラの開放F値:F2.4, 前面カメラの開放F値:F2.2 | |||||
![]() | 66.8 | サイズ:横:165.3 mm、縦:253.8 mm、厚さ:6.3 mm, 本体重量:498 g, 色:Mystic Black/Mystic Bronze/Mystic Silver, 本体サイズ(横 x 縦 x 厚さ):165.3 mm x 253.8 mm x 6.3 mm, 本体重量:498 g, 画面サイズ:11インチ, ディスプレイの種類:LTPS IPS LCD, 画面解像度(横 x 縦):1600 x 2560, ピクセル密度:274 ppi, 画面解像度:1600×2560, ディスプレイの大きさ:11インチ, OS:Android, 処理性能:Qualcomm SM8250 Snapdragon 865+(3.09GHz+2.42GHz+1.8GHz, 8コア), メモリ容量:8GB, RAM:8GB, ストレージ容量:256GB, バッテリー容量:8000 mAh, 背面カメラの画素数:1300万画素, 前面カメラの画素数:800万画素, プロセスノード:7nm, 画面のリフレッシュレート:120 Hz, 急速充電能力:45 W, 背面カメラの開放F値:F2.2, 前面カメラの開放F値:F2 | |||||
![]() | 65.6 | サイズ:横:170 mm、縦:257 mm、厚さ:7.2 mm, 本体重量:500 g, 色:Gold/Gray/Black, 本体サイズ(横 x 縦 x 厚さ):170 mm x 257 mm x 7.2 mm, 本体重量:500 g, 画面サイズ:10.8インチ, ディスプレイの種類:IPS LCD, 画面解像度(横 x 縦):1600 x 2560, ピクセル密度:280 ppi, 画面解像度:1600×2560, ディスプレイの大きさ:10.8インチ, OS:Android, 処理性能:Kirin 990(2.86GHz+2.09GHz+1.86GHz, 8コア), メモリ容量:6GB, RAM:6GB, ストレージ容量:128GB, バッテリー容量:7500 mAh, 背面カメラの画素数:1300万画素, 前面カメラの画素数:800万画素, プロセスノード:7nm, 急速充電能力:18 W, 背面カメラの開放F値:F1.8, 前面カメラの開放F値:F2 | |||||
![]() | 58.7 | サイズ:横:145.2 mm、縦:186.9 mm、厚さ:4.8 mm, 本体重量:250 g, 色:White, 本体サイズ(横 x 縦 x 厚さ):145.2 mm x 186.9 mm x 4.8 mm, 本体重量:250 g, 画面サイズ:8.1インチ, ディスプレイの種類:AMOLED, 画面解像度(横 x 縦):1800 x 2700, ピクセル密度:401 ppi, 画面解像度:1800×2700, ディスプレイの大きさ:8.1インチ, OS:Android, 処理性能:Qualcomm SM8150 Snapdragon 855(2.84GHz+2.42GHz+1.78GHz, 8コア), メモリ容量:6GB, RAM:6GB, ストレージ容量:256GB, バッテリー容量:3577 mAh, 背面カメラの画素数:1100万画素, プロセスノード:7nm, 急速充電能力:18 W, 背面カメラの開放F値:F2 | |||||
![]() | 55.2 | サイズ:横:157.4 mm、縦:247.6 mm、厚さ:7 mm, 本体重量:476 g, 色:Dark Gray/Silver/Gold, 本体サイズ(横 x 縦 x 厚さ):157.4 mm x 247.6 mm x 7 mm, 本体重量:476 g, 画面サイズ:10.4インチ, ディスプレイの種類:IPS LCD, 画面解像度(横 x 縦):1200 x 2000, ピクセル密度:224 ppi, 画面解像度:1200×2000, ディスプレイの大きさ:10.4インチ, OS:Android, 処理性能:Qualcomm SM6115 Snapdragon 662(2.0GHz+1.8GHz, 8コア), メモリ容量:3GB, RAM:3GB, ストレージ容量:64GB, 背面カメラの画素数:800万画素, 前面カメラの画素数:500万画素, プロセスノード:11nm | |||||
![]() | 61.3 | サイズ:横:157.6 mm、縦:247.8 mm、厚さ:7.7 mm, 色:Dark Blue, 本体サイズ(横 x 縦 x 厚さ):157.6 mm x 247.8 mm x 7.7 mm, 画面サイズ:10.36インチ, ディスプレイの種類:IPS LCD, 画面解像度(横 x 縦):1200 x 2000, ピクセル密度:225 ppi, 画面解像度:1200×2000, ディスプレイの大きさ:10.36インチ, OS:Android, メモリ容量:4GB, RAM:4GB, ストレージ容量:64GB, 背面カメラの画素数:1300万画素, 前面カメラの画素数:800万画素, 急速充電能力:18 W, 背面カメラの開放F値:F1.8, 前面カメラの開放F値:F2 | |||||
![]() | 53.5 | サイズ:横:260 mm、縦:174 mm、厚さ:10 mm, 本体重量:595 g, 色:黒, 本体サイズ(横 x 縦 x 厚さ):260 mm x 174 mm x 10 mm, 本体重量:595 g, 画面サイズ:10.1インチ, ディスプレイの種類:IPS, 画面解像度(横 x 縦):1280 x 800, ピクセル密度:149 ppi, 画面解像度:1280×800, ディスプレイの大きさ:10.1インチ, OS:Windows, 処理性能:Atom x5-Z8350(1.4GHz, 4コア), メモリ容量:4GB, RAM:4GB, ストレージ容量:64GB, バッテリー容量:6000 mAh, 背面カメラの画素数:200万画素, 前面カメラの画素数:200万画素, 最大駆動可能時間:5時間 |
本体の大きさ
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 本体の大きさ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 18.0 | - | サイズ:横:260 mm、縦:174 mm、厚さ:10 mm | ||||
![]() | 18.0 | ≒ | サイズ:横:260 mm、縦:160 mm、厚さ:9.8 mm | ||||
![]() | 18.0 | ≒ | サイズ:横:260 mm、縦:174 mm、厚さ:10 mm | ||||
![]() | 18.0 | ≒ | サイズ:横:260 mm、縦:160 mm、厚さ:9.8 mm | ||||
![]() | 18.0 | ≒ | サイズ:横:262.8 mm、縦:168.7 mm、厚さ:12.3 mm | ||||
![]() | 18.0 | ≒ | サイズ:横:262.8 mm、縦:168.7 mm、厚さ:12.3 mm | ||||
![]() | 18.0 | ≒ | サイズ:横:262.8 mm、縦:168.7 mm、厚さ:12.3 mm | ||||
![]() | 65.3 | サイズ:横:128.2 mm、縦:159.2 mm、厚さ:6.9 mm |
本体の重たさ
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 本体の重たさ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 28.6 | - | 本体重量:635 g | ||||
![]() | 36.1 | 本体重量:568.4 g | |||||
![]() | 33.1 | ≒ | 本体重量:595 g | ||||
![]() | 36.1 | 本体重量:568.4 g | |||||
![]() | 31.4 | ≒ | 本体重量:610 g | ||||
![]() | 31.4 | ≒ | 本体重量:610 g | ||||
![]() | 31.4 | ≒ | 本体重量:610 g | ||||
![]() | 79.3 | 本体重量:282 g |
画面サイズ
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 画面サイズ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 80.2 | - | 画面サイズ:10.1インチ | ||||
![]() | 80.2 | ≒ | 画面サイズ:10.1インチ | ||||
![]() | 80.2 | ≒ | 画面サイズ:10.1インチ | ||||
![]() | 80.2 | ≒ | 画面サイズ:10.1インチ | ||||
![]() | 80.2 | ≒ | 画面サイズ:10.1インチ | ||||
![]() | 80.2 | ≒ | 画面サイズ:10.1インチ | ||||
![]() | 80.2 | ≒ | 画面サイズ:10.1インチ | ||||
![]() | 34.7 | 画面サイズ:7.6インチ |
画面解像度
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 画面解像度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 45.2 | - | 画面解像度:1280×800 | ||||
![]() | 45.2 | ≒ | 画面解像度:1280×800 | ||||
![]() | 45.2 | ≒ | 画面解像度:1280×800 | ||||
![]() | 45.2 | ≒ | 画面解像度:1280×800 | ||||
![]() | 72.2 | 画面解像度:1920×1200 | |||||
![]() | 72.2 | 画面解像度:1920×1200 | |||||
![]() | 72.2 | 画面解像度:1920×1200 | |||||
![]() | 89.8 | 画面解像度:1768×2208 |
RAM容量
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | RAM容量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 58.5 | - | RAM:4GB | ||||
![]() | 30.0 | RAM:2GB | |||||
![]() | 58.5 | ≒ | RAM:4GB | ||||
![]() | 30.0 | RAM:2GB | |||||
![]() | 93.0 | RAM:8GB | |||||
![]() | 93.0 | RAM:8GB | |||||
![]() | 93.0 | RAM:8GB | |||||
![]() | 96.0 | RAM:12GB |
ストレージ
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | ストレージ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 71.0 | - | ストレージ容量:64GB | ||||
![]() | 53.0 | ストレージ容量:32GB | |||||
![]() | 71.0 | ≒ | ストレージ容量:64GB | ||||
![]() | 53.0 | ストレージ容量:32GB | |||||
![]() | 87.5 | ストレージ容量:256GB | |||||
![]() | 87.5 | ストレージ容量:256GB | |||||
![]() | 87.5 | ストレージ容量:256GB | |||||
![]() | 92.5 | ストレージ容量:512GB |
バッテリー
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | バッテリー | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 24.9 | - | バッテリー容量:3000 mAh | ||||
![]() | 65.0 | バッテリー容量:6000 mAh | |||||
![]() | 44.5 | バッテリー容量:4500 mAh | |||||
![]() | 92.7 | バッテリー容量:10090 mAh | |||||
![]() | 82.5 | バッテリー容量:8000 mAh | |||||
![]() | 55.2 | バッテリー容量:5100 mAh | |||||
![]() | 78.1 | バッテリー容量:7500 mAh | |||||
![]() | 27.9 | ≒ | バッテリー容量:3577 mAh |
リアカメラ画素数
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | リアカメラ画素数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23.5 | - | 背面カメラの画素数:200万画素 | ||||
![]() | 37.6 | 背面カメラの画素数:500万画素 | |||||
![]() | 23.5 | ≒ | 背面カメラの画素数:200万画素 | ||||
![]() | 37.6 | 背面カメラの画素数:500万画素 | |||||
![]() | 51.8 | 背面カメラの画素数:800万画素 | |||||
![]() | 51.8 | 背面カメラの画素数:800万画素 | |||||
![]() | 51.8 | 背面カメラの画素数:800万画素 | |||||
![]() | 67.8 | 背面カメラの画素数:1200万画素 |
インカメラ画素数
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | インカメラ画素数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 31.0 | - | 前面カメラの画素数:200万画素 | ||||
![]() | 31.0 | ≒ | 前面カメラの画素数:200万画素 | ||||
![]() | 31.0 | ≒ | 前面カメラの画素数:200万画素 | ||||
![]() | 31.0 | ≒ | 前面カメラの画素数:200万画素 | ||||
![]() | 31.0 | ≒ | 前面カメラの画素数:200万画素 | ||||
![]() | 31.0 | ≒ | 前面カメラの画素数:200万画素 | ||||
![]() | 31.0 | ≒ | 前面カメラの画素数:200万画素 | ||||
![]() | 65.6 | 前面カメラの画素数:1000万画素 |
駆動時間
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 駆動時間 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 42.6 | - | 最大駆動可能時間:6.2時間 | ||||
![]() | 26.4 | 最大駆動可能時間:4時間 | |||||
![]() | 34.7 | 最大駆動可能時間:5時間 | |||||
![]() | 26.4 | 最大駆動可能時間:4時間 | |||||
![]() | 70.1 | 最大駆動可能時間:13時間 | |||||
![]() | 70.1 | 最大駆動可能時間:13時間 | |||||
![]() | 70.1 | 最大駆動可能時間:13時間 | |||||
![]() | 34.7 | 最大駆動可能時間:5時間 |
持ちやすさ
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 持ちやすさ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 27.3 | - | 色:黒, 本体サイズ(横 x 縦 x 厚さ):260 mm x 174 mm x 10 mm, 本体重量:635 g | ||||
![]() | 30.6 | ≒ | 色:黒, 本体サイズ(横 x 縦 x 厚さ):260 mm x 160 mm x 9.8 mm, 本体重量:568.4 g | ||||
![]() | 29.3 | ≒ | 色:黒, 本体サイズ(横 x 縦 x 厚さ):260 mm x 174 mm x 10 mm, 本体重量:595 g | ||||
![]() | 30.6 | ≒ | 色:黒, 本体サイズ(横 x 縦 x 厚さ):260 mm x 160 mm x 9.8 mm, 本体重量:568.4 g | ||||
![]() | 28.5 | ≒ | 色:ブラック, 本体サイズ(横 x 縦 x 厚さ):262.8 mm x 168.7 mm x 12.3 mm, 本体重量:610 g | ||||
![]() | 28.5 | ≒ | 色:ブラック, 本体サイズ(横 x 縦 x 厚さ):262.8 mm x 168.7 mm x 12.3 mm, 本体重量:610 g | ||||
![]() | 28.5 | ≒ | 色:ブラック, 本体サイズ(横 x 縦 x 厚さ):262.8 mm x 168.7 mm x 12.3 mm, 本体重量:610 g | ||||
![]() | 70.6 | 色:Mystic Bronze/Mystic Black/Thom Browne Edition, 本体サイズ(横 x 縦 x 厚さ):128.2 mm x 159.2 mm x 6.9 mm, 本体重量:282 g |
画面の綺麗さ
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 画面の綺麗さ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 39.6 | - | ディスプレイの種類:IPS, 画面解像度(横 x 縦):1280 x 800, ピクセル密度:149 ppi | ||||
![]() | 39.6 | ≒ | ディスプレイの種類:IPS, 画面解像度(横 x 縦):1280 x 800, ピクセル密度:149 ppi | ||||
![]() | 39.6 | ≒ | ディスプレイの種類:IPS, 画面解像度(横 x 縦):1280 x 800, ピクセル密度:149 ppi | ||||
![]() | 39.6 | ≒ | ディスプレイの種類:IPS, 画面解像度(横 x 縦):1280 x 800, ピクセル密度:149 ppi | ||||
![]() | 69.6 | ディスプレイの種類:TFT, 画面解像度(横 x 縦):1920 x 1200, ピクセル密度:224 ppi | |||||
![]() | 69.6 | ディスプレイの種類:TFT, 画面解像度(横 x 縦):1920 x 1200, ピクセル密度:224 ppi | |||||
![]() | 69.6 | ディスプレイの種類:TFT, 画面解像度(横 x 縦):1920 x 1200, ピクセル密度:224 ppi | |||||
![]() | 88.2 | ディスプレイの種類:Foldable Dynamic AMOLED 2X, 画面解像度(横 x 縦):1768 x 2208, ピクセル密度:373 ppi |
画面の見やすさ
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 画面の見やすさ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 57.5 | - | ディスプレイの大きさ:10.1インチ, ディスプレイの種類:IPS, 画面解像度(横 x 縦):1280 x 800, ピクセル密度:149 ppi | ||||
![]() | 57.5 | ≒ | ディスプレイの大きさ:10.1インチ, ディスプレイの種類:IPS, 画面解像度(横 x 縦):1280 x 800, ピクセル密度:149 ppi | ||||
![]() | 57.5 | ≒ | ディスプレイの大きさ:10.1インチ, ディスプレイの種類:IPS, 画面解像度(横 x 縦):1280 x 800, ピクセル密度:149 ppi | ||||
![]() | 57.5 | ≒ | ディスプレイの大きさ:10.1インチ, ディスプレイの種類:IPS, 画面解像度(横 x 縦):1280 x 800, ピクセル密度:149 ppi | ||||
![]() | 67.5 | ディスプレイの大きさ:10.1インチ, ディスプレイの種類:TFT, 画面解像度(横 x 縦):1920 x 1200, ピクセル密度:224 ppi | |||||
![]() | 67.5 | ディスプレイの大きさ:10.1インチ, ディスプレイの種類:TFT, 画面解像度(横 x 縦):1920 x 1200, ピクセル密度:224 ppi | |||||
![]() | 67.5 | ディスプレイの大きさ:10.1インチ, ディスプレイの種類:TFT, 画面解像度(横 x 縦):1920 x 1200, ピクセル密度:224 ppi | |||||
![]() | 50.7 | ディスプレイの大きさ:7.6インチ, ディスプレイの種類:Foldable Dynamic AMOLED 2X, 画面解像度(横 x 縦):1768 x 2208, ピクセル密度:373 ppi |
処理性能
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 処理性能 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 74.8 | - | OS:Windows, 処理性能:Celeron N3350(1.1GHz, 2コア), メモリ容量:4GB | ||||
![]() | 69.9 | ≒ | OS:Windows, 処理性能:Atom x5-Z8350(1.4GHz, 4コア), メモリ容量:2GB | ||||
![]() | 84.6 | OS:Windows, 処理性能:Atom x5-Z8350(1.4GHz, 4コア), メモリ容量:4GB | |||||
![]() | 69.9 | ≒ | OS:Windows, 処理性能:Atom x5-Z8300(1.4GHz, 4コア), メモリ容量:2GB | ||||
![]() | 89.9 | OS:Windows, 処理性能:Celeron N4120(1.1GHz, 4コア), メモリ容量:8GB | |||||
![]() | 89.9 | OS:Windows, 処理性能:Celeron N4120(1.1GHz, 4コア), メモリ容量:8GB | |||||
![]() | 89.9 | OS:Windows, 処理性能:Celeron N4120(1.1GHz, 4コア), メモリ容量:8GB | |||||
![]() | 94.7 | OS:Android, 処理性能:Qualcomm SM8250 Snapdragon 865+(3.09GHz+2.42GHz+1.8GHz, 8コア), メモリ容量:12GB |
FRT220P(/KD) 2in1 タブレット Proの詳細情報
FRT220P(/KD) 2in1 タブレット Pro | ||||
画像 | ![]() | |||
---|---|---|---|---|
本体重量 | 635 g | |||
サイズ | 横:260 mm、縦:174 mm、厚さ:10 mm | |||
色 | 黒 | |||
OS | Windows | |||
接続端子 | USB,USB Type-C,mini HDMI | |||
マイクに対応しているかどうか | 〇 | |||
処理性能 | Celeron N3350(1.1GHz, 2コア) | |||
CPUの型番 | Celeron N3350 | |||
CPUのクロック数 | 1.1GHz | |||
CPUのコア数 | 2 | |||
RAM | 4GB | |||
ストレージ容量 | 64GB | |||
対応SDカード | microSD/microSDHC/microSDXC | |||
画面サイズ | 10.1インチ | |||
ディスプレイの種類 | IPS | |||
画面解像度 | 1280×800 | |||
