TOUGHBOOK FZ-A3AJLAEAJを徹底評価。どれくらいオススメなのかをレビュー
作成日時: 2020年09月09日 05時22分49秒、更新日時: 2020年09月09日 11時20分23秒

TOUGHBOOK FZ-A3AJLAEAJの主な特徴についてレビュー。幅広い観点や細部の情報までカバー。類似のものと比べてどれくらい優れているかについてまとめました。
TOUGHBOOK FZ-A3AJLAEAJの使いやすさや機能を評価
TOUGHBOOK FZ-A3AJLAEAJの基本情報
TOUGHBOOK FZ-A3AJLAEAJはシルバーの1色です。製造元はパナソニックで、発売日は2020年7月15日です。OSはAndroidです。非常に安定したOSでカスタマイズも容易です。その反面、端末ごとに異なる面も多いため周囲に聞きにくいデメリットがあります。Google Playを利用することでスマホと同じアプリを利用することができます。また防水に対応しています。
それでは、各機能や性能の詳細を見ていきましょう。
TOUGHBOOK FZ-A3AJLAEAJの大きさや重さ
TOUGHBOOK FZ-A3AJLAEAJの大きさは272 mm x 196 mm x 26.2 mmです。TOUGHBOOK FZ-A3AJLAEAJはやや大きく感じる大きさです。平均的なタブレットよりもTOUGHBOOK FZ-A3AJLAEAJのサイズはとても大きい方のタブレットだと言えるでしょう。
仕事用で使うような大きめのバッグだとちょうどいい大きさですが、さっと出し入れしにくいため通勤時にはあまり向かないような大きさです。プライベートの鞄では少し大きめのサイズのため、入らないことが多々あります。実内の持ち運びにやや抵抗を感じる大きさです。また片手での持ち運びにはやや難を感じるでしょう。片手で持つには大きいです。メール確認や調べ物など短時間で済むような用事であれば何とか片手で持つことができる大きさですがあまり適していません。
TOUGHBOOK FZ-A3AJLAEAJの重さは1.1 kgです。TOUGHBOOK FZ-A3AJLAEAJはかなり重いです。TOUGHBOOK FZ-A3AJLAEAJは平均的なタブレットと比べてかなり重いと言えるタブレットでしょう。
基本的には持ち運びに向いていない重さです。持ち運ぶというよりは机などに置きっぱなしにして持ち運ばないように利用するのがおすすめです。片手で持って操作するのはもちろん、仰向けになって両手で持って操作するにもかなり難しい重さです。すぐに両腕が疲れてしまうような重さなので、基本的には机の上などに置いて操作するような重さとなります。
TOUGHBOOK FZ-A3AJLAEAJの画面・ディスプレイ
TOUGHBOOK FZ-A3AJLAEAJの画面サイズは10.1インチです。TOUGHBOOK FZ-A3AJLAEAJは標準よりかなり大きい画面です。平均的なタブレットとくらべてTOUGHBOOK FZ-A3AJLAEAJのサイズはやや小さいと言えるタブレットでしょう。
画面解像度は1920 x 1200で、画素数は224 ppiになります。TOUGHBOOK FZ-A3AJLAEAJは比較的画質が綺麗です。画面のきれいさでいえばかなりランクが高いです。動画を見たりゲームをするのに適しているといえます。細かい部分の描画でやや粗く見えることがありますが大半の人にとってはほとんど気にならないレベルです。
TOUGHBOOK FZ-A3AJLAEAJの処理性能
TOUGHBOOK FZ-A3AJLAEAJはSDM660で、処理性能は4.0GHz×8.0×8(オクタコア)です。普通のタブレットとくらべてTOUGHBOOK FZ-A3AJLAEAJの性能は比較的高いタブレットだと言えるでしょう。またメモリー容量は4GBです。平均的なタブレットと比較してTOUGHBOOK FZ-A3AJLAEAJのメモリーは比較的大きいと言えます。TOUGHBOOK FZ-A3AJLAEAJはかなり性能が高いです。
非常に滑らかな動作をするためかなり快適に使えます。全体的に動作がもたつくことがなくストレスを感じることはほぼありません。検索や動画、画像編集などほとんどの用途で快適に使うことができます。FPSなどやや重めのゲームも十分遊べる性能です。素早く操作したり頻繁にアプリを切り替えたりしてもかなり快適に使えます。また複数のアプリを同時に利用するといった用途にも適しているためおすすめの機種です。
チップセット | 評価 | |
---|---|---|
TOUGHBOOK FZ-A3AJLAEAJ | SDM660 | 90/100 |
TOUGHBOOK FZ-A3AJLAEAJのストレージ容量
内蔵ストレージには最大64GBのデータを保存できます。TOUGHBOOK FZ-A3AJLAEAJは一般的なタブレットと比べてどちらかといえば小さいストレージ容量です。
TOUGHBOOK FZ-A3AJLAEAJはかなり多くのデータを保存できます。ちょっと写真を撮ったり音楽を入れておくくらいなら十分すぎる容量です。どちらかといえば長期的に保存しておくようなストレージとしての利用に適しています。ゲームを遊んでいて容量不足を感じることはほとんどないでしょう。3Dゲームや音声つきのゲームに適しています。また遊ばなくなったゲームを残しておいても余裕のある容量なのでいちいちアプリを消す必要がないメリットもあります。
SDカードで容量を増やせるため、画像や動画などの保存ならあまり容量は気にする必要ないでしょう。一方でゲームやアプリなどはSDカードに移せないことが多く、多くのゲームやアプリを入れる予定なら可能な限り容量の大きい端末を選んでおくと安心です。
ストレージ容量 | 評価 | |
---|---|---|
TOUGHBOOK FZ-A3AJLAEAJ | 64GB | 71/100 |
TOUGHBOOK FZ-A3AJLAEAJのバッテリー性能
TOUGHBOOK FZ-A3AJLAEAJのバッテリー容量は11160 mAhです。TOUGHBOOK FZ-A3AJLAEAJは平均的なタブレットと比べて非常に大きい容量と言えるでしょう。
TOUGHBOOK FZ-A3AJLAEAJはかなり電池容量が大きいです。メールやネットサーフィンが主な使い方ならバッテリー容量でほとんど不満を感じることはありません。バッテリーもちは最高レベルで動画やゲームにも最適です。このクラスであれば予備バッテリーもほぼ必要なく、旅行先でもバッテリー残量を気にせず安心して使うことができます。
バッテリー容量 | 評価 | |
---|---|---|
TOUGHBOOK FZ-A3AJLAEAJ | 11160 mAh | 96/100 |
TOUGHBOOK FZ-A3AJLAEAJのカメラ性能
TOUGHBOOK FZ-A3AJLAEAJのリアカメラ性能は800万画素です。標準的なタブレットと比べるとTOUGHBOOK FZ-A3AJLAEAJの画素数は同じくらいと言えます。TOUGHBOOK FZ-A3AJLAEAJはそこそこのリアカメラ性能です。リアカメラの性能はそれなりです。近距離の撮影であればそれなりに満足できる性能なのでSNSなどにアップする画像を取るには十分です。一方で、写真の細部はあまり鮮明に映らないため、風景の撮影や撮影した写真をプリントアウトするなどの使い方には不向きです。
リアカメラの画素数 | 評価 | |
---|---|---|
TOUGHBOOK FZ-A3AJLAEAJ | 800万画素 | 51/100 |
TOUGHBOOK FZ-A3AJLAEAJのインカメラ性能は500万画素です。TOUGHBOOK FZ-A3AJLAEAJは標準的なタブレットよりも比較的少ない方に入るタブレットでしょう。TOUGHBOOK FZ-A3AJLAEAJはインカメラ性能はそこそこです。インカメラの性能はそれなりです。近距離の撮影であればそれなりに満足できる性能なので自撮りには十分です。一方で、写真の細部はあまり鮮明に映らないため、自撮りの背景をきれいに撮影したり撮影した写真をプリントアウトするといった使い方には不向きです。
インカメラの画素数 | 評価 | |
---|---|---|
TOUGHBOOK FZ-A3AJLAEAJ | 500万画素 | 43/100 |
TOUGHBOOK FZ-A3AJLAEAJの搭載センサーについて評価
加速度センサー機能について
TOUGHBOOK FZ-A3AJLAEAJは加速度センサーを搭載しているタブレットです。
光センサー機能について
TOUGHBOOK FZ-A3AJLAEAJは光センサーを搭載しているタブレットです。
ジャイロセンサー機能について
TOUGHBOOK FZ-A3AJLAEAJはジャイロセンサーを搭載しているタブレットです。
近接センサーについて
TOUGHBOOK FZ-A3AJLAEAJは近接センサーを搭載しているタブレットです。
電子コンパスについて
TOUGHBOOK FZ-A3AJLAEAJは電子コンパスを搭載しているタブレットです。
TOUGHBOOK FZ-A3AJLAEAJのバッテリーについて評価
最大駆動可能時間について
最大駆動可能時間について、TOUGHBOOK FZ-A3AJLAEAJは15.5時間です。普通のタブレットと比較してTOUGHBOOK FZ-A3AJLAEAJの駆動時間は比較的長いタブレットと言えます。そのため最大駆動可能時間という観点で見るならTOUGHBOOK FZ-A3AJLAEAJは一つの候補でしょう。通常利用であれば不満を感じない水準と言えますが、ストレスフリーのためもう一つ上のタブレットを見てみてもいいでしょう。
最大駆動可能時間 | 評価 | |
---|---|---|
TOUGHBOOK FZ-A3AJLAEAJ | 15.5時間 | 76/100 |
TOUGHBOOK FZ-A3AJLAEAJの便利機能について評価
タッチペンの付属可否について
TOUGHBOOK FZ-A3AJLAEAJはタッチペンが付属しているタブレットです。
TOUGHBOOK FZ-A3AJLAEAJの内部通信機能について評価
NFC対応について
TOUGHBOOK FZ-A3AJLAEAJはNFCに対応しているタブレットです。
TOUGHBOOK FZ-A3AJLAEAJの堅牢性について評価
防水性能について
TOUGHBOOK FZ-A3AJLAEAJの防水性能はIPX5です。TOUGHBOOK FZ-A3AJLAEAJは一般的なタブレットとくらべると同程度だと言えるでしょう。通常利用であればあまり問題なく使えるもののため、TOUGHBOOK FZ-A3AJLAEAJが特別によいとまでは言えないでしょう。少しでも快適に使いたい人には不満を感じる可能性があり、ワンランク上を考えた方が良さそうです。
防水性能 | 評価 | |
---|---|---|
TOUGHBOOK FZ-A3AJLAEAJ | IPX5 | 42/100 |
TOUGHBOOK FZ-A3AJLAEAJの画面について評価
画面解像度について
TOUGHBOOK FZ-A3AJLAEAJの画面解像度は1920x1200で、普通のタブレットと比べて解像度はやや高いタブレットだと言えるでしょう。そのため画面解像度という観点で選ぶつもりならTOUGHBOOK FZ-A3AJLAEAJは比較的おすすめでしょう。普通に使う分には不満を感じない水準ですが、もう少し高い解像度のタブレットもあるため最高レベルとまでは言えません。
画面解像度 | 評価 | |
---|---|---|
TOUGHBOOK FZ-A3AJLAEAJ | 1920×1200 | 72/100 |
TOUGHBOOK FZ-A3AJLAEAJの外部通信機能について評価
GPSについて
TOUGHBOOK FZ-A3AJLAEAJはGPSに対応しているタブレットです。
TOUGHBOOK FZ-A3AJLAEAJの基本情報について評価
マイク対応可否について
TOUGHBOOK FZ-A3AJLAEAJはマイクに対応しているタブレットです。
メリット
- 画面解像度はやや高い
- バッテリー容量はかなり大きい
- 最大駆動可能時間はやや長い
デメリット
- 本体重量はかなり重い
- サイズはかなり大きい
特徴
- マイクに対応している
- GPSに対応している
- NFCに対応している
- 加速度センサーを搭載している
- 光センサーを搭載している
- ジャイロセンサーを搭載している
- 近接センサーを搭載している
- 電子コンパスを搭載している
- タッチペンが付属している
選択中の製品 | 選択中の製品を変更する |
---|
TOUGHBOOK FZ-A3AJLAEAJ
TOUGHBOOK FZ-A3AJLAEAJのオススメな点とイマイチな点
TOUGHBOOK FZ-A3AJLAEAJのメリット
- 大きい画面でかなり見やすい
- 非常に高性能で処理性能に優れており、ゲームなどに適している
- 素早く操作してもサクサク動き、ストレスをほとんど感じない性能
- アプリやゲームの利用に向いている保存容量
- 十分なレベルのバッテリー容量
- 動画やゲームの長時間利用に適したバッテリー容量
TOUGHBOOK FZ-A3AJLAEAJのデメリット
- 持ち運びにはやや適さない大きさ
- 片手では持ちづらい大きさ
- 持ち運びには向いていない重たさ
- 手で持って使うには不向きな重さでかなり使いにくい
選択中の製品 | 選択中の製品を変更する |
---|
TOUGHBOOK FZ-A3AJLAEAJ
TOUGHBOOK FZ-A3AJLAEAJの仕様・スペックを競合製品と比較
総合評価
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 総合評価 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 67.0 | - | サイズ:横:272 mm、縦:196 mm、厚さ:26.2 mm, 本体重量:1.1 kg, 色:シルバー, 本体サイズ(横 x 縦 x 厚さ):272 mm x 196 mm x 26.2 mm, 本体重量:1.1 kg, 画面サイズ:10.1インチ, 画面解像度(横 x 縦):1920 x 1200, ピクセル密度:224 ppi, 画面解像度:1920×1200, ディスプレイの大きさ:10.1インチ, OS:Android, 処理性能:SDM660(4.0GHz, 8コア), メモリ容量:4GB, RAM:4GB, ストレージ容量:64GB, バッテリー容量:11160 mAh, 背面カメラの画素数:800万画素, 前面カメラの画素数:500万画素, 防水性能:IPX5, 最大駆動可能時間:15.5時間 | ||||
![]() | 48.2 | サイズ:横:272 mm、縦:233 mm、厚さ:16.4 mm, 本体重量:950 g, 色:シルバー, 本体サイズ(横 x 縦 x 厚さ):272 mm x 233 mm x 16.4 mm, 本体重量:950 g, 画面サイズ:10.1インチ, 画面解像度(横 x 縦):1920 x 1200, ピクセル密度:224 ppi, 画面解像度:1920×1200, ディスプレイの大きさ:10.1インチ, OS:Windows, 処理性能:Core i5 7Y57(1.2GHz, 2コア), メモリ容量:4GB, RAM:4GB, ストレージ容量:128GB, バッテリー容量:2600 mAh, 背面カメラの画素数:800万画素, 前面カメラの画素数:200万画素, 防水性能:IPX5, 最大駆動可能時間:10.5時間 | |||||
![]() | 46.7 | サイズ:横:193 mm、縦:131 mm、厚さ:13 mm, 本体重量:440 g, 色:ブラック, 本体サイズ(横 x 縦 x 厚さ):193 mm x 131 mm x 13 mm, 本体重量:440 g, 画面サイズ:7インチ, 画面解像度(横 x 縦):1280 x 720, ピクセル密度:209 ppi, 画面解像度:1280×720, ディスプレイの大きさ:7インチ, OS:Android, 処理性能:MSM8909(1.1GHz, 4コア), メモリ容量:2GB, RAM:2GB, ストレージ容量:16GB, バッテリー容量:3100 mAh, 背面カメラの画素数:800万画素, 防水性能:IPX7, 最大駆動可能時間:9時間 | |||||
![]() | 46.7 | サイズ:横:193 mm、縦:131 mm、厚さ:13 mm, 本体重量:470 g, 色:ブラック, 本体サイズ(横 x 縦 x 厚さ):193 mm x 131 mm x 13 mm, 本体重量:470 g, 画面サイズ:7インチ, 画面解像度(横 x 縦):1280 x 720, ピクセル密度:209 ppi, 画面解像度:1280×720, ディスプレイの大きさ:7インチ, OS:Android, 処理性能:MSM8909(1.1GHz, 4コア), メモリ容量:2GB, RAM:2GB, ストレージ容量:16GB, バッテリー容量:3100 mAh, 背面カメラの画素数:800万画素, 防水性能:IPX7, 最大駆動可能時間:9時間 | |||||
![]() | 53.6 | サイズ:横:270 mm、縦:188 mm、厚さ:19 mm, 本体重量:1.1 kg, 色:シルバー, 本体サイズ(横 x 縦 x 厚さ):270 mm x 188 mm x 19 mm, 本体重量:1.1 kg, 画面サイズ:10.1インチ, ディスプレイの種類:IPS, 画面解像度(横 x 縦):1920 x 1200, ピクセル密度:224 ppi, 画面解像度:1920×1200, ディスプレイの大きさ:10.1インチ, OS:Windows, 処理性能:Core i5 7300U(2.6GHz, 2コア), メモリ容量:8GB, RAM:8GB, ストレージ容量:256GB, バッテリー容量:4080 mAh, 背面カメラの画素数:800万画素, 前面カメラの画素数:200万画素, 防水性能:IPX5, 最大駆動可能時間:12時間 | |||||
![]() | 53.5 | サイズ:横:202.7 mm、縦:132 mm、厚さ:18 mm, 本体重量:550 g, 色:シルバー, 本体サイズ(横 x 縦 x 厚さ):202.7 mm x 132 mm x 18 mm, 本体重量:550 g, 画面サイズ:7インチ, ディスプレイの種類:TFT, 画面解像度(横 x 縦):1280 x 800, ピクセル密度:215 ppi, 画面解像度:1280×800, ディスプレイの大きさ:7インチ, OS:Windows, 処理性能:Core i5 7Y57(1.2GHz, 2コア), メモリ容量:8GB, RAM:8GB, ストレージ容量:256GB, バッテリー容量:3050 mAh, 背面カメラの画素数:800万画素, 前面カメラの画素数:200万画素, 防水性能:IPX5, 最大駆動可能時間:10時間 | |||||
![]() | 49.6 | サイズ:横:272 mm、縦:196 mm、厚さ:16.4 mm, 本体重量:950 g, 色:シルバー, 本体サイズ(横 x 縦 x 厚さ):272 mm x 196 mm x 16.4 mm, 本体重量:950 g, 画面サイズ:10.1インチ, 画面解像度(横 x 縦):1920 x 1200, ピクセル密度:224 ppi, 画面解像度:1920×1200, ディスプレイの大きさ:10.1インチ, OS:Windows, 処理性能:Core i5 7Y57(1.2GHz, 2コア), メモリ容量:8GB, RAM:8GB, ストレージ容量:256GB, バッテリー容量:2600 mAh, 背面カメラの画素数:800万画素, 前面カメラの画素数:200万画素, 防水性能:IPX5, 最大駆動可能時間:10.5時間 | |||||
![]() | 61.4 | サイズ:横:272 mm、縦:196 mm、厚さ:16.4 mm, 本体重量:903 g, 色:シルバー, 本体サイズ(横 x 縦 x 厚さ):272 mm x 196 mm x 16.4 mm, 本体重量:903 g, 画面サイズ:10.1インチ, 画面解像度(横 x 縦):1920 x 1200, ピクセル密度:224 ppi, 画面解像度:1920×1200, ディスプレイの大きさ:10.1インチ, OS:Android, 処理性能:SDM660(4.0GHz, 8コア), メモリ容量:4GB, RAM:4GB, ストレージ容量:64GB, バッテリー容量:6400 mAh, 背面カメラの画素数:800万画素, 前面カメラの画素数:500万画素, 防水性能:IPX5, 最大駆動可能時間:7.5時間 |
本体の大きさ
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 本体の大きさ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 18.0 | - | サイズ:横:272 mm、縦:196 mm、厚さ:26.2 mm | ||||
![]() | 18.0 | ≒ | サイズ:横:272 mm、縦:233 mm、厚さ:16.4 mm | ||||
![]() | 0.0 | サイズ:横:308 mm、縦:243.6 mm、厚さ:21.6 mm | |||||
![]() | 18.0 | ≒ | サイズ:横:272 mm、縦:233 mm、厚さ:16.4 mm | ||||
![]() | 18.0 | ≒ | サイズ:横:272 mm、縦:233 mm、厚さ:16.4 mm | ||||
![]() | 18.0 | ≒ | サイズ:横:272 mm、縦:233 mm、厚さ:16.4 mm | ||||
![]() | 0.0 | サイズ:横:286.5 mm、縦:206.2 mm、厚さ:9.5 mm | |||||
![]() | 0.0 | サイズ:横:286.5 mm、縦:206.2 mm、厚さ:9.5 mm |
本体の重たさ
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 本体の重たさ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.0 | - | 本体重量:1.1 kg | ||||
![]() | 2.5 | ≒ | 本体重量:950 g | ||||
![]() | 0.0 | ≒ | 本体重量:1.5 kg | ||||
![]() | 2.5 | ≒ | 本体重量:950 g | ||||
![]() | 2.5 | ≒ | 本体重量:950 g | ||||
![]() | 2.5 | ≒ | 本体重量:950 g | ||||
![]() | 25.2 | 本体重量:665 g | |||||
![]() | 25.2 | 本体重量:665 g |
画面サイズ
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 画面サイズ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 80.2 | - | 画面サイズ:10.1インチ | ||||
![]() | 80.2 | ≒ | 画面サイズ:10.1インチ | ||||
![]() | 84.0 | ≒ | 画面サイズ:12インチ | ||||
![]() | 80.2 | ≒ | 画面サイズ:10.1インチ | ||||
![]() | 80.2 | ≒ | 画面サイズ:10.1インチ | ||||
![]() | 80.2 | ≒ | 画面サイズ:10.1インチ | ||||
![]() | 84.0 | ≒ | 画面サイズ:12インチ | ||||
![]() | 84.0 | ≒ | 画面サイズ:12インチ |
画面解像度
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 画面解像度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 72.2 | - | 画面解像度:1920×1200 | ||||
![]() | 72.2 | ≒ | 画面解像度:1920×1200 | ||||
![]() | 82.2 | 画面解像度:2160×1440 | |||||
![]() | 72.2 | ≒ | 画面解像度:1920×1200 | ||||
![]() | 72.2 | ≒ | 画面解像度:1920×1200 | ||||
![]() | 72.2 | ≒ | 画面解像度:1920×1200 | ||||
![]() | 82.2 | 画面解像度:2160×1440 | |||||
![]() | 82.2 | 画面解像度:2160×1440 |
RAM容量
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | RAM容量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 58.5 | - | RAM:4GB | ||||
![]() | 58.5 | ≒ | RAM:4GB | ||||
![]() | 93.0 | RAM:8GB | |||||
![]() | 58.5 | ≒ | RAM:4GB | ||||
![]() | 58.5 | ≒ | RAM:4GB | ||||
![]() | 58.5 | ≒ | RAM:4GB | ||||
![]() | 93.0 | RAM:8GB | |||||
![]() | 93.0 | RAM:8GB |
ストレージ
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | ストレージ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 71.0 | - | ストレージ容量:64GB | ||||
![]() | 76.5 | ストレージ容量:128GB | |||||
![]() | 87.5 | ストレージ容量:256GB | |||||
![]() | 76.5 | ストレージ容量:128GB | |||||
![]() | 76.5 | ストレージ容量:128GB | |||||
![]() | 76.5 | ストレージ容量:128GB | |||||
![]() | 87.5 | ストレージ容量:256GB | |||||
![]() | 87.5 | ストレージ容量:256GB |
バッテリー
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | バッテリー | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 96.6 | - | バッテリー容量:11160 mAh | ||||
![]() | 22.8 | バッテリー容量:2600 mAh | |||||
![]() | 33.0 | バッテリー容量:3980 mAh | |||||
![]() | 22.8 | バッテリー容量:2600 mAh | |||||
![]() | 22.8 | バッテリー容量:2600 mAh | |||||
![]() | 22.8 | バッテリー容量:2600 mAh | |||||
![]() | 27.7 | バッテリー容量:3540 mAh | |||||
![]() | 27.7 | バッテリー容量:3540 mAh |
リアカメラ画素数
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | リアカメラ画素数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 51.8 | - | 背面カメラの画素数:800万画素 | ||||
![]() | 51.8 | ≒ | 背面カメラの画素数:800万画素 | ||||
![]() | 51.8 | ≒ | 背面カメラの画素数:800万画素 | ||||
![]() | 51.8 | ≒ | 背面カメラの画素数:800万画素 | ||||
![]() | 51.8 | ≒ | 背面カメラの画素数:800万画素 | ||||
![]() | 51.8 | ≒ | 背面カメラの画素数:800万画素 | ||||
![]() | 51.8 | ≒ | 背面カメラの画素数:800万画素 | ||||
![]() | 51.8 | ≒ | 背面カメラの画素数:800万画素 |
インカメラ画素数
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | インカメラ画素数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 43.8 | - | 前面カメラの画素数:500万画素 | ||||
![]() | 31.0 | 前面カメラの画素数:200万画素 | |||||
![]() | 31.0 | 前面カメラの画素数:200万画素 | |||||
![]() | 31.0 | 前面カメラの画素数:200万画素 | |||||
![]() | 31.0 | 前面カメラの画素数:200万画素 | |||||
![]() | 31.0 | 前面カメラの画素数:200万画素 | |||||
![]() | 31.3 | 前面カメラの画素数:207万画素 | |||||
![]() | 31.3 | 前面カメラの画素数:207万画素 |
防水性能
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 防水性能 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 42.0 | - | 防水性能:IPX5 | ||||
![]() | 42.0 | ≒ | 防水性能:IPX5 | ||||
![]() | 42.0 | ≒ | 防水性能:IPX5 | ||||
![]() | 42.0 | ≒ | 防水性能:IPX5 | ||||
![]() | 42.0 | ≒ | 防水性能:IPX5 | ||||
![]() | 42.0 | ≒ | 防水性能:IPX5 | ||||
![]() | 74.0 | 防水性能:IPX7 | |||||
![]() | 74.0 | 防水性能:IPX7 |
駆動時間
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 駆動時間 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 76.6 | - | 最大駆動可能時間:15.5時間 | ||||
![]() | 52.1 | 最大駆動可能時間:8時間 | |||||
![]() | 71.5 | 最大駆動可能時間:13.5時間 | |||||
![]() | 52.1 | 最大駆動可能時間:8時間 | |||||
![]() | 62.2 | 最大駆動可能時間:10.5時間 | |||||
![]() | 62.2 | 最大駆動可能時間:10.5時間 | |||||
![]() | 56.5 | 最大駆動可能時間:9時間 | |||||
![]() | 56.5 | 最大駆動可能時間:9時間 |
持ちやすさ
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 持ちやすさ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9.0 | - | 色:シルバー, 本体サイズ(横 x 縦 x 厚さ):272 mm x 196 mm x 26.2 mm, 本体重量:1.1 kg | ||||
![]() | 11.5 | ≒ | 色:シルバー, 本体サイズ(横 x 縦 x 厚さ):272 mm x 233 mm x 16.4 mm, 本体重量:950 g | ||||
![]() | 0.0 | 色:シルバー, 本体サイズ(横 x 縦 x 厚さ):308 mm x 243.6 mm x 21.6 mm, 本体重量:1.5 kg | |||||
![]() | 11.5 | ≒ | 色:シルバー, 本体サイズ(横 x 縦 x 厚さ):272 mm x 233 mm x 16.4 mm, 本体重量:950 g | ||||
![]() | 11.5 | ≒ | 色:シルバー, 本体サイズ(横 x 縦 x 厚さ):272 mm x 233 mm x 16.4 mm, 本体重量:950 g | ||||
![]() | 11.5 | ≒ | 色:シルバー, 本体サイズ(横 x 縦 x 厚さ):272 mm x 233 mm x 16.4 mm, 本体重量:950 g | ||||
![]() | 16.8 | 色:ブラック, 本体サイズ(横 x 縦 x 厚さ):286.5 mm x 206.2 mm x 9.5 mm, 本体重量:665 g | |||||
![]() | 16.8 | 色:ブラック, 本体サイズ(横 x 縦 x 厚さ):286.5 mm x 206.2 mm x 9.5 mm, 本体重量:665 g |
画面の綺麗さ
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 画面の綺麗さ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 69.6 | - | 画面解像度(横 x 縦):1920 x 1200, ピクセル密度:224 ppi | ||||
![]() | 69.6 | ≒ | 画面解像度(横 x 縦):1920 x 1200, ピクセル密度:224 ppi | ||||
![]() | 66.4 | ≒ | 画面解像度(横 x 縦):2160 x 1440, ピクセル密度:216 ppi | ||||
![]() | 69.6 | ≒ | 画面解像度(横 x 縦):1920 x 1200, ピクセル密度:224 ppi | ||||
![]() | 69.6 | ≒ | 画面解像度(横 x 縦):1920 x 1200, ピクセル密度:224 ppi | ||||
![]() | 69.6 | ≒ | 画面解像度(横 x 縦):1920 x 1200, ピクセル密度:224 ppi | ||||
![]() | 66.4 | ≒ | ディスプレイの種類:TFT, 画面解像度(横 x 縦):2160 x 1440, ピクセル密度:216 ppi | ||||
![]() | 66.4 | ≒ | ディスプレイの種類:TFT, 画面解像度(横 x 縦):2160 x 1440, ピクセル密度:216 ppi |
画面の見やすさ
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 画面の見やすさ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 67.5 | - | ディスプレイの大きさ:10.1インチ, 画面解像度(横 x 縦):1920 x 1200, ピクセル密度:224 ppi | ||||
![]() | 67.5 | ≒ | ディスプレイの大きさ:10.1インチ, 画面解像度(横 x 縦):1920 x 1200, ピクセル密度:224 ppi | ||||
![]() | 73.7 | ディスプレイの大きさ:12インチ, 画面解像度(横 x 縦):2160 x 1440, ピクセル密度:216 ppi | |||||
![]() | 67.5 | ≒ | ディスプレイの大きさ:10.1インチ, 画面解像度(横 x 縦):1920 x 1200, ピクセル密度:224 ppi | ||||
![]() | 67.5 | ≒ | ディスプレイの大きさ:10.1インチ, 画面解像度(横 x 縦):1920 x 1200, ピクセル密度:224 ppi | ||||
![]() | 67.5 | ≒ | ディスプレイの大きさ:10.1インチ, 画面解像度(横 x 縦):1920 x 1200, ピクセル密度:224 ppi | ||||
![]() | 73.7 | ディスプレイの大きさ:12インチ, ディスプレイの種類:TFT, 画面解像度(横 x 縦):2160 x 1440, ピクセル密度:216 ppi | |||||
![]() | 73.7 | ディスプレイの大きさ:12インチ, ディスプレイの種類:TFT, 画面解像度(横 x 縦):2160 x 1440, ピクセル密度:216 ppi |
処理性能
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 処理性能 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 90.0 | - | OS:Android, 処理性能:SDM660(4.0GHz, 8コア), メモリ容量:4GB | ||||
![]() | 74.8 | OS:Windows, 処理性能:Core m5 6Y57(1.1GHz, 2コア), メモリ容量:4GB | |||||
![]() | 90.7 | ≒ | OS:Windows, 処理性能:Core i5 7300U(2.6GHz, 2コア), メモリ容量:8GB | ||||
![]() | 74.8 | OS:Windows, 処理性能:Core m5 6Y57(1.1GHz, 2コア), メモリ容量:4GB | |||||
