TCL Tab 10sを徹底評価。どれくらいオススメなのかをレビュー
作成日時: 2021年01月12日 07時53分48秒、更新日時: 2021年01月12日 08時45分17秒
TCL Tab 10sのおすすめ度はどのくらいでしょうか。機能面や利便性、スペックについて評価。全体的な使い勝手について詳しく評価しました。
TCL Tab 10sのメリット
- サイズは比較的小さい
- 画面解像度はかなり高い
- 背面カメラの開放F値は比較的小さい
TCL Tab 10sのデメリット
- GPU性能はかなり低い
TCL Tab 10sの特徴
- Full HDに対応している
- 急速充電に対応している
- GPSに対応している
- Wi-Fi Directに対応している
- 加速度センサーを搭載している
- 近接センサーを搭載している
- カメラを搭載している
- オートフォーカスに対応している
- HD画質の動画撮影ができるカメラを搭載している
- デュアルスピーカーに対応している
よく注目される点からTCL Tab 10sを評価する
TCL Tab 10sのバッテリーについて評価
急速充電機能について
TCL Tab 10sは急速充電に対応しているタブレットです。そのため充電をし忘れていても気付いてから短時間で充電できる点で秀でています。バッテリー残量が少なくなっても素早く充電するのにTCL Tab 10sは適しています。
急速充電能力について
TCL Tab 10sの急速充電能力は18 Wです。TCL Tab 10sは平均的なタブレットと比較して同程度と言えるでしょう。バッテリーがゼロの状態でも、スピーディーに充電し、すぐに使用できる状態にするのに通常の場合であればTCL Tab 10sを選んでもおそらく十分でしょう。普通に使う分には比較的問題になりにくいくらいのモノのため、決定的という程ではないでしょう。少しでも快適に使いたい人には不足している可能性が高く、もう一つ上を考えることをお勧めします。
急速充電能力 | 評価 | |
---|---|---|
TCL Tab 10s | 18 W | 41/100 |
TCL Tab 10sの画面について評価
画面サイズについて
TCL Tab 10sの画面サイズは10.1インチです。平均的なタブレットよりもTCL Tab 10sのサイズは比較的大きい方のタブレットだと言えるでしょう。画面サイズという点で選ぶ場合においてTCL Tab 10sはあまり選択肢に入れない方がいいです。
画面サイズ | 評価 | |
---|---|---|
TCL Tab 10s | 10.1インチ | 35/100 |
Full HDについて
TCL Tab 10sはFull HDに対応しているタブレットです。そのため高精細な画像や動画を視聴できる点で秀でています。鮮明な画像でフルハイビジョンの放送を視聴するならTCL Tab 10sは適しています。
画面解像度について
画面解像度について、TCL Tab 10sは1920×2000です。TCL Tab 10sは普通のタブレットと比べて比較的高い部類に分けられる解像度と言えます。動画や写真を細部まで綺麗に描画できる点でTCL Tab 10sは秀でています。画像の細部や細かな文字でも鮮明に表示され、綺麗で見やすい映像を享受したいときにTCL Tab 10sはとてもオススメです。従ってTCL Tab 10sに決める大きな要素になります。画面解像度という観点でこれよりも高いタブレットでもTCL Tab 10sとほとんど同じと思われます。
画面解像度 | 評価 | |
---|---|---|
TCL Tab 10s | 1920×2000 | 89/100 |
TCL Tab 10sの外部通信機能について評価
GPSについて
TCL Tab 10sはGPSに対応しているタブレットです。そのため外出時に現在位置を確認できる点で優れています。位置情報を使うサービスを使用するのにTCL Tab 10sはオススメです。
Wi-Fi Direct対応可否について
TCL Tab 10sはWi-Fi Directに対応しているタブレットです。そのためルーターなどを介さずにインターネットと繋ぐことができる点で使い勝手が良いです。Wifi環境のない場所で他のタブレットなどの端末と直接、ファイルの受け渡しをするならTCL Tab 10sはおすすめです。
TCL Tab 10sのストレージについて評価
ストレージ容量について
ストレージ容量について、TCL Tab 10sは64GBです。TCL Tab 10sは普通のタブレットと比較してほとんど同じと言えます。ストレージ容量という観点場合においてTCL Tab 10sは選ばない方がいいです。
ストレージ容量 | 評価 | |
---|---|---|
TCL Tab 10s | 64GB | 39/100 |
TCL Tab 10sの性能について評価
処理性能について
TCL Tab 10sの処理性能はMediatek MT8768(2.0GHz+1.5GHz, 8コア)です。標準的なタブレットと比べてTCL Tab 10sの性能は同程度だと言えるでしょう。ゲームや音楽などの膨大なデータを処理するのに通常であればTCL Tab 10sでもおそらく問題に感じることはないです。普通に使う分にはそれなりに使えるくらいのもののため、特段とは言えないでしょう。少しのストレスも感じたくない人やヘビーユーザーには不足している可能性があり、もうワンランク上のタブレットにすることをおすすめします。
処理性能 | 評価 | |
---|---|---|
TCL Tab 10s | Mediatek MT8768(2.0GHz+1.5GHz, 8コア) | 42/100 |
RAMについて
TCL Tab 10sのRAMは4GBです。平均的なタブレットよりもTCL Tab 10sのメモリーは比較的大きいタブレットだと言えるでしょう。またTCL Tab 10sは処理速度が上がるので一度に多くのアプリを起動できる点でよいです。1度に多くのアプリを開けるため、様々な作業をするときにTCL Tab 10sは多少オススメです。従ってRAMという点で見るならTCL Tab 10sは一つの候補です。通常利用であれば不満を感じない水準と思われますが、全体ではもうワンランク上のタブレットもあるため決め手になるほどではありません。
RAM | 評価 | |
---|---|---|
TCL Tab 10s | 4GB | 63/100 |
GPU性能について
TCL Tab 10sのGPU性能は3583.5です。TCL Tab 10sは標準的なタブレットよりどちらかといえば低い方に入るGPU性能と言えるでしょう。GPU性能にほとんどこだわりが無い人でも利用していて不満を感じる可能性があります。そのためワンランク上のタブレットを見てみることをおすすめします。
TCL Tab 10sのカメラについて評価
背面カメラの画素数について
TCL Tab 10sの背面カメラの画素数は800万画素です。TCL Tab 10sは標準的なタブレットとくらべて比較的多い方に入る画素数です。高画質の画像を撮影するのに通常ならTCL Tab 10sを選んでもおそらく問題に感じることはないだと言えるでしょう。通常利用であればさほど困らないものであるため、TCL Tab 10sがすごく優れているとまでは言えません。強いこだわりがある人にとっては物足りなさを感じるかもしれないため、一つ上のタブレットを検討をお勧めします。
背面カメラの画素数 | 評価 | |
---|---|---|
TCL Tab 10s | 800万画素 | 44/100 |
前面カメラの画素数について
前面カメラの画素数について、TCL Tab 10sは500万画素です。TCL Tab 10sは標準的なタブレットよりもかなり多い部類の画素数と言えるでしょう。前面カメラの画素数という観点で選ぶ場合においてTCL Tab 10sはほとんどおすすめしません。
前面カメラの画素数 | 評価 | |
---|---|---|
TCL Tab 10s | 500万画素 | 37/100 |
カメラの搭載可否について
TCL Tab 10sはカメラを搭載しているタブレットです。そのため写真を撮りたい時にスマートフォンがなくても撮影できる点で使い勝手が良いです。写真の撮影やビデオチャットなどをスムーズに利用するならTCL Tab 10sはオススメです。
オートフォーカス機能について
TCL Tab 10sはオートフォーカスに対応しているタブレットです。そのためピントを被写体に自動で合わせることができるため、目的のものを綺麗に鮮明に撮影することができる点で秀でています。被写体の動きに合わせて常にピントを合わせてくれるので、運動会など被写体がよく動くシーンを撮影するのにTCL Tab 10sはおすすめです。
HD動画撮影対応可否について
TCL Tab 10sはHD画質の動画撮影ができるカメラを搭載しているタブレットです。そのため高画質で動画撮影できる点で秀でています。一眼レフで撮ったような高画質の写真や動画を撮影するならTCL Tab 10sは適しています。
背面カメラの開放F値について
背面カメラの開放F値について、TCL Tab 10sはF2です。TCL Tab 10sは一般的なタブレットよりもやや小さい方に入る開放F値です。またTCL Tab 10sは被写界深度を浅くすることができるので人物にピントを合わせて背景をぼかすといった本格的な写真を撮影できる点で良いです。風景などの写真を明るく綺麗に撮影するならTCL Tab 10sはややオススメです。従って背面カメラの開放F値という観点から選ぶ場合においてTCL Tab 10sは比較的おすすめでしょう。普通に使う分には問題ないと言えますが、もう少し小さい開放F値のタブレットもあるため非常に優れているとまでは言えません。
背面カメラの開放F値 | 評価 | |
---|---|---|
TCL Tab 10s | F2 | 74/100 |
前面カメラの開放F値について
TCL Tab 10sの前面カメラの開放F値はF2.2です。TCL Tab 10sは普通のタブレットとくらべるとほとんど同じだと言えるでしょう。光を取り込む能力が高いので薄暗いシーンでも明るく撮影できる点でTCL Tab 10sは良いです。暗いところで写真を撮影したい場合にTCL Tab 10sは多少オススメです。従って前面カメラの開放F値という観点で選ぶつもりならTCL Tab 10sは一つの候補でしょう。普通に使う分には問題ないと思われますが、もう少し小さい開放F値のタブレットもあるためすごく優れているというわけではありません。
前面カメラの開放F値 | 評価 | |
---|---|---|
TCL Tab 10s | F2.2 | 65/100 |
TCL Tab 10sの基本情報について評価
本体重量について
TCL Tab 10sの本体重量は464 gです。一般的なタブレットよりもTCL Tab 10sの重さはやや軽いと言えます。またTCL Tab 10sは手軽に持ち運びができる点でどちらかといえば優れていると言えるでしょう。簡単に色々な場所へ持ち運びするときにTCL Tab 10sは比較的適しています。そのため本体重量という観点で見る場合、TCL Tab 10sは一つの候補でしょう。通常利用であれば十分と思われますが、全体では一つ上のタブレットのタブレットもあるため最高レベルとは言えないでしょう。
本体重量 | 評価 | |
---|---|---|
TCL Tab 10s | 464 g | 69/100 |
サイズについて
TCL Tab 10sのサイズは横:158.6 mm、縦:241 mm、厚さ:8.3 mmです。TCL Tab 10sは標準的なタブレットと比較してやや小さい方に入るサイズでしょう。またTCL Tab 10sは小さめのカバンにも入るので、気軽に持ち歩きができる点でよいです。カバンに入れて持ち運びをするときにTCL Tab 10sは比較的おすすめです。そのためサイズで見る場合、TCL Tab 10sは一つの候補です。普通に使う分には十分と思われますが、ストレスフリーのためもうワンランク上を見てみてもいいのかもしれません。
サイズ | 評価 | |
---|---|---|
TCL Tab 10s | 横:158.6 mm、縦:241 mm、厚さ:8.3 mm | 78/100 |
TCL Tab 10sの音について評価
デュアルスピーカー搭載可否について
TCL Tab 10sはデュアルスピーカーに対応しているタブレットです。そのため部屋の中で臨場感のある音を楽しむ事ができる点で優れています。ステレオ再生ができるので、高音質な音楽を楽しみたい人が使用するならTCL Tab 10sはおすすめです。
TCL Tab 10sの搭載センサーについて評価
加速度センサー機能について
TCL Tab 10sは加速度センサーを搭載しているタブレットです。そのためカーナビとして使用できる点で秀でています。傾けると自動で画面の位置が切り替わるので、用途によって画面の縦横を使い分けするならTCL Tab 10sは適しています。
近接センサーについて
TCL Tab 10sは近接センサーを搭載しているタブレットです。そのためユーザーの存在を検出して自動的に稼働状態に復帰できる点で使い勝手が良いです。バッグの中の荷物が当たって電源が入るなどの誤作動を防止するのにTCL Tab 10sはおすすめです。
選択中の製品 | 選択中の製品を変更する |
---|
TCL Tab 10s
TCL Tab 10sの仕様・スペックを競合製品と比較
総合評価
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 総合評価 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 57.3 | - | サイズ:横:158.6 mm、縦:241 mm、厚さ:8.3 mm, 本体重量:464 g, 色:Gray/Silver, 本体サイズ(横 x 縦 x 厚さ):158.6 mm x 241 mm x 8.3 mm, 本体重量:464 g, 画面サイズ:10.1インチ, ディスプレイの種類:IPS LCD, 画面解像度(横 x 縦):1920 x 2000, ピクセル密度:274 ppi, 画面解像度:1920×2000, ディスプレイの大きさ:10.1インチ, OS:Android, 処理性能:Mediatek MT8768(2.0GHz+1.5GHz, 8コア), メモリ容量:4GB, RAM:4GB, ストレージ容量:64GB, 背面カメラの画素数:800万画素, 前面カメラの画素数:500万画素, 急速充電能力:18 W, 背面カメラの開放F値:F2, 前面カメラの開放F値:F2.2 | ||||
![]() | 61.3 | ≒ | サイズ:横:157.6 mm、縦:247.8 mm、厚さ:7.7 mm, 色:Dark Blue, 本体サイズ(横 x 縦 x 厚さ):157.6 mm x 247.8 mm x 7.7 mm, 画面サイズ:10.36インチ, ディスプレイの種類:IPS LCD, 画面解像度(横 x 縦):1200 x 2000, ピクセル密度:225 ppi, 画面解像度:1200×2000, ディスプレイの大きさ:10.36インチ, OS:Android, メモリ容量:4GB, RAM:4GB, ストレージ容量:64GB, 背面カメラの画素数:1300万画素, 前面カメラの画素数:800万画素, 急速充電能力:18 W, 背面カメラの開放F値:F1.8, 前面カメラの開放F値:F2 | ||||
![]() | 51.8 | サイズ:横:159 mm、縦:240.2 mm、厚さ:7.6 mm, 本体重量:460 g, 色:Neo Mint, 本体サイズ(横 x 縦 x 厚さ):159 mm x 240.2 mm x 7.6 mm, 本体重量:460 g, 画面サイズ:9.7インチ, ディスプレイの種類:IPS LCD, 画面解像度(横 x 縦):800 x 1280, ピクセル密度:156 ppi, 画面解像度:800×1280, ディスプレイの大きさ:9.7インチ, OS:Android, 処理性能:Kirin 710A(2.0GHz+1.7GHz, 8コア), メモリ容量:4GB, RAM:4GB, ストレージ容量:64GB, 背面カメラの画素数:500万画素, 前面カメラの画素数:200万画素, プロセスノード:14nm, 急速充電能力:10 W, 背面カメラの開放F値:F2.2, 前面カメラの開放F値:F2.4 | |||||
![]() | 64.3 | サイズ:横:127.8 mm、縦:213.8 mm、厚さ:9.9 mm, 本体重量:429 g, 色:Black, 本体サイズ(横 x 縦 x 厚さ):127.8 mm x 213.8 mm x 9.9 mm, 本体重量:429 g, 画面サイズ:8インチ, ディスプレイの種類:PLS TFT, 画面解像度(横 x 縦):1200 x 1920, ピクセル密度:283 ppi, 画面解像度:1200×1920, ディスプレイの大きさ:8インチ, OS:Android, 処理性能:Exynos 9810(2.7GHz+1.7GHz, 8コア), メモリ容量:4GB, RAM:4GB, ストレージ容量:128GB, 背面カメラの画素数:1300万画素, 前面カメラの画素数:500万画素, 防水性能:IPX8, プロセスノード:10nm | |||||
![]() | 52.2 | サイズ:横:159 mm、縦:240.2 mm、厚さ:7.9 mm, 本体重量:450 g, 色:Gold/Deepsea Blue, 本体サイズ(横 x 縦 x 厚さ):159 mm x 240.2 mm x 7.9 mm, 本体重量:450 g, 画面サイズ:10.1インチ, ディスプレイの種類:IPS LCD, 画面解像度(横 x 縦):1200 x 1920, ピクセル密度:224 ppi, 画面解像度:1200×1920, ディスプレイの大きさ:10.1インチ, OS:Android, 処理性能:Kirin 710A(2.0GHz+1.7GHz, 8コア), メモリ容量:3GB, RAM:3GB, ストレージ容量:64GB, 背面カメラの画素数:500万画素, 前面カメラの画素数:200万画素, プロセスノード:14nm, 急速充電能力:10 W, 背面カメラの開放F値:F2.2, 前面カメラの開放F値:F2.4 | |||||
![]() | 65.5 | サイズ:横:79.4 mm、縦:174.7 mm、厚さ:9.3 mm, 色:Comet Black/Ocean Blue/Cloud White, 本体サイズ(横 x 縦 x 厚さ):79.4 mm x 174.7 mm x 9.3 mm, 画面サイズ:7インチ, ディスプレイの種類:IPS LCD, 画面解像度(横 x 縦):720 x 1640, ピクセル密度:256 ppi, 画面解像度:720×1640, ディスプレイの大きさ:7インチ, OS:iOS, 処理性能:Mediatek MT6761 Helio A22(1.8GHz, 4コア), メモリ容量:3GB, RAM:3GB, ストレージ容量:64GB, 背面カメラの画素数:1300万画素, 前面カメラの画素数:800万画素, プロセスノード:12nm, 急速充電能力:18 W, 背面カメラの開放F値:F1.8 | |||||
![]() | 48.6 | サイズ:横:159 mm、縦:262 mm、厚さ:9.8 mm, 本体重量:504 g, 色:Black/Plum/Twilight Blue/White, 本体サイズ(横 x 縦 x 厚さ):159 mm x 262 mm x 9.8 mm, 本体重量:504 g, 画面サイズ:10.1インチ, ディスプレイの種類:IPS LCD, 画面解像度(横 x 縦):1200 x 1920, ピクセル密度:224 ppi, 画面解像度:1200×1920, ディスプレイの大きさ:10.1インチ, OS:Android, 処理性能:Mediatek MT8183 Helio P60T(2.0GHz+2.0GHz, 8コア), メモリ容量:2GB, RAM:2GB, ストレージ容量:64GB, 背面カメラの画素数:200万画素, 前面カメラの画素数:200万画素, プロセスノード:12nm | |||||
![]() | 61.4 | ≒ | サイズ:横:198 mm、縦:122 mm、厚さ:8.3 mm, 本体重量:326 g, 色:ネイビー/ゴールド, 本体サイズ(横 x 縦 x 厚さ):198 mm x 122 mm x 8.3 mm, 本体重量:326 g, 画面サイズ:8インチ, ディスプレイの種類:TFT, 画面解像度(横 x 縦):1920 x 1200, ピクセル密度:283 ppi, 画面解像度:1920×1200, ディスプレイの大きさ:8インチ, OS:Android, 処理性能:Snapdragon 665(3.8GHz, 8コア), メモリ容量:4GB, RAM:4GB, ストレージ容量:64GB, バッテリー容量:5000 mAh, 背面カメラの画素数:800万画素, 前面カメラの画素数:500万画素, 防水性能:IPX3 |
本体の大きさ
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 本体の大きさ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 18.0 | - | サイズ:横:158.6 mm、縦:241 mm、厚さ:8.3 mm | ||||
![]() | 12.8 | サイズ:横:157.6 mm、縦:247.8 mm、厚さ:7.7 mm | |||||
![]() | 18.0 | ≒ | サイズ:横:279.5 mm、縦:200 mm、厚さ:31.2 mm | ||||
![]() | 26.0 | サイズ:横:159 mm、縦:240.2 mm、厚さ:7.6 mm | |||||
![]() | 60.0 | サイズ:横:127.8 mm、縦:213.8 mm、厚さ:9.9 mm | |||||
![]() | 52.0 | サイズ:横:125.2 mm、縦:202 mm、厚さ:7.1 mm | |||||
![]() | 60.0 | サイズ:横:125.2 mm、縦:209.4 mm、厚さ:8.6 mm | |||||
![]() | 18.0 | ≒ | サイズ:横:159 mm、縦:240.2 mm、厚さ:7.9 mm |
本体の重たさ
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 本体の重たさ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 47.8 | - | 本体重量:464 g | ||||
![]() | 1.0 | 本体重量:980 g | |||||
![]() | 48.3 | ≒ | 本体重量:460 g | ||||
![]() | 51.7 | ≒ | 本体重量:429 g | ||||
![]() | 73.7 | 本体重量:309 g | |||||
![]() | 70.5 | 本体重量:325 g | |||||
![]() | 49.4 | ≒ | 本体重量:450 g | ||||
![]() | 48.5 | ≒ | 本体重量:458 g |
画面サイズ
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 画面サイズ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 80.2 | - | 画面サイズ:10.1インチ | ||||
![]() | 80.7 | ≒ | 画面サイズ:10.36インチ | ||||
![]() | 80.2 | ≒ | 画面サイズ:10.1インチ | ||||
![]() | 74.0 | 画面サイズ:9.7インチ | |||||
![]() | 40.0 | 画面サイズ:8インチ | |||||
![]() | 48.0 | 画面サイズ:8.4インチ | |||||
![]() | 40.0 | 画面サイズ:8インチ | |||||
![]() | 80.2 | ≒ | 画面サイズ:10.1インチ |
画面解像度
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 画面解像度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 89.3 | - | 画面解像度:1920×2000 | ||||
![]() | 73.6 | 画面解像度:1200×2000 | |||||
![]() | 45.2 | 画面解像度:1280×800 | |||||
![]() | 45.2 | 画面解像度:800×1280 | |||||
![]() | 72.2 | 画面解像度:1200×1920 | |||||
![]() | 72.2 | 画面解像度:1200×1920 | |||||
![]() | 72.2 | 画面解像度:1200×1920 | |||||
![]() | 72.2 | 画面解像度:1200×1920 |
RAM容量
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | RAM容量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 58.5 | - | RAM:4GB | ||||
![]() | 58.5 | ≒ | RAM:4GB | ||||
![]() | 58.5 | ≒ | RAM:4GB | ||||
![]() | 58.5 | ≒ | RAM:4GB | ||||
![]() | 58.5 | ≒ | RAM:4GB | ||||
![]() | 50.0 | RAM:3GB | |||||
![]() | 50.0 | RAM:3GB | |||||
![]() | 50.0 | RAM:3GB |
ストレージ
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | ストレージ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 71.0 | - | ストレージ容量:64GB | ||||
![]() | 71.0 | ≒ | ストレージ容量:64GB | ||||
![]() | 71.0 | ≒ | ストレージ容量:64GB | ||||
![]() | 71.0 | ≒ | ストレージ容量:64GB | ||||
![]() | 76.5 | ストレージ容量:128GB | |||||
![]() | 53.0 | ストレージ容量:32GB | |||||
![]() | 53.0 | ストレージ容量:32GB | |||||
![]() | 71.0 | ≒ | ストレージ容量:64GB |
リアカメラ画素数
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | リアカメラ画素数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 51.8 | - | 背面カメラの画素数:800万画素 | ||||
![]() | 70.0 | 背面カメラの画素数:1300万画素 | |||||
![]() | 23.5 | 背面カメラの画素数:200万画素 | |||||
![]() | 37.6 | 背面カメラの画素数:500万画素 | |||||
![]() | 70.0 | 背面カメラの画素数:1300万画素 | |||||
![]() | 51.8 | ≒ | 背面カメラの画素数:800万画素 | ||||
![]() | 37.6 | 背面カメラの画素数:500万画素 | |||||
![]() | 37.6 | 背面カメラの画素数:500万画素 |
背面カメラの開放F値
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 背面カメラの開放F値 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 74.8 | - | 背面カメラの開放F値:F2 | ||||
![]() | 85.6 | 背面カメラの開放F値:F1.8 | |||||
![]() | 65.3 | 背面カメラの開放F値:F2.2 | |||||
![]() | 74.8 | ≒ | 背面カメラの開放F値:F2 | ||||
![]() | 65.3 | 背面カメラの開放F値:F2.2 | |||||
![]() | 85.6 | 背面カメラの開放F値:F1.8 |
インカメラ画素数
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | インカメラ画素数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 43.8 | - | 前面カメラの画素数:500万画素 | ||||
![]() | 56.9 | 前面カメラの画素数:800万画素 | |||||
![]() | 31.0 | 前面カメラの画素数:200万画素 | |||||
![]() | 31.0 | 前面カメラの画素数:200万画素 | |||||
![]() | 43.8 | ≒ | 前面カメラの画素数:500万画素 | ||||
![]() | 43.8 | ≒ | 前面カメラの画素数:500万画素 | ||||
![]() | 43.8 | ≒ | 前面カメラの画素数:500万画素 | ||||
![]() | 31.0 | 前面カメラの画素数:200万画素 |
前面カメラの開放F値
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 前面カメラの開放F値 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 65.3 | - | 前面カメラの開放F値:F2.2 | ||||
![]() | 74.8 | 前面カメラの開放F値:F2 | |||||
![]() | 57.1 | 前面カメラの開放F値:F2.4 | |||||
![]() | 57.1 | 前面カメラの開放F値:F2.4 | |||||
![]() | 57.1 | 前面カメラの開放F値:F2.4 |
急速充電能力
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 急速充電能力 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 41.2 | - | 急速充電能力:18 W | ||||
![]() | 41.2 | ≒ | 急速充電能力:18 W | ||||
![]() | 30.8 | 急速充電能力:10 W | |||||
![]() | 41.2 | ≒ | 急速充電能力:18 W | ||||
![]() | 30.8 | 急速充電能力:10 W | |||||
![]() | 41.2 | ≒ | 急速充電能力:18 W |
持ちやすさ
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 持ちやすさ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 35.8 | - | 色:Gray/Silver, 本体サイズ(横 x 縦 x 厚さ):158.6 mm x 241 mm x 8.3 mm, 本体重量:464 g | ||||
![]() | 10.0 | 色:ブラック, 本体サイズ(横 x 縦 x 厚さ):279.5 mm x 200 mm x 31.2 mm, 本体重量:980 g | |||||
![]() | 40.0 | ≒ | 色:Neo Mint, 本体サイズ(横 x 縦 x 厚さ):159 mm x 240.2 mm x 7.6 mm, 本体重量:460 g | ||||
![]() | 58.6 | 色:Black, 本体サイズ(横 x 縦 x 厚さ):127.8 mm x 213.8 mm x 9.9 mm, 本体重量:429 g | |||||
![]() | 62.1 | 色:Mocha, 本体サイズ(横 x 縦 x 厚さ):125.2 mm x 202 mm x 7.1 mm, 本体重量:309 g | |||||
![]() | 65.1 | 色:Prime Black, 本体サイズ(横 x 縦 x 厚さ):125.2 mm x 209.4 mm x 8.6 mm, 本体重量:325 g | |||||
![]() | 36.5 | ≒ | 色:Gold/Deepsea Blue, 本体サイズ(横 x 縦 x 厚さ):159 mm x 240.2 mm x 7.9 mm, 本体重量:450 g | ||||
![]() | 28.1 | 色:スペースグレイ/スカイブルー/シルバー/グリーン/ローズゴールド, 本体サイズ(横 x 縦 x 厚さ):247.6 mm x 178.5 mm x 6.1 mm, 本体重量:458 g |
画面の綺麗さ
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 画面の綺麗さ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 81.5 | - | ディスプレイの種類:IPS LCD, 画面解像度(横 x 縦):1920 x 2000, ピクセル密度:274 ppi | ||||
![]() | 70.0 | ディスプレイの種類:IPS LCD, 画面解像度(横 x 縦):1200 x 2000, ピクセル密度:225 ppi | |||||
![]() | 39.6 | 画面解像度(横 x 縦):1280 x 800, ピクセル密度:149 ppi | |||||
![]() | 42.4 | ディスプレイの種類:IPS LCD, 画面解像度(横 x 縦):800 x 1280, ピクセル密度:156 ppi | |||||
![]() | 82.1 | ≒ | ディスプレイの種類:PLS TFT, 画面解像度(横 x 縦):1200 x 1920, ピクセル密度:283 ppi | ||||
![]() | 81.2 | ≒ | ディスプレイの種類:TFT, 画面解像度(横 x 縦):1200 x 1920, ピクセル密度:270 ppi | ||||
![]() | 82.1 | ≒ | ディスプレイの種類:IPS LCD, 画面解像度(横 x 縦):1200 x 1920, ピクセル密度:283 ppi | ||||
![]() | 69.6 | ディスプレイの種類:IPS LCD, 画面解像度(横 x 縦):1200 x 1920, ピクセル密度:224 ppi |
画面の見やすさ
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 画面の見やすさ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 71.5 | - | ディスプレイの大きさ:10.1インチ, ディスプレイの種類:IPS LCD, 画面解像度(横 x 縦):1920 x 2000, ピクセル密度:274 ppi | ||||
![]() | 68.7 | ≒ | ディスプレイの大きさ:10.36インチ, ディスプレイの種類:IPS LCD, 画面解像度(横 x 縦):1200 x 2000, ピクセル密度:225 ppi | ||||
![]() | 57.5 | ディスプレイの大きさ:10.1インチ, 画面解像度(横 x 縦):1280 x 800, ピクセル密度:149 ppi | |||||
![]() | 55.1 | ディスプレイの大きさ:9.7インチ, ディスプレイの種類:IPS LCD, 画面解像度(横 x 縦):800 x 1280, ピクセル密度:156 ppi | |||||
![]() | 51.7 | ディスプレイの大きさ:8インチ, ディスプレイの種類:PLS TFT, 画面解像度(横 x 縦):1200 x 1920, ピクセル密度:283 ppi | |||||
![]() | 55.3 | ディスプレイの大きさ:8.4インチ, ディスプレイの種類:TFT, 画面解像度(横 x 縦):1200 x 1920, ピクセル密度:270 ppi | |||||
![]() | 51.7 | ディスプレイの大きさ:8インチ, ディスプレイの種類:IPS LCD, 画面解像度(横 x 縦):1200 x 1920, ピクセル密度:283 ppi | |||||
![]() | 67.5 | ≒ | ディスプレイの大きさ:10.1インチ, ディスプレイの種類:IPS LCD, 画面解像度(横 x 縦):1200 x 1920, ピクセル密度:224 ppi |
処理性能
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 処理性能 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 76.7 | - | OS:Android, 処理性能:Mediatek MT8768(2.0GHz+1.5GHz, 8コア), メモリ容量:4GB | ||||
![]() | 83.3 | OS:Android, メモリ容量:4GB | |||||
![]() | 83.1 | OS:Windows, 処理性能:Celeron N4100(1.1GHz, 4コア), メモリ容量:4GB | |||||
![]() | 79.3 | ≒ | OS:Android, 処理性能:Kirin 710A(2.0GHz+1.7GHz, 8コア), メモリ容量:4GB | ||||
![]() | 84.7 | OS:Android, 処理性能:Exynos 9810(2.7GHz+1.7GHz, 8コア), メモリ容量:4GB | |||||
![]() | 72.4 | ≒ | OS:Android, メモリ容量:3GB | ||||
![]() | 75.1 | ≒ | OS:Android, 処理性能:Qualcomm SM6125 Snapdragon 665(2.0GHz+1.8GHz, 8コア), メモリ容量:3GB | ||||
![]() | 73.8 | ≒ | OS:Android, 処理性能:Kirin 710A(2.0GHz+1.7GHz, 8コア), メモリ容量:3GB |
